现公布2013-2014秋冬学期交换生、2013-2014学年委培生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 生源所在地 | 学院 | 行政班 | 学生类别 | 学习期限 |
1 | 3130200001 | 刘瑞宇 | 男 | 台湾政治大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
2 | 3130200002 | 谢奇智 | 女 | 台湾政治大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
3 | 3130200003 | 邱睦容 | 女 | 台湾成功大学 | 人文学院 | 博物馆学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
4 | 3130200004 | 温宇寯 | 男 | 台湾成功大学 | 人文学院 | 汉语言文学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
5 | 3130200005 | 王梓南 | 男 | 台湾成功大学 | 管理学院 | 人力资源管理1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
6 | 3130200006 | 张硕珉 | 女 | 台湾成功大学 | 人文学院 | 汉语言文学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
7 | 3130200007 | 繩舒文 | 女 | 台灣中山大學 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
8 | 3130200008 | 陳俊名 | 男 | 台灣中山大學 | 管理学院 | 人力资源管理1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
9 | 3130200009 | 陈怡婷 | 女 | 台湾科技大学 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
10 | 3130200010 | 刘洁莹 | 女 | 香港理工大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
11 | 3130200011 | 李文标 | 男 | 香港教育学院 | 教育学院 | 教育学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
12 | 3130200012 | 萧雅翠 | 女 | 香港教育学院 | 教育学院 | 教育学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
13 | 3130200013 | 林華琪 | 女 | 台湾淡江大學 | 经济学院 | 金融学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
14 | 3130200014 | 廖子欣 | 女 | 台湾淡江大學 | 经济学院 | 金融学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
15 | 3130200015 | 張婷瑋 | 女 | 台湾淡江大學 | 经济学院 | 金融学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
16 | 3130200016 | 賴品嫙 | 女 | 台湾淡江大學 | 经济学院 | 金融学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
17 | 3130200017 | 陳郁涵 | 女 | 台湾淡江大學 | 经济学院 | 金融学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
18 | 3130200018 | 戴政軒 | 男 | 台湾淡江大學 | 经济学院 | 金融学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
19 | 3130200019 | 吳奕勳 | 男 | 台湾淡江大學 | 经济学院 | 金融学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
20 | 3130200020 | 康華芸 | 女 | 台湾淡江大學 | 经济学院 | 金融学1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
21 | 3130200021 | 陈振国 | 男 | 台湾成功大学 | 建筑工程学院 | 土木工程1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
22 | 3130200022 | 蔡明吾 | 男 | 台湾中兴大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
23 | 3130200023 | 許景翔 | 男 | 台灣中山大學 | 管理学院 | 信息管理与信息系统1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
24 | 3130200024 | 赖菽婷 | 女 | 台湾科技大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
25 | 3130200025 | 董旻宣 | 女 | 台湾科技大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
26 | 3130200026 | 卢慧君 | 女 | 香港科技大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
27 | 3130200027 | 陈艳雯 | 女 | 香港岭南大学 | 农业与生物技术学院 | 茶学1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
28 | 3130200028 | 陈凯欣 | 女 | 香港理工大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
29 | 3130200030 | 何健健 | 女 | 中国政法大学 | 法学院 | 法学1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
30 | 3130200031 | 叶露 | 女 | 中国政法大学 | 法学院 | 法学1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
31 | 3130200032 | 沈祎 | 女 | 中国政法大学 | 管理学院 | 人力资源管理1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
32 | 3130200033 | 陈安然 | 女 | 中国政法大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
33 | 3130200034 | 陈琦 | 男 | 中国政法大学 | 人文学院 | 哲学1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
34 | 3130200035 | 谢旻遐 | 女 | 中国政法大学 | 法学院 | 法学1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
35 | 3130200036 | 郭雅玲 | 女 | 台灣中山大學 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学)1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
36 | 3130200037 | 曾嘉怡 | 女 | 香港科技大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
37 | 3130200038 | 杨伟基 | 男 | 香港岭南大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
38 | 3130200039 | 朱伟平 | 男 | 香港理工大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
39 | 3130200040 | 黎耀聪 | 男 | 香港理工大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
40 | 3130200041 | 张慧贤 | 女 | 香港理工大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
41 | 3130200042 | 孙佳丽 | 女 | 中国政法大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
42 | 3130200043 | 覃事涛 | 男 | 中国政法大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
43 | 3130200044 | 李哲远 | 女 | 中国政法大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
44 | 3130200045 | 张坤 | 男 | 中国政法大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
45 | 3130200046 | 黄晓莹 | 女 | 中国政法大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1201 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
46 | 3130200047 | 刘伊容 | 女 | 台湾大学 | 管理学院 | 工商管理1001 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
47 | E201202045 | *刘予琪 | 男 | 西安交通大学 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息)1101 | 交换生 | 2013-2014秋冬 |
备注 | *刘予琪同学延期一个学期 | |||||||
1 | 3130400001 | 段辉 | 男 | 塔里木大学 | 建筑工程学院 | 城市规划1101 | 委培生 | 2013-2014 |
2 | 3130400002 | 张彦波 | 男 | 塔里木大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1101 | 委培生 | 2013-2014 |
3 | 3130400003 | 郑悦 | 女 | 塔里木大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
4 | 3130400004 | 赵睿松 | 男 | 塔里木大学 | 管理学院 | 旅游管理1101 | 委培生 | 2013-2014 |
5 | 3130400005 | 候秀萍 | 女 | 塔里木大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
6 | 3130400006 | 曹英 | 女 | 塔里木大学 | 传媒与国际文化学院 | 广播电视新闻1101 | 委培生 | 2013-2014 |
7 | 3130400007 | 李晗迅 | 男 | 贵州大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
8 | 3130400008 | 查显兵 | 男 | 贵州大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
9 | 3130400009 | 王影 | 女 | 贵州大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
10 | 3130400010 | 姚浪涛 | 女 | 贵州大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
11 | 3130400011 | 孙曙涛 | 男 | 贵州大学 | 经济学院 | 经济学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
12 | 3130400012 | 张婷 | 女 | 贵州大学 | 经济学院 | 财政学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
13 | 3130400013 | 赵梅 | 女 | 贵州大学 | 管理学院 | 会计学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
14 | 3130400014 | 冯佳 | 女 | 贵州大学 | 管理学院 | 人力资源管理1101 | 委培生 | 2013-2014 |
15 | 3130400015 | 冯诗茵 | 女 | 贵州大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
16 | 3130400016 | 况春琳 | 女 | 贵州大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
17 | 3130400017 | 雷兴芬 | 女 | 贵州大学 | 动物科学学院 | 动物科学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
18 | 3130400018 | 方兰 | 女 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1101 | 委培生 | 2013-2014 |
19 | 3130400019 | 路洪艳 | 女 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1101 | 委培生 | 2013-2014 |
20 | 3130400020 | 周操 | 男 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护1101 | 委培生 | 2013-2014 |
21 | 3130400021 | 张媛媛 | 女 | 贵州大学 | 电气工程系 | 电气工程及自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
22 | 3130400022 | 汪宇杰 | 男 | 贵州大学 | 电气工程系 | 电气工程及自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
23 | 3130400023 | 贾红鹏 | 男 | 贵州大学 | 机械工程系 | 机械制造及自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
24 | 3130400024 | 程振兴 | 男 | 贵州大学 | 机械工程系 | 机械制造及自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
25 | 3130400025 | 周云飞 | 男 | 贵州大学 | 化学工程与生物工程系 | 化学工程与工艺1101 | 委培生 | 2013-2014 |
26 | 3130400026 | 秦彬皓 | 男 | 贵州大学 | 化学工程与生物工程系 | 化学工程与工艺1101 | 委培生 | 2013-2014 |
27 | 3130400027 | 李星瀚 | 男 | 贵州大学 | 人文学院 | 美术学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
28 | 3130400028 | 杨小兰 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 美术学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
29 | 3130400029 | 李杨 | 男 | 贵州大学 | 人文学院 | 艺术设计1101 | 委培生 | 2013-2014 |
30 | 3130400030 | 张凯龙 | 男 | 贵州大学 | 人文学院 | 艺术设计1101 | 委培生 | 2013-2014 |
31 | 3130400031 | 刘加锋 | 男 | 贵州大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
32 | 3130400032 | 金荣慧 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
33 | 3130400033 | 王洪刚 | 男 | 贵州大学 | 人文学院 | 历史学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
34 | 3130400034 | 诸礼银 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 历史学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
35 | 3130400035 | 沈桢 | 女 | 贵州大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
36 | 3130400036 | 管静 | 女 | 贵州大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
37 | 3130400037 | 陈建超 | 男 | 新疆农业大学 | 法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
38 | 3130400038 | 宋升全 | 男 | 新疆农业大学 | 法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
39 | 3130400039 | 刘松 | 男 | 新疆农业大学 | 能源工程学系 | 机械设计制造及其自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
40 | 3130400040 | 赵庆喆 | 男 | 新疆农业大学 | 能源工程学系 | 机械设计制造及其自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
41 | 3130400041 | 艾克热木江·阿布都拉 | 男 | 新疆农业大学 | 能源工程学系 | 机械设计制造及其自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
42 | 3130400042 | 吴艳 | 女 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
43 | 3130400043 | 司帅帅 | 男 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
44 | 3130400044 | 何群 | 女 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化1101 | 委培生 | 2013-2014 |
45 | 3130400045 | 陈雪薇 | 女 | 新疆农业大学 | 经济学院 | 经济学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
46 | 3130400046 | 叶莉莉 | 女 | 新疆农业大学 | 经济学院 | 经济学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
47 | 3130400047 | 陶文燕 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 对外汉语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
48 | 3130400048 | 汪慧丽 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 对外汉语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
49 | 3130400049 | 陈萍 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 对外汉语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
50 | 3130400050 | 孔孙丹 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 对外汉语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
51 | 3130400051 | 施佳 | 女 | 杭州师范大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
52 | 3130400052 | 卢静静 | 女 | 杭州师范大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
53 | 3130400053 | 章盈盈 | 女 | 杭州师范大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
54 | 3130400054 | 徐震厚 | 男 | 杭州师范大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
55 | 3130400055 | 陈墨娴 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
56 | 3130400056 | 谢修天 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
57 | 3130400057 | 解丹丹 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
58 | 3130400058 | 宋晓雨 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
59 | 3130400059 | 陈烨菁 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
60 | 3130400060 | 胡程远 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
61 | 3130400061 | 季钦雅 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
62 | 3130400062 | 张雨婷 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
63 | 3130400063 | 胡秋月 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 化学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
64 | 3130400064 | 吴倩倩 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 化学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
65 | 3130400065 | 颜莹婕 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 化学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
66 | 3130400066 | 赵晨晨 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 历史学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
67 | 3130400067 | 徐潋菡 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 历史学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
68 | 3130400068 | 陈玉清 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 历史学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
69 | 3130400069 | 陈秀茹 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 历史学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
70 | 3130400070 | 吴金 | 女 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 日语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
71 | 3130400071 | 汪慕蓉 | 女 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 日语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
72 | 3130400072 | 孙佳丽 | 女 | 杭州师范大学 | 生命科学学院 | 生物技术1101 | 委培生 | 2013-2014 |
73 | 3130400073 | 胡芳华 | 女 | 杭州师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
74 | 3130400074 | 翁晓东 | 男 | 杭州师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
75 | 3130400075 | 陈钰芸 | 女 | 杭州师范大学 | 管理学院 | 市场营销1101 | 委培生 | 2013-2014 |
76 | 3130400076 | 黄碧 | 女 | 杭州师范大学 | 管理学院 | 市场营销1101 | 委培生 | 2013-2014 |
77 | 3130400077 | 胡亚男 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 应用心理学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
78 | 3130400078 | 黄丽苹 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 应用心理学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
79 | 3130400079 | 吴小红 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 应用心理学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
80 | 3130400080 | 朱婉茜 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 应用心理学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
81 | 3130400081 | 郭晓烨 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 应用心理学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
82 | 3130400082 | 孙艳萍 | 女 | 杭州师范大学 | 理学院 | 应用心理学1101 | 委培生 | 2013-2014 |
83 | 3130400083 | 吴越 | 女 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
84 | 3130400084 | 吕骏 | 男 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
85 | 3130400085 | 吴白羽 | 女 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
86 | 3130400086 | 王依纳 | 女 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1101 | 委培生 | 2013-2014 |
87 | 3130400087 | 陶婉瑜 | 女 | 塔里木大学 | 经济学院 | 财务管理1101 | 委培生 | 2013-2014 |
教务处
2013年11月11日