有关部门、有关院系:
2014-2015学年秋冬学期、2014-2015学年来我校交换生、委培生名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 来源学校 | 学院 | 行政班 | 备注 | 学生类别 |
1 | 3140200001 | 黄怡嘉 | 女 | 台湾科技大学 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
2 | 3140200002 | 林玲敏 | 女 | 台湾政治大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学1201 | 2014-2015交换生 | 交换生 |
3 | 3140200003 | 陈科翰 | 男 | 台湾政治大学 | 传媒与国际文化学院 | 广播电视新闻学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
4 | 3140200004 | 杨智丞 | 男 | 台湾东海大学 | 动物科学学院 | 动物科学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
5 | 3140200005 | 叶霆怡 | 女 | 台湾成功大学 | 公共管理学院 | 政治学与行政学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
6 | 3140200006 | 彭亭雅 | 女 | 台湾成功大学 | 公共管理学院 | 政治学与行政学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
7 | 3140200007 | 陈世堡 | 男 | 香港岭南大学 | 公共管理学院 | 政治学与行政学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
8 | 3140200008 | 曹怡玲 | 女 | 中国政法大学 | 管理学院 | 市场营销1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
9 | 3140200009 | 贺一杭 | 女 | 中国政法大学 | 管理学院 | 市场营销1301 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
10 | 3140200010 | 郭佳 | 女 | 中国政法大学 | 管理学院 | 市场营销1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
11 | 3140200011 | 张赫廷 | 男 | 台湾成功大学 | 管理学院 | 市场营销1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
12 | 3140200012 | 白宜芳 | 女 | 台湾东海大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
13 | 3140200013 | 张雅钧 | 女 | 台湾逢甲大学 | 管理学院 | 市场营销1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
14 | 3140200014 | 蔡雯婷 | 女 | 台湾逢甲大学 | 管理学院 | 市场营销1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
15 | 3140200015 | 周文苑 | 女 | 香港理工大学 | 管理学院 | 物流管理1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
16 | 3140200016 | 邓乐汶 | 女 | 香港理工大学 | 管理学院 | 物流管理1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
17 | 3140200017 | 尤映清 | 女 | 台湾中山大学 | 管理学院 | 市场营销1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
18 | 3140200018 | 刘舒耘 | 女 | 台湾中山大学 | 管理学院 | 市场营销1301 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
19 | 3140200019 | 董育宣 | 男 | 台湾中兴大学 | 管理学院 | 市场营销1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
20 | 3140200020 | 高选昀 | 男 | 台湾成功大学 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系)1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
21 | 3140200021 | 栗丽丽 | 女 | 中国政法大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
22 | 3140200022 | 魏冉 | 女 | 中国政法大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
23 | 3140200023 | 顾浩然 | 男 | 中国政法大学 | 光华法学院 | 法学1301 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
24 | 3140200024 | 刘雅兴 | 女 | 中国政法大学 | 光华法学院 | 法学1301 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
25 | 3140200025 | 陆筝 | 女 | 台湾东海大学 | 光华法学院 | 法学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
26 | 3140200026 | 庄凯翔 | 男 | 台湾成功大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
27 | 3140200027 | 苏宗伟 | 男 | 台湾逢甲大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化1301 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
28 | 3140200028 | 关宇权 | 男 | 台湾中兴大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
29 | 3140200029 | 林香吟 | 女 | 台湾科技大学 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
30 | 3140200030 | 朱琴思 | 女 | 中国政法大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
31 | 3140200031 | 陈瑜 | 女 | 台湾东海大学 | 经济学院 | 金融学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
32 | 3140200032 | 赵羽婕 | 女 | 台湾政治大学 | 经济学院 | 金融学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
33 | 3140200033 | 何世传 | 男 | 台湾中央大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
34 | 3140200034 | 梁伟杰 | 男 | 香港科技大学 | 经济学院 | 金融学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
35 | 3140200035 | 李程程 | 女 | 香港科技大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
36 | 3140200036 | 王正评 | 男 | 台湾淡江大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
37 | 3140200037 | 范玉琳 | 女 | 台湾淡江大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
38 | 3140200038 | 郭庭安 | 女 | 台湾淡江大学 | 经济学院 | 金融学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
39 | 3140200039 | 张雅惠 | 女 | 台湾淡江大学 | 经济学院 | 金融学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
40 | 3140200040 | 张峻肇 | 男 | 台湾淡江大学 | 经济学院 | 金融学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
41 | 3140200041 | 陈晓恂 | 女 | 台湾大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1201 | 2014-2015交换生 | 交换生 |
42 | 3140200042 | 傅家桢 | 女 | 台湾大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1201 | 2014-2015交换生 | 交换生 |
43 | 3140200043 | 吴佩仰 | 女 | 台湾淡江大学 | 经济学院 | 金融学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
44 | 3140200044 | 王怡钧 | 女 | 台湾淡江大学 | 经济学院 | 金融学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
45 | 3140200045 | 郭君仪 | 女 | 台湾淡江大学 | 经济学院 | 金融学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
46 | 3140200061 | 陆文昭 | 男 | 经济学(试验班)1301 | 经济学院 | 经济学(试验班)1301 | 2014-2015秋冬交换生 | |
47 | 3140200046 | 方念主 | 男 | 台湾成功大学 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
48 | 3140200047 | 吴志刚 | 男 | 中国政法大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
49 | 3140200048 | 曾庆云 | 女 | 中国政法大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
50 | 3140200049 | 张晏宁 | 女 | 台湾政治大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
51 | 3140200050 | 董语秾 | 女 | 台湾中山大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
52 | 3140200051 | 郭书喜 | 女 | 台湾中兴大学 | 人文学院 | 历史学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
53 | 3140200052 | 邱毓贞 | 女 | 台湾中兴大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
54 | 3140200053 | 谭诗颖 | 女 | 香港科技大学 | 人文学院 | 汉语言文学1101 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
55 | 3140200054 | 梁启贤 | 男 | 香港岭南大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
56 | 3140200055 | 张颕 | 女 | 香港岭南大学 | 人文学院 | 哲学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
57 | 3140200060 | 张梓倩 | 女 | 美术学1201 | 人文学院 | 美术学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | |
58 | 3140200056 | 黄于馨 | 女 | 台湾东海大学 | 生命科学学院 | 生物科学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
59 | 3140200057 | 黄元浩 | 男 | 香港科技大学 | 数学系 | 数学与应用数学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
60 | 3140200058 | 甄宝莹 | 女 | 香港理工大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1301 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
61 | 3140200059 | 吕汶枫 | 男 | 香港岭南大学 | 心理与行为科学系 | 心理学1201 | 2014-2015秋冬交换生 | 交换生 |
62 | 3140400033 | 陈夕梅 | 女 | 贵州大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
63 | 3140400034 | 何承美 | 女 | 贵州大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
64 | 3140400027 | 刘艳 | 女 | 塔里木大学 | 传媒与国际文化学院 | 广播电视新闻学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
65 | 3140400008 | 徐尧 | 男 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
66 | 3140400009 | 叶豪 | 男 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
67 | 3140400010 | 徐利慈 | 女 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
68 | 3140400053 | 王振 | 男 | 贵州大学 | 管理学院 | 旅游管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
69 | 3140400054 | 王招 | 男 | 贵州大学 | 管理学院 | 旅游管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
70 | 3140400028 | 冯含波 | 女 | 塔里木大学 | 管理学院 | 旅游管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
71 | 3140400029 | 成晓玲 | 女 | 塔里木大学 | 管理学院 | 旅游管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
72 | 3140400003 | 海婷婷 | 女 | 新疆农业大学 | 管理学院 | 农林经济管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
73 | 3140400004 | 朱缓缓 | 女 | 新疆农业大学 | 管理学院 | 农林经济管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
74 | 3140400043 | 邹梦邱 | 女 | 贵州大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
75 | 3140400044 | 甘元柳 | 女 | 贵州大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
76 | 3140400045 | 孔源 | 男 | 贵州大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
77 | 3140400046 | 于珂 | 女 | 贵州大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
78 | 3140400059 | 陈晓晓 | 女 | 杭州师范大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
79 | 3140400060 | 冯逸寒 | 女 | 杭州师范大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
80 | 3140400030 | 党玉丹 | 女 | 塔里木大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
81 | 3140400001 | 秦天鹏 | 男 | 新疆农业大学 | 光华法学院 | 法学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
82 | 3140400002 | 马步营 | 男 | 新疆农业大学 | 光华法学院 | 法学1202 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
83 | 3140400014 | 周静 | 女 | 塔里木大学 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
84 | 3140400015 | 石建敏 | 男 | 塔里木大学 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
85 | 3140400075 | 蒋海祥 | 男 | 杭州师范大学 | 化学系 | 化学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
86 | 3140400076 | 虞景露 | 女 | 杭州师范大学 | 化学系 | 化学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
87 | 3140400057 | 周为 | 男 | 贵州大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
88 | 3140400058 | 王俊 | 男 | 贵州大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
89 | 3140400005 | 林池 | 男 | 新疆农业大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
90 | 3140400006 | 刘文海 | 男 | 新疆农业大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
91 | 3140400007 | 张敏 | 女 | 新疆农业大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
92 | 3140400023 | 王媛 | 女 | 塔里木大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
93 | 3140400024 | 赵艳洁 | 女 | 塔里木大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
94 | 3140400021 | 张倩倩 | 女 | 塔里木大学 | 建筑工程学院 | 城市规划1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
95 | 3140400022 | 傅亿 | 女 | 塔里木大学 | 建筑工程学院 | 城市规划1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
96 | 3140400047 | 郭娟 | 女 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
97 | 3140400048 | 敖艳 | 女 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
98 | 3140400031 | 高亚霏 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
99 | 3140400032 | 黄馨瑶 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
100 | 3140400035 | 黄欢欢 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 历史学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
101 | 3140400036 | 吕莹 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 历史学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
102 | 3140400055 | 陈静丹 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 艺术设计1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
103 | 3140400056 | 刘橙 | 女 | 贵州大学 | 人文学院 | 艺术设计1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
104 | 3140400065 | 黄琳璐 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
105 | 3140400066 | 朱碧澄 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
106 | 3140400067 | 张俊美 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
107 | 3140400068 | 胡孙婕 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
108 | 3140400069 | 钱宽 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
109 | 3140400070 | 吴萱萱 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
110 | 3140400071 | 郑红蕾 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 历史学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
111 | 3140400072 | 陈佳文 | 女 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 历史学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
112 | 3140400025 | 李思雨 | 女 | 塔里木大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
113 | 3140400026 | 艾成伟 | 男 | 塔里木大学 | 人文学院 | 汉语言文学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
114 | 3140400077 | 杨梦丹 | 女 | 杭州师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
115 | 3140400078 | 叶潇 | 女 | 杭州师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
116 | 3140400011 | 刘芝瑾 | 女 | 塔里木大学 | 生命科学学院 | 生物技术1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
117 | 3140400012 | 庞毓生 | 男 | 塔里木大学 | 生命科学学院 | 生物技术1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
118 | 3140400037 | 蒲秀鑫 | 女 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
119 | 3140400038 | 王竞 | 男 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
120 | 3140400039 | 何娴 | 女 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
121 | 3140400040 | 蒋静 | 女 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
122 | 3140400041 | 胡林涛 | 男 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
123 | 3140400042 | 孙世平 | 女 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
124 | 3140400013 | 薛婉婷 | 女 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
125 | 3140400016 | 武婷婷 | 女 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
126 | 3140400017 | 陈丽婷 | 女 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
127 | 3140400018 | 冯毅 | 男 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
128 | 3140400019 | 吴师师 | 女 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
129 | 3140400020 | 常思琳 | 女 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
130 | 3140400073 | 叶丹青 | 女 | 杭州师范大学 | 数学系 | 数学与应用数学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
131 | 3140400074 | 田均昌 | 男 | 杭州师范大学 | 数学系 | 数学与应用数学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
132 | 3140400061 | 陈唯 | 女 | 杭州师范大学 | 心理与行为科学系 | 应用心理学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
133 | 3140400062 | 朱晨琦 | 女 | 杭州师范大学 | 心理与行为科学系 | 应用心理学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
134 | 3140400063 | 邵晓露 | 女 | 杭州师范大学 | 心理与行为科学系 | 应用心理学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
135 | 3140400064 | 周珍依 | 女 | 杭州师范大学 | 心理与行为科学系 | 应用心理学1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
136 | 3140400049 | 叶李 | 女 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行政管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
137 | 3140400050 | 王伟朋 | 男 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行政管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
138 | 3140400051 | 李梦琴 | 女 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行政管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
139 | 3140400052 | 刘洁 | 男 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行政管理1201 | 2014-2015学年委培生 | 委培生 |
请各部门、各院系做好相关工作。
本科生院
2014年7月11日