有关同学:
经学校审核,现公布参加校级交流项目经费报销名单,请下列同学联系学院并按照计财的相关要求进行报销:
第一批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3210104949 | 2023-2024学年秋冬学期瑞典哥德堡大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
2 | 3220103199 | 2023-2024学年秋冬学期意大利米兰理工大学交换生项目 | 电气工程学院 |
3 | 3210100904 | 2023-2024学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 公共管理学院 |
4 | 3210106323 | 2023-2024学年秋冬学期新加坡国立大学交换生项目 | 管理学院 |
5 | 3200101602 | 2023-2024学年秋冬学期香港中文大学交换生项目 | 海洋学院 |
6 | 3210100172 | 2024 Khalifa University Winter Camp Program | 海洋学院 |
7 | 3210100808 | 2024 Khalifa University Winter Camp Program | 海洋学院 |
8 | 3190103218 | 2023-2024学年秋冬学期新加坡国立大学交换生项目 | 建筑工程学院 |
9 | 3220105559 | 2023-2024学年秋冬学期庆应大学交换生项目 - JLP | 经济学院 |
10 | 3210104948 | 2023-2024学年秋冬学期首尔国立大学交换生项目 | 经济学院 |
11 | 3210105060 | 2023-2024学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 经济学院 |
12 | 3210104856 | 2024英国帝国理工学院“数据科学”寒假学校 | 经济学院 |
13 | 3210105504 | 加州大学伯克利分校2023-2024学年秋学期课程项目-(BGA) | 经济学院 |
14 | 3200105156 | 2023-2024学年秋冬学期大阪大学交换生项目 | 历史学院 |
15 | 3200100791 | 北卡州立大学2023-2024学年寒假项目 - 项目二 | 能源工程学院 |
16 | 3210104702 | 2023-2024学年秋冬学期新加坡国立大学交换生项目 | 农业与生物技术学院 |
17 | 3200102018 | 2023-2024学年秋学期多伦多大学交换生项目 | 农业与生物技术学院 |
18 | 3210101401 | 2023-2024秋冬学期法国巴黎政治学院交换生项目 | 外国语学院 |
19 | 3210102630 | 2023-2024秋冬学期法国巴黎政治学院交换生项目 | 外国语学院 |
20 | 3210101252 | 2023-2024学年秋冬学期北海道大学交换生项目 - 子项目二JLCSP | 外国语学院 |
21 | 3200100239 | 2023-2024学年秋冬学期大阪大学交换生项目 | 外国语学院 |
22 | 3210104475 | 2023-2024学年秋冬学期德国柏林自由大学交换生项目 | 外国语学院 |
23 | 3210103065 | 2023-2024学年秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 外国语学院 |
24 | 3200102210 | 2023-2024学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 外国语学院 |
25 | 3210102064 | 2023-2024学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 外国语学院 |
26 | 3200104715 | 2023-2024学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
27 | 3210101420 | 2023-2024学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
28 | 3210103259 | 2023-2024学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
29 | 3210103427 | 2023-2024学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
30 | 3200101427 | 2023-2024学年秋冬学期庆应大学交换生项目 - KIP | 外国语学院 |
31 | 3200104297 | 2023-2024学年秋冬学期西班牙巴塞罗那自治大学交换生项目 | 外国语学院 |
32 | 3210101399 | 2023-2024学年秋冬学期英国曼彻斯特大学交换生项目 | 外国语学院 |
33 | 3210105476 | 2023-2024学年秋冬学期英国曼彻斯特大学交换生项目 | 外国语学院 |
34 | 3220100211 | 北卡州立大学2023-2024学年寒假项目 - 项目二 | 外国语学院 |
35 | 3200102782 | 2023-2024学年秋冬学期德国柏林自由大学交换生项目 | 文学院 |
36 | 3210101906 | 2023-2024学年秋冬学期庆应大学交换生项目 - KIP | 文学院 |
37 | 3210100248 | 加州大学伯克利分校2023-2024学年秋学期课程项目-(BPIE) | 物理学院 |
38 | 3200100795 | 2024 Khalifa University Winter Camp Program | 医学院 |
39 | 3200102754 | 加州大学伯克利分校2023-2024学年秋学期课程项目-(BGA) | 哲学学院 |
第二批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3200105698 | 2023-2024学年秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
2 | 3210101972 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 传媒与国际文化学院 |
3 | 3200101982 | 2022-2023学年香港大学暑期项目 | 地球科学学院 |
4 | 3200104105 | 2023-2024学年秋冬学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 电气工程学院 |
5 | 3200102381 | 2023-2024学年秋冬学期京都大学交换生项目 | 法学院 |
6 | 3200103956 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 法学院 |
7 | 3210105125 | 2022-2023学年香港中文大学国际暑期课程项目 | 公共管理学院 |
8 | 3210100648 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 公共管理学院 |
9 | 3220102253 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 公共管理学院 |
10 | 3210103088 | 2024英国帝国理工学院-皇家艺术学院“设计思维与全球挑战”寒假学校 | 公共管理学院 |
11 | 3210100851 | 加州大学伯克利分校2023-2024学年秋学期课程项目-(BGA) | 公共管理学院 |
12 | 3210101774 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 公共体育与艺术部 |
13 | 3210102209 | 2022-2023学年北卡州立大学暑期项目-跨文化沟通在线项目 | 管理学院 |
14 | 3200100312 | 2022-2023学年加州大学戴维斯分校GREAT暑期科研项目 | 化学系 |
15 | 3200101060 | 2022-2023学年加州大学戴维斯分校GREAT暑期科研项目 | 化学系 |
16 | 3200101321 | 2022-2023学年北卡州立大学暑期项目-2023 ONLINE WINTER GEARS PROGRAM | 环境与资源学院 |
17 | 3220105511 | 2024英国帝国理工学院“数据科学”寒假学校 | 计算机科学与技术学院 |
18 | 3200105453 | 2023年芝加哥大学计算机科学暑期科研项目 | 计算机科学与技术学院 |
19 | 3230101052 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 教育学院 |
20 | 3200104711 | 2022-2023学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 经济学院 |
21 | 3200105310 | 北卡州立大学2023-2024学年寒假项目 - 项目二 | 控制科学与工程学院 |
22 | 3210104687 | 英国帝国理工学院2023年暑期学校项目-“数据科学” | 控制科学与工程学院 |
23 | 3210102343 | 2022-2023学年北卡州立大学暑期项目-跨文化沟通在线项目 | 历史学院 |
24 | 3200102281 | 2023-2024秋冬学期法国巴黎政治学院交换生项目 | 历史学院 |
25 | 3220106285 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 马克思主义学院 |
26 | 3200101362 | 2023-2024学年秋冬学期南洋理工大学交换生项目 | 农业与生物技术学院 |
27 | 3230104265 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 求是学院丹青学园 |
28 | 3230104437 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 求是学院丹青学园 |
29 | 3230100799 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 求是学院蓝田学园 |
30 | 3230100399 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 求是学院云峰学园 |
31 | 3230102429 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 求是学院云峰学园 |
32 | 3230104547 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 求是学院云峰学园 |
33 | 3210100002 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 生命科学学院 |
34 | 3210103513 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 生命科学学院 |
35 | 3200104587 | 北卡州立大学2023-2024学年寒假项目 - 项目二 | 数学科学学院 |
36 | 3200101268 | 2023-2024学年秋冬学期西班牙巴塞罗那自治大学交换生项目 | 外国语学院 |
37 | 3210101364 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 外国语学院 |
38 | 3210103354 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 外国语学院 |
39 | 3230101130 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 外国语学院 |
40 | 3230101521 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 外国语学院 |
41 | 3200101951 | 2023-2024学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 外国语学院 |
42 | 3200102353 | 2023-2024学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 文学院 |
43 | 3200104499 | 2022-2023学年加州大学戴维斯分校GREAT暑期科研项目 | 物理学院 |
44 | 3200103348 | 2023-2024学年秋冬学期京都大学交换生项目 | 物理学院 |
45 | 3200104079 | 加州大学伯克利分校2023-2024学年秋学期课程项目-(BPIE) | 物理学院 |
46 | 3220102541 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 心理与行为科学系 |
47 | 3200105087 | 2023-2024学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 信息与电子工程学院 |
48 | 3200100412 | 英国帝国理工学院2023年暑期学校项目-皇家艺术学院“设计思维与全球挑战” | 信息与电子工程学院 |
49 | 3210100298 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 医学院 |
50 | 3210101975 | 2022-2023学年香港大学暑期项目 | 哲学学院 |
51 | 3220101884 | 2023澳大合作院校优秀学生夏令营项目 | 竺可桢学院 |
第三批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3200104701 | 2023-2024学年秋冬学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 建筑工程学院 |
2 | 3210102363 | 2023-2024学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 经济学院 |
3 | 3210104672 | 2023-2024学年春夏学期新南威尔士大学交换生项目 | 数学科学学院 |
4 | 3210101348 | 2023-2024学年秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 外国语学院 |
第四批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3200102902 | 2024寒假·联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 公共管理学院 |
2 | 3200100699 | 2023-2024学年秋冬学期英国曼彻斯特大学交换生项目 | 经济学院 |
第五批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3200103860 | 2023-2024学年春夏学期UTokyo Global Unit Courses | 电气工程学院 |
2 | 3210106227 | 2023-2024学年春夏学期东京工业大学交换生项目 - YSEP | 生命科学学院 |
3 | 3210102370 | 2023-2024学年春夏学期高丽大学交换生项目 | 管理学院 |
4 | 3220101340 | 2023-2024学年春夏学期高丽大学交换生项目 | 文学院 |
5 | 3210101119 | 2023-2024学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 生物医学工程与仪器科学学院 |
6 | 3210101421 | 2023-2024学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 外国语学院 |
7 | 3210102068 | 2023-2024学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 哲学学院 |
8 | 3210104795 | 2023-2024学年春夏学期挪威奥斯陆大学交换生项目 | 历史学院 |
9 | 3210106005 | 2023-2024学年春夏学期瑞士苏黎世大学交换生项目 | 经济学院 |
10 | 3210104765 | 2023-2024学年加州大学伯克利分校春学期课程项目 - BGA | 法学院 |
11 | 3230104128 | 2023-2024学年暑期新加坡南洋理工大学 GEM Trailblazer Summer Programme - 两周2 | 数学科学学院 |
12 | 3220100250 | 2023-2024学年暑期新加坡南洋理工大学 GEM Trailblazer Summer Programme - 两周2 | 外国语学院 |
13 | 3220100656 | 2024Hokkaido Summer Institute (HSI) | 能源工程学院 |
14 | 3220105360 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 控制科学与工程学院 |
15 | 3220102369 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 能源工程学院 |
16 | 3220101331 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 外国语学院 |
17 | 3220101655 | 2024香港中文大学国际暑期课程 | 外国语学院 |
18 | 3210100660 | 2024英国帝国理工学院-皇家艺术学院“设计思维与全球挑战”寒假学校 | 环境与资源学院 |
19 | 3210104414 | 北卡州立大学2023-2024学年寒假项目 - 项目二 | 信息与电子工程学院 |
20 | 3220103255 | 英国帝国理工学院2024年暑期学校项目 - 项目二:“数据科学”暑假学校(第二期) | 生物医学工程与仪器科学学院 |
21 | 3210101076 | 英国伦敦大学学院2024年暑期学校项目 - Session Two | 化学工程与生物工程学院 |
22 | 3220105896 | 英国伦敦大学学院2024年暑期学校项目 - Session Two(第二批) | 经济学院 |
第六批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3220104007 | 2023-2024学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 经济学院 |
2 | 3210101832 | 2023-2024学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 经济学院 |
3 | 3210100108 | 2023-2024学年春夏学期挪威奥斯陆大学交换生项目 | 历史学院 |
4 | 3220101181 | 2023-2024学年春夏学期香港大学交换生项目 | 文学院 |
5 | 3200103204 | 2023-2024学年春夏学期香港中文大学交换生项目 | 医学院 |
6 | 3220100044 | 2023-2024学年春夏学期英国曼彻斯特大学交换生项目 | 哲学学院 |
7 | 3210106064 | 2023-2024学年春夏学期早稻田大学交换生项目 | 外国语学院 |
8 | 3230100423 | 2023-2024学年暑期新加坡南洋理工大学 GEM Trailblazer Summer Programme - 两周2 | 环境与资源学院 |
9 | 3220100751 | 2024 Hokkaido Summer Institute (HSI) | 医学院 |
10 | 3220101224 | 2024 International Summer Program(首尔国立短期交流) | 教育学院 |
11 | 3220100766 | 2024澳大合作院校优秀学生夏令营 | 文学院 |
12 | 3220106006 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 管理学院 |
13 | 3220101456 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 外国语学院 |
14 | 3210103933 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 文学院 |
15 | 3220101968 | 2024香港中文大学国际暑期课程 | 文学院 |
16 | 3220104421 | 2024英国帝国理工学院-皇家艺术学院“设计思维与全球挑战”寒假学校 | 传媒与国际文化学院 |
17 | 3220103644 | 2024芝加哥大学数据与政策暑期学者项目 Data and Policy Summer Scholar Program(线上) | 传媒与国际文化学院 |
18 | 3230102995 | UBC Vancouver Summer Program 2024 - July Session | 传媒与国际文化学院 |
19 | 3230101721 | UBC Vancouver Summer Program 2024 - July Session | 生物医学工程与仪器科学学院 |
20 | 3220105814 | UBC Vancouver Summer Program 2024 - July Session | 文学院 |
21 | 3220100001 | UBC Vancouver Summer Program 2024 - July Session | 文学院 |
22 | 3210104696 | 北卡州立大学2023-2024学年寒假项目 - 项目一 | 机械工程学院 |
23 | 3210105776 | 丹麦奥胡斯大学2024年暑期学校项目 - Term 2 | 医学院 |
24 | 3210102768 | 丹麦奥胡斯大学2024年暑期学校项目 - Term 2 | 医学院 |
25 | 3220102226 | 德国慕尼黑大学2024年暑期学校项目 | 管理学院 |
26 | 3220100424 | 德国慕尼黑大学2024年暑期学校项目 | 教育学院 |
27 | 3220105047 | 法国巴黎政治学院2024年暑期学校项目 - 7月 | 传媒与国际文化学院 |
28 | 3230103950 | 法国巴黎政治学院2024年暑期学校项目 - 7月 | 法学院 |
29 | 3210104508 | 加州大学伯克利分校2023-2024学年秋学期课程项目-(BGA) | 计算机科学与技术学院 |
30 | 3230100199 | 西班牙巴塞罗那自治大学2024年暑期学校项目 - Second period | 环境与资源学院 |
31 | 3230103647 | 西班牙巴塞罗那自治大学2024年暑期学校项目 - Second period | 经济学院 |
32 | 3220103218 | 英国帝国理工学院2024年暑期学校项目 - 项目二:“数据科学”暑假学校(第二期) | 信息与电子工程学院 |
第七批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3230105546 | 2023-2024学年春夏学期UTokyo Global Unit Courses | 法学院 |
2 | 3220100797 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 管理学院 |
3 | 3220103219 | 2024香港中文大学国际暑期课程 | 管理学院 |
4 | 3230105545 | 英国帝国理工学院2024年暑期学校项目 - 项目二:“数据科学”暑假学校(第二期) | 管理学院 |
5 | 3210106033 | 2023-2024学年春夏学期香港大学交换生项目 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 3220101805 | 2023-2024学年芝加哥大学计算机科学暑期科研项目 Computer Science Summer Fellowship | 控制科学与工程学院 |
7 | 3210100700 | UC Davis Global Research Experience in Advanced Technologies (GREAT) Summer Program | 农业与生物技术学院 |
8 | 3210101418 | 2023-2024学年春夏学期早稻田大学交换生项目 | 外国语学院 |
9 | 3210105857 | 2023-2024学年春夏学期德国洪堡大学交换生项目 | 外国语学院 |
10 | 3220106281 | 西班牙巴塞罗那自治大学2024年暑期学校项目-Second period | 外国语学院 |
11 | 3220106296 | 2023-2024春夏学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 外国语学院 |
12 | 3230104437 | 法国巴黎政治学院2024年暑期学校项目 - 7月 | 外国语学院 |
13 | 3210104952 | 2023-2024学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 文学院 |
14 | 3230103022 | 2024香港中文大学暑期学院 | 文学院 |
15 | 3210100888 | 北卡州立大学2023-2024学年寒假项目 - 项目二 | 信息与电子工程学院 |
16 | 3220100469 | 英国帝国理工学院2024年暑期学校项目 - 项目二:“数据科学”暑假学校(第二期) | 信息与电子工程学院 |
17 | 3220106010 | 西班牙巴塞罗那自治大学2024年暑期学校项目-Second period | 信息与电子工程学院 |
18 | 3220101847 | UBC Vancouver Summer Program 2024 - July Session | 医学院 |
19 | 3220106069 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 医学院 |
注意:
1. 上述名单以回校办结审核“同意”为准,滚动更新。符合资助条件但未在其中的同学,请尽快前往“zdbk-对外交流-交流生交流手续办理”完成相关手续,回校办结由所在院(系)审核;
2. 学生在校期间可享受一次本科生海外交流专项经费资助,资助金额由学生所在院(系)审批确定;
3. 院(系)在授权经费前,请核对学生以往和同期的受资助情况,切勿重复资助。
本科生院
2024年9月26日