有关同学:
经学校审核,现公布参加校级交流项目经费报销名单,请下列同学联系学院并按照计财的相关要求进行报销.
注意:
1. 以下名单以回校办结审核“同意”为准,滚动更新。符合资助条件但未在其中的同学,请尽快前往“zdbk-对外交流-交流生交流手续办理”完成相关手续,回校办结由所在院(系)审核;
2. 学生在校期间可享受一次本科生海外交流专项经费资助,资助金额由学生所在院(系)审批确定;
3. 院(系)在授权经费前,请核对学生以往和同期的受资助情况,切勿重复资助。
第一批
| 序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
| 1 | 3220101355 | 2024-2025学年秋冬学期京都大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 2 | 3210104800 | 2024-2025学年秋冬学期京都大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 3 | 3210101305 | 2024-2025学年秋冬学期九州大学交换生项目 - Schools | 外国语学院 |
| 4 | 3210104675 | 2024-2025学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 文学院 |
| 5 | 3210106325 | 2024-2025学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 计算机科学与技术学院 |
| 6 | 3220101505 | 2024-2025学年秋冬学期北海道大学交换生项目 - JLCSP | 外国语学院 |
| 7 | 3220100051 | 2024-2025学年秋冬学期北海道大学交换生项目 - JLCSP | 外国语学院 |
| 8 | 3220100192 | 2024-2025学年秋冬学期一桥大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 9 | 3210100999 | 2024-2025学年秋冬学期不列颠哥伦比亚大学交换生项目 | 计算机科学与技术学院 |
| 10 | 3220101332 | 2024-2025学年秋冬学期多伦多大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 11 | 3220101297 | 2024-2025学年秋冬学期多伦多大学交换生项目 | 控制科学与工程学院 |
| 12 | 3220106279 | 2024-2025学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 13 | 3220101404 | 2024-2025学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 14 | 3210103369 | 2024-2025学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 文学院 |
| 15 | 3210300138 | 2024-2025学年秋冬学期新南威尔士大学交换生项目 | 光华法学院 |
| 16 | 3220100049 | 2024-2025学年秋冬学期新南威尔士大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 17 | 3220102457 | 2024-2025学年秋冬学期莫纳什大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
| 18 | 3210106073 | 2024-2025学年秋冬学期新加坡国立大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 19 | 3220100118 | 2024-2025学年秋冬学期庆应大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 20 | 3220100115 | 2024-2025学年秋冬学期庆应大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 21 | 3220100112 | 2024-2025学年秋冬学期庆应大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 22 | 3220100191 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 23 | 3220106279 | 法国巴黎政治学院2024年暑期学校项目 - 7月 | 外国语学院 |
| 24 | 3220100201 | 2024-2025秋冬学期法国巴黎政治学院交换生项目 | 外国语学院 |
| 25 | 3220100052 | 2024-2025秋冬学期德国柏林自由大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 26 | 3220100085 | 2024-2025秋冬学期卢森堡大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 27 | 3220101354 | 2024-2025学年秋冬学期莱斯大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 28 | 3220100050 | 2024-2025学年秋冬学期香港中文大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 29 | 3220101838 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 经济学院 |
| 30 | 3210102352 | 2024-2025学年加州大学伯克利分校秋冬学期课程项目 - BHGAP | 外国语学院 |
| 31 | 3220101840 | 2024-2025学年加州大学伯克利分校秋冬学期课程项目 - BGA | 计算机科学与技术学院 |
| 32 | 3220101800 | 2024-2025学年秋冬学期西班牙马德里理工大学交换生项目 | 控制科学与工程学院 |
| 33 | 3210102937 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 电气工程学院 |
| 34 | 3210105714 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 农业与生物技术学院 |
| 35 | 3220101453 | 2024-2025秋冬学期英国曼彻斯特大学交换生项目(第二批) | 外国语学院 |
| 36 | 3230102927 | 2024年暑期联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 公共管理学院 |
| 37 | 3230104467 | 2024年暑期联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 航空航天学院 |
| 38 | 3220101348 | 2024年暑期美国国际志愿者实习项目 | 外国语学院 |
| 39 | 3230103522 | 2024年暑期美国国际志愿者实习项目 | 管理学院 |
| 40 | 3210104528 | 2024年暑期美国国际志愿者实习项目 | 公共管理学院 |
| 41 | 3220106292 | 2024-2025学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
| 42 | 3220100219 | 2024-2025学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
| 43 | 3220100193 | 2024-2025学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
| 44 | 3220100213 | 2024-2025学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
| 45 | 3220101451 | 莫斯科大学24-25学年交换生项目 | 外国语学院 |
| 46 | 3220101598 | 莫斯科大学24-25学年交换生项目 | 外国语学院 |
| 47 | 3220100116 | 莫斯科大学24-25学年交换生项目 | 外国语学院 |
| 48 | 3210103667 | 2024-2025学年延世大学寒假课程项目 | 计算机科学与技术学院 |
| 49 | 3220103288 | 2024-2025学年北卡州立大学寒假科研项目 | 数学科学学院 |
| 50 | 3220105485 | 2024-2025学年北卡州立大学寒假科研项目 | 航空航天学院 |
| 51 | 3210101318 | 2024-2025学年名古屋大学寒假日语语言课程项目 | 外国语学院 |
| 52 | 3240104535 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院云峰学园 |
| 53 | 3240103215 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院丹青学园 |
| 54 | 3230102322 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 医学院 |
| 55 | 3230102704 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 医学院 |
| 56 | 3240102572 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院蓝田学园 |
| 57 | 3220103343 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 动物科学学院 |
| 58 | 3220105117 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 外国语学院 |
| 59 | 3240100655 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院丹青学园 |
| 60 | 3220101114 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 医学院 |
| 61 | 3240106272 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院蓝田学园 |
| 62 | 3240101045 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院丹青学园 |
| 63 | 3240100474 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院丹青学园 |
| 64 | 3230101014 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 外国语学院 |
| 65 | 3220105944 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 艺术与考古学院 |
| 66 | 3240100685 | 2024-2025年寒假联合国日内瓦总部实地参访项目 | 求是学院蓝田学园 |
| 67 | 3230100589 | 2024-2025年寒假联合国日内瓦总部实地参访项目 | 医学院 |
| 68 | 3240100324 | 2024-2025年寒假联合国日内瓦总部实地参访项目 | 求是学院蓝田学园 |
第二批
| 序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
| 1 | 3230106300 | 2024-2025学年秋冬学期延世大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
| 2 | 3230105478 | 2024-2025学年秋冬学期延世大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
| 3 | 3220103371 | 2024-2025秋冬学期英国曼彻斯特大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
| 4 | 3210103323 | 2024-2025学年秋冬学期新加坡国立大学交换生项目 | 经济学院 |
| 5 | 3220105091 | 2024-2025学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 6 | 3210101422 | 2024香港中文大学暑期学院 | 外国语学院 |
| 7 | 3220104077 | 2024-2025学年春夏学期香港中文大学交换生项目 | 哲学学院 |
| 8 | 3210101006 | 2024-2025学年秋冬学期不列颠哥伦比亚大学交换生项目 | 控制科学与工程学院 |
第三批
| 序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
| 1 | 3220103333 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 公共管理学院 |
| 2 | 3210101112 | 2024-2025学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 管理学院 |
| 3 | 3210101466 | 2024-2025学年秋冬学期一桥大学交换生项目 | 管理学院 |
| 4 | 3220103653 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 机械工程学院 |
| 5 | 3220104020 | 2024-2025学年北卡州立大学寒假科研项目 | 计算机科学与技术学院 |
| 6 | 3230105407 | 2024-2025秋冬学期意大利罗马大学交换生项目 | 经济学院 |
| 7 | 3220104520 | 2024-2025学年秋冬学期新加坡南洋理工大学交换生项目 | 控制科学与工程学院 |
| 8 | 3230106307 | 2024-2025学年秋冬学期早稻田大学交换生项目 | 历史学院 |
| 9 | 3240102592 | 2024-2025年寒假联合国日内瓦总部实地参访项目 | 求是学院蓝田学园 |
| 10 | 3240102652 | 2024-2025年寒假联合国日内瓦总部实地参访项目 | 求是学院蓝田学园 |
| 11 | 3210102033 | 2024-2025学年秋冬学期新加坡国立大学交换生项目 | 数学科学学院 |
| 12 | 3210102624 | 2024-2025学年秋冬学期九州大学交换生项目 - Schools | 外国语学院 |
| 13 | 3220100110 | 2024-2025学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 14 | 3220101664 | 2024-2025学年秋冬学期德国柏林洪堡大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 15 | 3220106277 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 16 | 3210106177 | 2024-2025学年秋冬学期大阪大学交换生项目 | 信息与电子工程学院 |
| 17 | 3210105409 | 2024-2025秋冬学期英国曼彻斯特大学交换生项目 | 哲学学院 |
| 18 | 3210101404 | 2024-2025学年秋冬学期德国柏林洪堡大学交换生项目 | 哲学学院 |
第四批
| 1 | 3210103527 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 光华法学院 |
| 2 | 3220101214 | 2024-2025学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 农业与生物技术学院 |
| 3 | 3220102140 | 2024-2025学年春夏学期学期澳门大学交换生项目 | 信息与电子工程学院 |
| 4 | 3210104068 | 2024-2025秋冬学期德国海德堡大学交换生项目 | 光华法学院 |
| 5 | 3210103055 | 2024-2025秋冬学期德国海德堡大学交换生项目 | 光华法学院 |
| 6 | 3210101056 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 光华法学院 |
第五批
| 1 | 3210100048 | 2023-2024学年春夏学期东京工业大学交换生项目 - YSEP | 能源工程学院 |
| 2 | 3220100194 | 2024-2025春夏学期德国哥廷根大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 3 | 3220103917 | 2024-2025春夏学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 建筑工程学院 |
| 4 | 3220100646 | 2024-2025春夏学期瑞典隆德大学交换生项目 | 公共管理学院 |
| 5 | 3220100190 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 6 | 3210106231 | 2024-2025学年北卡州立大学寒假科研项目 | 传媒与国际文化学院 |
| 7 | 3220105088 | 2024-2025学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 8 | 3220105528 | 2024-2025学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 文学院 |
| 9 | 3220103975 | 2024-2025学年春夏学期名古屋大学交换生项目 | 文学院 |
| 10 | 3220104494 | 2024-2025学年春夏学期香港大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
| 11 | 3220104733 | 2024-2025学年春夏学期香港科技大学交换生项目 | 能源工程学院 |
| 12 | 3220104678 | 2024-2025学年春夏学期早稻田大学交换生项目 | 文学院 |
| 13 | 3220102665 | 2024-2025学年加州大学戴维斯分校暑期科研项目 | 农业与生物技术学院 |
| 14 | 3220105208 | 2024-2025学年加州大学戴维斯分校暑期科研项目 | 农业与生物技术学院 |
| 15 | 3220100211 | 2024-2025学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 外国语学院 |
| 16 | 3240102877 | 2025-2026学年不列颠哥伦比亚大学暑期课程项目 - July Session | 数学科学学院 |
| 17 | 3230105539 | 2025-2026学年加州大学戴维斯分校学期课程项目 - Summer Session I | 文学院 |
| 18 | 3240101355 | 2025北海道大学暑期课程项目 | 外国语学院 |
| 19 | 3230101628 | 2025汉阳大学暑期国际学校 - 2周 | 能源工程学院 |
| 20 | 3220100824 | 2025汉阳大学暑期国际学校 - 2周 | 能源工程学院 |
| 21 | 3230106094 | 2025汉阳大学暑期国际学校 - 2周 | 数学科学学院 |
| 22 | 3240103673 | 2025汉阳大学暑期国际学校 - 2周 | 建筑工程学院 |
| 23 | 3230104524 | 2025汉阳大学暑期国际学校 - 2周 | 文学院 |
| 24 | 3240103077 | 2025汉阳大学暑期国际学校 - 2周 | 生物医学工程与仪器科学学院 |
| 25 | 3230102664 | 2025汉阳大学暑期国际学校 - 4周 | 医学院 |
| 26 | 3220101655 | 2025年澳大合作院校优秀学生夏令营 | 外国语学院 |
| 27 | 3240104559 | 2025年澳大合作院校优秀学生夏令营 | 计算机科学与技术学院 |
| 28 | 3220100831 | 2025年俄罗斯高等经济大学商学院-阿尔法银行“数字产品管理”国际暑期项目 | 信息与电子工程学院 |
| 29 | 3240106264 | 2025香港中文大学 – 内地高校暑期学院 | 传媒与国际文化学院 |
| 30 | 3230100640 | 2025香港中文大学 – 内地高校暑期学院 | 光电科学与工程学院 |
| 31 | 3230104965 | 2025香港中文大学 – 内地高校暑期学院 | 数学科学学院 |
| 32 | 3230104020 | 2025香港中文大学 – 内地高校暑期学院 | 文学院 |
| 33 | 3230102870 | 2025香港中文大学 – 内地高校暑期学院 | 能源工程学院 |
| 34 | 3230105371 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - FASSTrack Asia: The Summer School | 心理与行为科学系 |
| 35 | 3230100923 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - Global Science Summer Programme | 生物系统工程与食品科学学院 |
| 36 | 3220100584 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - Global Science Summer Programme | 动物科学学院 |
| 37 | 3230104767 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - Global Science Summer Programme | 生物医学工程与仪器科学学院 |
| 38 | 3210105068 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - NUS School of Computing Summer Workshop | 公共体育与艺术部 |
| 39 | 3230100670 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - NUS School of Computing Summer Workshop | 地球科学学院 |
| 40 | 3220106282 | 2025延世大学暑期国际学校(我校学生仅限报名线下项目)-六周 | 外国语学院 |
| 41 | 3220105885 | 2025延世大学暑期国际学校(我校学生仅限报名线下项目)-六周 | 经济学院 |
| 42 | 3230103132 | 2025延世大学暑期国际学校(我校学生仅限报名线下项目)-四周 | 化学系 |
| 43 | 3230300015 | 2025延世大学暑期国际学校(我校学生仅限报名线下项目)-四周 | 传媒与国际文化学院 |
| 44 | 3230100263 | 2025延世大学暑期国际学校(我校学生仅限报名线下项目)-四周 | 教育学院 |
| 45 | 3230105644 | 2025芝加哥大学计算机暑期科研项目Computer Science Summer Fellowship | 计算机科学与技术学院 |
| 46 | 3230103033 | 北卡州立大学2025年暑期科研实习项目(GEARS) | 材料科学与工程学院 |
| 47 | 3230104743 | 德国慕尼黑大学2025年暑期学校项目 | 数学科学学院 |
| 48 | 3240105315 | 德国慕尼黑大学2025年暑期学校项目 | 管理学院 |
| 49 | 3240106200 | 德国慕尼黑大学2025年暑期学校项目 | 管理学院 |
| 50 | 3240100411 | 法国诺欧高等商学院2025年“巴黎的夏天”暑期短期课程 | 管理学院 |
| 51 | 3240102020 | 西班牙巴塞罗那自治大学2025年暑期学校项目 - First period | 文学院 |
| 52 | 3230105570 | 西班牙巴塞罗那自治大学2025年暑期学校项目 - First period | 光华法学院 |
| 53 | 3230101557 | 香港中文大学国际暑期课程2025 | 文学院 |
| 54 | 3240100500 | 香港中文大学国际暑期课程2025 | 控制科学与工程学院 |
| 55 | 3240100511 | 香港中文大学国际暑期课程2025 | 经济学院 |
| 56 | 3240104911 | 英国帝国理工学院2025年暑期学校项目-全球挑战与跨学科类2 | 哲学学院 |
| 57 | 3240103131 | 英国帝国理工学院2025年暑期学校项目-人工智能类、工业工程类第一期 | 建筑工程学院 |
| 58 | 3240101029 | 英国帝国理工学院2025年暑期学校项目-人工智能类、工业工程类第一期 | 建筑工程学院 |
| 59 | 3240104128 | 英国帝国理工学院2025年暑期学校项目-人工智能类、工业工程类第一期 | 生物医学工程与仪器科学学院 |
| 60 | 3230105687 | 英国伦敦大学学院2025年暑期学校项目-Session Two | 计算机科学与技术学院 |
| 61 | 3230105237 | 2025-2026学年不列颠哥伦比亚大学暑期课程项目 - July Session | 经济学院 |
第六批
| 序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
| 1 | 3210104478 | 2025汉阳大学暑期国际学校 - 4周 | 传媒与国际文化学院 |
| 2 | 3230104021 | 2025加州大学洛杉矶分校暑期课程(UCLA Summer Session)-(8月~9月) | 地球科学学院 |
| 3 | 3240102104 | 香港理工大学国际暑期课程 (2025) PolyU International Summer School 2025 | 电气工程学院 |
| 4 | 3220102737 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - NUS Science Summer Institute | 光电科学与工程学院 |
| 5 | 3230102154 | 西班牙巴塞罗那自治大学2025年暑期学校项目 - First period | 航空航天学院 |
| 6 | 3220102619 | 2024-2025春夏学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 建筑工程学院 |
| 7 | 3210106142 | 2024-2025春夏学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 建筑工程学院 |
| 8 | 3230105694 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - NUS School of Computing Summer Workshop | 经济学院 |
| 9 | 3220104135 | 2024-2025学年春夏学期康奈尔大学交换生项目 | 控制科学与工程学院 |
| 10 | 3220103118 | 2024-2025学年加州大学戴维斯分校暑期科研项目 | 农业与生物技术学院 |
| 11 | 3240106099 | 2025新加坡国立大学暑期学校 - NUS School of Computing Summer Workshop | 数学科学学院 |
| 12 | 3230105310 | 香港中文大学国际暑期课程2025 | 文学院 |
| 13 | 3230104708 | 2025加州大学洛杉矶分校暑期课程(UCLA Summer Session)-(8月~9月) | 物理学院 |
| 14 | 3220104890 | 2024-2025学年加州大学戴维斯分校暑期科研项目 | 生命科学学院 |
| 15 | 3220102014 | 2024-2025学年加州大学戴维斯分校暑期科研项目 | 物理学院 |
注意:
1. 名单以回校办结审核“同意”为准,滚动更新。符合资助条件但未在其中的同学,请尽快前往“zdbk-对外交流-交流生交流手续办理”完成相关手续,回校办结由所在院(系)审核;
2. 学生在校期间可享受一次本科生海外交流专项经费资助,资助金额由学生所在院(系)审批确定;
3. 院(系)在授权经费前,请核对学生以往和同期的受资助情况,切勿重复资助。
本科生院
2025年10月22日
