有关同学:
经学校审核,现公布参加校级交流项目经费报销名单,请下列同学联系学院并按照计财的相关要求进行报销.
注意:
1. 以下名单以回校办结审核“同意”为准,滚动更新。符合资助条件但未在其中的同学,请尽快前往“zdbk-对外交流-交流生交流手续办理”完成相关手续,回校办结由所在院(系)审核;
2. 学生在校期间可享受一次本科生海外交流专项经费资助,资助金额由学生所在院(系)审批确定;
3. 院(系)在授权经费前,请核对学生以往和同期的受资助情况,切勿重复资助。
第一批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3220101355 | 2024-2025学年秋冬学期京都大学交换生项目 | 外国语学院 |
2 | 3210104800 | 2024-2025学年秋冬学期京都大学交换生项目 | 外国语学院 |
3 | 3210101305 | 2024-2025学年秋冬学期九州大学交换生项目 - Schools | 外国语学院 |
4 | 3210104675 | 2024-2025学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 文学院 |
5 | 3210106325 | 2024-2025学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 3220101505 | 2024-2025学年秋冬学期北海道大学交换生项目 - JLCSP | 外国语学院 |
7 | 3220100051 | 2024-2025学年秋冬学期北海道大学交换生项目 - JLCSP | 外国语学院 |
8 | 3220100192 | 2024-2025学年秋冬学期一桥大学交换生项目 | 外国语学院 |
9 | 3210100999 | 2024-2025学年秋冬学期不列颠哥伦比亚大学交换生项目 | 计算机科学与技术学院 |
10 | 3220101332 | 2024-2025学年秋冬学期多伦多大学交换生项目 | 外国语学院 |
11 | 3220101297 | 2024-2025学年秋冬学期多伦多大学交换生项目 | 控制科学与工程学院 |
12 | 3220106279 | 2024-2025学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 外国语学院 |
13 | 3220101404 | 2024-2025学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 外国语学院 |
14 | 3210103369 | 2024-2025学年秋冬学期香港大学交换生项目 | 文学院 |
15 | 3210300138 | 2024-2025学年秋冬学期新南威尔士大学交换生项目 | 光华法学院 |
16 | 3220100049 | 2024-2025学年秋冬学期新南威尔士大学交换生项目 | 外国语学院 |
17 | 3220102457 | 2024-2025学年秋冬学期莫纳什大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
18 | 3210106073 | 2024-2025学年秋冬学期新加坡国立大学交换生项目 | 外国语学院 |
19 | 3220100118 | 2024-2025学年秋冬学期庆应大学交换生项目 | 外国语学院 |
20 | 3220100115 | 2024-2025学年秋冬学期庆应大学交换生项目 | 外国语学院 |
21 | 3220100112 | 2024-2025学年秋冬学期庆应大学交换生项目 | 外国语学院 |
22 | 3220100191 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑大学交换生项目 | 外国语学院 |
23 | 3220106279 | 法国巴黎政治学院2024年暑期学校项目 - 7月 | 外国语学院 |
24 | 3220100201 | 2024-2025秋冬学期法国巴黎政治学院交换生项目 | 外国语学院 |
25 | 3220100052 | 2024-2025秋冬学期德国柏林自由大学交换生项目 | 外国语学院 |
26 | 3220100085 | 2024-2025秋冬学期卢森堡大学交换生项目 | 外国语学院 |
27 | 3220101354 | 2024-2025学年秋冬学期莱斯大学交换生项目 | 外国语学院 |
28 | 3220100050 | 2024-2025学年秋冬学期香港中文大学交换生项目 | 外国语学院 |
29 | 3220101838 | 2024香港理工大学暑期国际课程 | 经济学院 |
30 | 3210102352 | 2024-2025学年加州大学伯克利分校秋冬学期课程项目 - BHGAP | 外国语学院 |
31 | 3220101840 | 2024-2025学年加州大学伯克利分校秋冬学期课程项目 - BGA | 计算机科学与技术学院 |
32 | 3220101800 | 2024-2025学年秋冬学期西班牙马德里理工大学交换生项目 | 控制科学与工程学院 |
33 | 3210102937 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 电气工程学院 |
34 | 3210105714 | 2024-2025秋冬学期德国慕尼黑工业大学交换生项目 | 农业与生物技术学院 |
35 | 3220101453 | 2024-2025秋冬学期英国曼彻斯特大学交换生项目(第二批) | 外国语学院 |
36 | 3230102927 | 2024年暑期联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 公共管理学院 |
37 | 3230104467 | 2024年暑期联合国驻日内瓦总部实地交流项目 | 航空航天学院 |
38 | 3220101348 | 2024年暑期美国国际志愿者实习项目 | 外国语学院 |
39 | 3230103522 | 2024年暑期美国国际志愿者实习项目 | 管理学院 |
40 | 3210104528 | 2024年暑期美国国际志愿者实习项目 | 公共管理学院 |
41 | 3220106292 | 2024-2025学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
42 | 3220100219 | 2024-2025学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
43 | 3220100193 | 2024-2025学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
44 | 3220100213 | 2024-2025学年秋冬学期法国里昂三大交换生项目 | 外国语学院 |
45 | 3220101451 | 莫斯科大学24-25学年交换生项目 | 外国语学院 |
46 | 3220101598 | 莫斯科大学24-25学年交换生项目 | 外国语学院 |
47 | 3220100116 | 莫斯科大学24-25学年交换生项目 | 外国语学院 |
48 | 3210103667 | 2024-2025学年延世大学寒假课程项目 | 计算机科学与技术学院 |
49 | 3220103288 | 2024-2025学年北卡州立大学寒假科研项目 | 数学科学学院 |
50 | 3220105485 | 2024-2025学年北卡州立大学寒假科研项目 | 航空航天学院 |
51 | 3210101318 | 2024-2025学年名古屋大学寒假日语语言课程项目 | 外国语学院 |
52 | 3240104535 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院云峰学园 |
53 | 3240103215 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院丹青学园 |
54 | 3230102322 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 医学院 |
55 | 3230102704 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 医学院 |
56 | 3240102572 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院蓝田学园 |
57 | 3220103343 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 动物科学学院 |
58 | 3220105117 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 外国语学院 |
59 | 3240100655 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院丹青学园 |
60 | 3220101114 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 医学院 |
61 | 3240106272 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院蓝田学园 |
62 | 3240101045 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院丹青学园 |
63 | 3240100474 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 求是学院丹青学园 |
64 | 3230101014 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 外国语学院 |
65 | 3220105944 | 2024-2025学年寒假美国国际志愿者实习项目 | 艺术与考古学院 |
66 | 3240100685 | 2024-2025年寒假联合国日内瓦总部实地参访项目 | 求是学院蓝田学园 |
67 | 3230100589 | 2024-2025年寒假联合国日内瓦总部实地参访项目 | 医学院 |
68 | 3240100324 | 2024-2025年寒假联合国日内瓦总部实地参访项目 | 求是学院蓝田学园 |
第二批
序号 | 学号 | 交流项目名称 | 当前学院 |
1 | 3230106300 | 2024-2025学年秋冬学期延世大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
2 | 3230105478 | 2024-2025学年秋冬学期延世大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
3 | 3220103371 | 2024-2025秋冬学期英国曼彻斯特大学交换生项目 | 传媒与国际文化学院 |
4 | 3210103323 | 2024-2025学年秋冬学期新加坡国立大学交换生项目 | 经济学院 |
5 | 3220105091 | 2024-2025学年秋冬学期东京大学交换生项目 | 外国语学院 |
6 | 3210101422 | 2024香港中文大学暑期学院 | 外国语学院 |
7 | 3220104077 | 2024-2025学年春夏学期香港中文大学交换生项目 | 哲学学院 |
8 | 3210101006 | 2024-2025学年秋冬学期不列颠哥伦比亚大学交换生项目 | 控制科学与工程学院 |
本科生院
2025年4月28日