有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校有关部门审核,现确定下列同学参加面试,地点:紫金港校区东1B315室,面试时间:3月16日(星期一),具体安排如下:
8:45分开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3072001008 | 梅潇文 | 女 | 管理学院 | 财务管理0701 | 英国曼切斯特大学 |
2 | 3072001106 | 戚睿宇 | 女 | 管理学院 | 会计学0701 | 英国曼切斯特大学 |
3 | 3072001139 | 张臻 | 男 | 管理学院 | 财务管理0701 | 英国曼切斯特大学 |
4 | 3061221041 | 余雪婧 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0602 | 英国曼切斯特大学 |
5 | 3061221080 | 符春江 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0603 | 英国曼切斯特大学 |
6 | 3061231011 | 刘逸帆 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0601 | 英国曼切斯特大学 |
7 | 3070011095 | 王悠 | 女 | 经济学院 | 金融学0702 | 英国曼切斯特大学 |
8 | 3070101074 | 李娅 | 女 | 经济学院 | 金融学0702 | 英国曼切斯特大学 |
9 | 3070401114 | 韩超 | 男 | 人文学院 | 历史学0701 | 英国曼切斯特大学 |
10 | 3070401214 | 孟慧珊 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(基地)0701 | 英国曼切斯特大学 |
11 | 3070401255 | 马莉莎 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(基地)0701 | 英国曼切斯特大学 |
12 | 3060101174 | 郭超 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0604 | 英国曼切斯特大学 |
13 | 3070005126 | 陈子霏 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0702 | 英国曼切斯特大学 |
14 | 3070005211 | 朱一鸣 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0703 | 英国曼切斯特大学 |
15 | 3070011006 | 李楠 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0701 | 英国曼切斯特大学 |
16 | 3073029017 | 张晓诗 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0701 | 英国曼切斯特大学 |
约9:30分开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3070801114 | 倪柏炼 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0701 | 新加坡国立大学(2009-2013春夏) |
2 | 3071601123 | 陈烨 | 女 | 动物科学学院 | 动物医学0701 | 新加坡国立大学(2009-2017春夏) |
3 | 3072211108 | 严泳敏 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0703 | 新加坡国立大学(2009-2018春夏) |
4 | 3070101291 | 张米琳 | 女 | 经济学院 | 财政学0701 | 新加坡国立大学(2009-2012春夏) |
5 | 3071601068 | 楼慧源 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0701 | 新加坡国立大学(2009-2016春夏) |
6 | 3071102128 | 徐忆 | 女 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系)0704 | 新加坡国立大学(2009-2014春夏) |
7 | 3071211147 | 张广聪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系)0702 | 新加坡国立大学(2009-2015春夏) |
8 | 3070030169 | 张音佳 | 女 | 竺可桢学院 | 理科平台0701 | 新加坡国立大学(2009-2010春夏) |
9 | 3070101264 | 胡雨乔 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0701 | 新加坡国立大学(2009-2011春夏) |
10 | 3073029029 | 柏卉 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0701 | 新加坡国立大学(2009-2019春夏) |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3060401005 | 樊佳星 | 女 | 管理学院 | 财务管理0601 | 新加坡国立大学(2009-2010秋冬) |
2 | 3062001213 | 周应科 | 男 | 管理学院 | 工商管理0602 | 新加坡国立大学(2009-2011秋冬) |
3 | 3060801071 | 于航 | 男 | 机械与能源工程学院 | 机械电子工程0601 | 新加坡国立大学(2009-2012秋冬) |
4 | 3061221044 | 吴佳慧 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0602 | 新加坡国立大学(2009-2013秋冬) |
5 | 3060511121 | 赵翔 | 男 | 经济学院 | 金融学0603 | 新加坡国立大学(2009-2014秋冬) |
6 | 3060601154 | 关芬 | 女 | 理学院 | 物理学0601 | 新加坡国立大学(2009-2015秋冬) |
7 | 3063029055 | 彭丽君 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学0603 | 新加坡国立大学(2009-2016秋冬) |
8 | 3070011021 | 胡小斐 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学0701 | 新加坡国立大学(2009-2017秋冬) |
9 | 3070601256 | 吕潇萌 | 女 | 理学院 | 化学0702 | 新加坡国立大学(2009-2018秋冬) |
10 | 3060401203 | 李欢欢 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(基地)0601 | 新加坡国立大学(2009-2019秋冬) |
11 | 3063030008 | 韩震 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学0601 | 新加坡国立大学(2009-2020秋冬) |
12 | 3061315032 | 章竞瑾 | 女 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程0601 | 新加坡国立大学(2009-2021秋冬) |
13 | 3070005198 | 黄偲偲 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0703 | 新加坡国立大学(2009-2022秋冬) |
14 | 3060823060 | 屈茜 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0606 | 新加坡国立大学(2009-2023秋冬) |
15 | 3070030159 | 毛薇薇 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0702 | 新加坡国立大学(2009-2024秋冬) |
16 | 3071102038 | 林毓 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台0702 | 新加坡国立大学(2009-2025秋冬) |
约11:00开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3060201080 | 史燕芬 | 女 | 法学院 | 法学0603 | 法国里昂第三大学 |
2 | 3070030099 | 白璐 | 女 | 法学院 | 法学0701 | 法国里昂第三大学 |
3 | 3070211014 | 柯烁君 | 女 | 法学院 | 法学0701 | 法国里昂第三大学 |
4 | 3070211035 | 曲泓锦 | 女 | 法学院 | 法学0702 | 法国里昂第三大学 |
5 | 3070401193 | 周红瑜 | 女 | 法学院 | 法学0703 | 法国里昂第三大学 |
6 | 3079901025 | 余姝雯 | 女 | 法学院 | 法学0702 | 法国里昂第三大学 |
7 | 3062406012 | 马元超 | 女 | 公共管理学院 | 行政管理0602 | 法国里昂第三大学 |
8 | 3072406097 | 白洁 | 女 | 公共管理学院 | 土地资源管理0701 | 法国里昂第三大学 |
9 | 3070005025 | 虞天娇 | 女 | 管理学院 | 工商管理0701 | 法国里昂第三大学 |
10 | 3070005181 | 谭蕾 | 女 | 管理学院 | 工商管理0701 | 法国里昂第三大学 |
11 | 3060101012 | 王雁霖 | 女 | 经济学院 | 金融学0602 | 法国里昂第三大学 |
12 | 3070101062 | 张鑫 | 男 | 经济学院 | 金融学0703 | 法国里昂第三大学 |
13 | 3070401079 | 李洁琼 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(基地)0701 | 法国里昂第三大学 |
14 | 3070005035 | 徐梦 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语0701 | 法国里昂第三大学 |
15 | 3070005138 | 刘铭宇 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0702 | 法国里昂第三大学 |
16 | 3070005200 | 吴燕妮 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0703 | 法国里昂第三大学 |
17 | 3070005203 | 毋亦涵 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0703 | 法国里昂第三大学 |
18 | 3070011037 | 廖玥 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0704 | 法国里昂第三大学 |
约1:00开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3062406007 | 闫静 | 女 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障0602 | 法国鲁昂高等商学院 |
2 | 3072406111 | 张玉菲 | 女 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障0702 | 法国鲁昂高等商学院 |
3 | 3061101312 | 郭慧 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理0601 | 法国鲁昂高等商学院 |
4 | 3061315033 | 周琳 | 女 | 管理学院 | 工商管理0602 | 法国鲁昂高等商学院 |
5 | 3072001208 | 甘梓敏 | 女 | 管理学院 | 会计学0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
6 | 3070005100 | 陈苒 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
7 | 3063029003 | 秦思 | 女 | 经济学院 | 金融学0603 | 法国鲁昂高等商学院 |
8 | 3063029005 | 王婉珏 | 女 | 经济学院 | 金融学0603 | 法国鲁昂高等商学院 |
9 | 3070011061 | 何苗 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
10 | 3070101190 | 王玥 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班)0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
11 | 3070101217 | 何凡 | 男 | 经济学院 | 金融学0702 | 法国鲁昂高等商学院 |
12 | 3070101248 | 从昉昕 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易0702 | 法国鲁昂高等商学院 |
13 | 3070005027 | 李蔚文 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
14 | 3070005107 | 赵玥 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
15 | 3070005137 | 戴诗宁 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0702 | 法国鲁昂高等商学院 |
16 | 3070005219 | 苏婷 | 女 | 竺可桢学院 | 英语双学位班0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
约1:45分开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3061001034 | 黄程程 | 女 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0602 | 法国电子工程师学校 |
2 | 3061001047 | 熊有锦 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0603 | 法国电子工程师学校 |
3 | 3061001091 | 黄裕春 | 女 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0605 | 法国电子工程师学校 |
4 | 3061001304 | 吴迪 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0604 | 法国电子工程师学校 |
5 | 3063031089 | 苗晋 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0605 | 法国电子工程师学校 |
6 | 3060801114 | 朱欣悦 | 女 | 机械与能源工程学院 | 工业工程0601 | 法国电子工程师学校 |
7 | 3061101161 | 何蔚 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息工程(光电系)0603 | 法国电子工程师学校 |
8 | 3061101254 | 张诗虹 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息工程(光电系)0605 | 法国电子工程师学校 |
9 | 3071102239 | 严梦霄 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术0702 | 法国电子工程师学校 |
10 | 3070005159 | 邢泓 | 女 | 竺可桢学院 | 英语双学位班0701 | 法国电子工程师学校 |
11 | 3070030124 | 李灏 | 男 | 竺可桢学院 | 工科平台0702 | 法国电子工程师学校 |
约2:20分分开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3061001158 | 王师惟 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0601 | 瑞典隆德大学 |
2 | 3070211066 | 刘玲玲 | 女 | 法学院 | 法学0703 | 瑞典隆德大学 |
3 | 3060402030 | 信雯雯 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0601 | 瑞典隆德大学 |
4 | 3060511066 | 谢晨曦 | 女 | 经济学院 | 金融学0602 | 瑞典隆德大学 |
5 | 3060601183 | 叶兵 | 男 | 理学院 | 物理学0601 | 瑞典隆德大学 |
6 | 3063030033 | 郭雨松 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学0601 | 瑞典隆德大学 |
7 | 3070701072 | 钱一纯 | 女 | 生命科学学院 | 生物信息学0701 | 瑞典隆德大学 |
8 | 3061101343 | 许冠岚 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0605 | 瑞典隆德大学 |
9 | 3070030063 | 马璐 | 男 | 竺可桢学院 | 工科平台0704 | 瑞典隆德大学 |
10 | 3070030181 | 胡宇阳 | 男 | 竺可桢学院 | 工科平台0706 | 瑞典隆德大学 |
约2:50分开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3070801033 | 张弛 | 女 | 机械与能源工程学院 | 机械电子工程0702 | 捷克技术大学 |
2 | 3062121028 | 李嫄姝 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0602 | 捷克技术大学 |
3 | 3061221003 | 齐欢 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0601 | 捷克技术大学 |
4 | 3061221014 | 吴绉彦 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0601 | 捷克技术大学 |
5 | 3061221026 | 林青峰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0601 | 捷克技术大学 |
6 | 3061221076 | 何柳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0603 | 捷克技术大学 |
7 | 3061231017 | 曹睿芝 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 捷克技术大学 |
8 | 3069901012 | 汤怀瑾 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0603 | 捷克技术大学 |
9 | 3071211001 | 黎丹 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 | 捷克技术大学 |
10 | 3070030035 | 李和一 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台0702 | 捷克技术大学 |
11 | 3071102701 | 杜笑笑 | 女 | 竺可桢学院 | 英语双学位班0702 | 捷克技术大学 |
约3:15分开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3060914007 | 陈舒舒 | 女 | 材料与化学工程学院 | 生物工程0601 | 丹麦奥尔堡大学 |
2 | 3061001069 | 程周明 | 男 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院)0603 | 丹麦奥尔堡大学 |
3 | 3061401038 | 汤洁 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程0602 | 丹麦奥尔堡大学 |
4 | 3061401042 | 吴滨滨 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程0602 | 丹麦奥尔堡大学 |
5 | 3061401049 | 张萌 | 男 | 环境与资源学院 | 环境工程0602 | 丹麦奥尔堡大学 |
6 | 3061401084 | 夏舜君 | 男 | 环境与资源学院 | 环境工程0601 | 丹麦奥尔堡大学 |
7 | 3060402020 | 陈震 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0601 | 丹麦奥尔堡大学 |
8 | 3062121042 | 孙舒扬 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0602 | 丹麦奥尔堡大学 |
9 | 3061221059 | 凌青鑫 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0602 | 丹麦奥尔堡大学 |
10 | 3070011189 | 徐庆龙 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0705 | 丹麦奥尔堡大学 |
11 | 3071221009 | 王宇 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 丹麦奥尔堡大学 |
12 | 3071221022 | 何彦杰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 丹麦奥尔堡大学 |
13 | 3070101253 | 徐潇 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0701 | 丹麦奥尔堡大学 |
14 | 3070005131 | 郝江婷 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0702 | 丹麦奥尔堡大学 |
15 | 3061101252 | 张宁 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0602 | 丹麦奥尔堡大学 |
约3:45分开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3060901129 | 徐晗 | 女 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程0602 | 丹麦罗斯基尔大学 |
2 | 3070401106 | 张丹 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0701 | 丹麦罗斯基尔大学 |
3 | 3062001056 | 丁宁 | 女 | 管理学院 | 会计学0601 | 丹麦罗斯基尔大学 |
4 | 3062121033 | 陈思思 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0602 | 丹麦罗斯基尔大学 |
5 | 3070011150 | 王观宇 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0701 | 丹麦罗斯基尔大学 |
约4:00开始 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3060101224 | 方成 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0601 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
2 | 3060511139 | 高宁 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班)0601 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
3 | 3070005024 | 马思一 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0701 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
4 | 3070005030 | 赵婷 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语0701 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
5 | 3071001361 | 康振兴 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0705 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
本科生院教研处
外事处
二〇〇九年三月十二日