有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校面试,现确定下列同学2009-2010学年赴下列大学交流学习,并定于2009年3月20日(星期五)下午2:00在紫金港校区东1B104室开会,请同学安排好时间,准时参加。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3072001106 | 戚睿宇 | 女 | 管理学院 | 会计学0701 | 英国曼切斯特大学 |
2 | 3072001139 | 张臻 | 男 | 管理学院 | 财务管理0701 | 英国曼切斯特大学 |
3 | 3070401114 | 韩超 | 男 | 人文学院 | 历史学0701 | 英国曼切斯特大学 |
4 | 3060101174 | 郭超 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0604 | 英国曼切斯特大学 |
5 | 3070005211 | 朱一鸣 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0703 | 英国曼切斯特大学 |
6 | 3073029017 | 张晓诗 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0701 | 英国曼切斯特大学 |
7 | 3071211147 | 张广聪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系)0702 | 新加坡国立大学(2009-2015春夏) |
8 | 3073029029 | 柏卉 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0701 | 新加坡国立大学(2009-2019春夏) |
9 | 3062001213 | 周应科 | 男 | 管理学院 | 工商管理0602 | 新加坡国立大学(2009-2011秋冬) |
10 | 3060511121 | 赵翔 | 男 | 经济学院 | 金融学0603 | 新加坡国立大学(2009-2014秋冬) |
11 | 3070601256 | 吕潇萌 | 女 | 理学院 | 化学0702 | 新加坡国立大学(2009-2018秋冬) |
12 | 3070030099 | 白璐 | 女 | 法学院 | 法学0701 | 法国里昂第三大学 |
13 | 3070401193 | 周红瑜 | 女 | 法学院 | 法学0703 | 法国里昂第三大学 |
14 | 3062406012 | 马元超 | 女 | 公共管理学院 | 行政管理0602 | 法国里昂第三大学 |
15 | 3070005025 | 虞天娇 | 女 | 管理学院 | 工商管理0701 | 法国里昂第三大学 |
16 | 3060101012 | 王雁霖 | 女 | 经济学院 | 金融学0602 | 法国里昂第三大学 |
17 | 3070101062 | 张鑫 | 男 | 经济学院 | 金融学0703 | 法国里昂第三大学 |
18 | 3070401079 | 李洁琼 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(基地)0701 | 法国里昂第三大学 |
19 | 3070005035 | 徐梦 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语0701 | 法国里昂第三大学 |
20 | 3070005138 | 刘铭宇 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0702 | 法国里昂第三大学 |
21 | 3070005200 | 吴燕妮 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0703 | 法国里昂第三大学 |
22 | 3062406007 | 闫静 | 女 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障0602 | 法国鲁昂高等商学院 |
23 | 3061315033 | 周琳 | 女 | 管理学院 | 工商管理0602 | 法国鲁昂高等商学院 |
24 | 3072001208 | 甘梓敏 | 女 | 管理学院 | 会计学0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
25 | 3070005100 | 陈苒 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
26 | 3070011061 | 何苗 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
27 | 3070101217 | 何凡 | 男 | 经济学院 | 金融学0702 | 法国鲁昂高等商学院 |
28 | 3070101248 | 从昉昕 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易0702 | 法国鲁昂高等商学院 |
29 | 3070005027 | 李蔚文 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语0701 | 法国鲁昂高等商学院 |
30 | 3061001091 | 黄裕春 | 女 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0605 | 法国电子工程师学校 |
31 | 3061001304 | 吴迪 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0604 | 法国电子工程师学校 |
32 | 3063031089 | 苗晋 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0605 | 法国电子工程师学校 |
33 | 3061101254 | 张诗虹 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息工程(光电系)0605 | 法国电子工程师学校 |
34 | 3070005159 | 邢泓 | 女 | 竺可桢学院 | 英语双学位班0701 | 法国电子工程师学校 |
35 | 3060511066 | 谢晨曦 | 女 | 经济学院 | 金融学0602 | 瑞典隆德大学 |
36 | 3060601183 | 叶兵 | 男 | 理学院 | 物理学0601 | 瑞典隆德大学 |
37 | 3070801033 | 张弛 | 女 | 机械与能源工程学院 | 机械电子工程0702 | 捷克技术大学 |
38 | 3061221003 | 齐欢 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0601 | 捷克技术大学 |
39 | 3061221076 | 何柳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0603 | 捷克技术大学 |
40 | 3061231017 | 曹睿芝 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 捷克技术大学 |
41 | 3070030035 | 李和一 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台0702 | 捷克技术大学 |
42 | 3060914007 | 陈舒舒 | 女 | 材料与化学工程学院 | 生物工程0601 | 丹麦奥尔堡大学 |
43 | 3061401038 | 汤洁 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程0602 | 丹麦奥尔堡大学 |
44 | 3061221059 | 凌青鑫 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0602 | 丹麦奥尔堡大学 |
45 | 3070011189 | 徐庆龙 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0705 | 丹麦奥尔堡大学 |
46 | 3070101253 | 徐潇 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0701 | 丹麦奥尔堡大学 |
47 | 3070401106 | 张丹 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0701 | 丹麦罗斯基尔大学 |
48 | 3062001056 | 丁宁 | 女 | 管理学院 | 会计学0601 | 丹麦罗斯基尔大学 |
49 | 3062121033 | 陈思思 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0602 | 丹麦罗斯基尔大学 |
50 | 3070011150 | 王观宇 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0701 | 丹麦罗斯基尔大学 |
51 | 3062121042 | 孙舒扬 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0602 | 丹麦罗斯基尔大学 |
52 | 3060402030 | 信雯雯 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0601 | 丹麦罗斯基尔大学 |
53 | 3070005128 | 葛佳佳 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0702 | 丹麦罗斯基尔大学 |
54 | 3060101224 | 方成 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0601 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
55 | 3060511139 | 高宁 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班)0601 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
56 | 3070005024 | 马思一 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0701 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
57 | 3070005030 | 赵婷 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语0701 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
58 | 3071221009 | 王宇 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
59 | 3070005076 | 赵静 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0702 | 德国洪堡大学 |
60 | 3070005079 | 李诚煜 | 女 | 管理学院 | 工商管理0701 | 德国洪堡大学 |
61 | 3070005087 | 王冠 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0701 | 德国洪堡大学 |
62 | 3060401343 | 张政 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0601 | 德国维尔茨堡大学 |
63 | 3070005093 | 程润 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0702 | 德国维尔茨堡大学 |
64 | 3070005094 | 刘天 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0702 | 德国维尔茨堡大学 |
65 | 3070005095 | 屠雨辰 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0702 | 德国维尔茨堡大学 |
66 | 3070005118 | 郭闻涛 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0701 | 德国维尔茨堡大学 |
67 | 3070005144 | 高玥凡 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0702 | 德国维尔茨堡大学 |
68 | 3060201059 | 吴晓舟* | 男 | 管理学院 | 工商管理0601 | 德国慕尼黑大学 |
69 | 3070101245 | 王昊阳 | 男 | 经济学院 | 经济学(试验班)0701 | 德国慕尼黑大学 |
70 | 3070601004 | 张希勰 | 女 | 理学院 | 心理学0701 | 德国慕尼黑大学 |
71 | 3070005073 | 赵玮* | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0701 | 德国慕尼黑大学 |
72 | 3070005090 | 徐承慧* | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0701 | 德国慕尼黑大学 |
73 | 3070011002 | 高悦* | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0701 | 德国慕尼黑大学 |
74 | 3070005056 | 石达菲 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0701 | 德国柏林工业大学 |
75 | 3070005061 | 江乐文 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0701 | 德国柏林工业大学 |
76 | 3070005063 | 周焱 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0701 | 德国柏林工业大学 |
77 | 3070005080 | 吕玮 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0702 | 德国柏林工业大学 |
78 | 3070005070 | 梁好 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0701 | 德国柏林工业大学 |
79 | 3061221001 | 薛芃 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0601 | 德国慕尼黑工业大学 |
80 | 3071231002 | 黄哲霏 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0701 | 德国慕尼黑工业大学 |
81 | 3070101098 | 谢絮 | 女 | 经济学院 | 金融学0701 | 德国慕尼黑工业大学 |
82 | 3070601023 | 张可 | 男 | 理学院 | 物理学0701 | 德国慕尼黑工业大学 |
83 | 3070005130 | 牛晓晰 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0702 | 德国慕尼黑工业大学 |
84 | 3061101314 | 吴嘤 | 女 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系)0603 | 德国慕尼黑工业大学 |
85 | 3070005117 | 魏婕 | 女 | 竺可桢学院 | 英语双学位班0701 | 德国慕尼黑工业大学 |
注:其中带星号的同学将获得德国慕尼黑大学提供的奖学金。
本科生院教研处
外事处
二00九年三月十八日