有关同学,
经学生申请,学院推荐,现确定下列同学参加面试,面试地点:紫金港校区东5-201(东)室,面试时间:3月26日星期四下午1:00开始。
每4人为1组,每组约10分钟,请同学安排好时间准时参加,面试顺序如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 3060901057 | 蔡仑 | 男 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 |
2 | 3060902009 | 陆盈盈 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
3 | 3070902003 | 朱程 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
4 | 3060401124 | 方夏汀 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学 |
5 | 3070401154 | 王若欣 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 对外汉语 |
6 | 3071001063 | 卢艺丹 | 女 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 3071001270 | 陈力 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
8 | 3072406057 | 王晨程 | 男 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
9 | 3069901008 | 朱卉 | 女 | 管理学院 | 财务管理 |
10 | 3071802110 | 周菡 | 女 | 管理学院 | 财务管理 |
11 | 3072001075 | 张卓 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
12 | 3072001145 | 郝妮 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
13 | 3072001146 | 马姗 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
14 | 3061101035 | 李佳纹 | 女 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) |
15 | 3063031107 | 陈矜 | 女 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) |
16 | 3060801047 | 朱泽辉 | 男 | 机械工程学系 | 机械电子工程 |
17 | 3063030079 | 俞辰 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
18 | 3070402060 | 张人予 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计 |
19 | 3061221035 | 曹璐馨 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
20 | 3061221041 | 余雪婧 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
21 | 3060101167 | 林若冰 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
22 | 3060101171 | 王世璇 | 女 | 经济学院 | 财政学 |
23 | 3060101263 | 陈思宇 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
24 | 3060101325 | 马铁迪 | 男 | 经济学院 | 金融学 |
25 | 3070101108 | 龚晨 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
26 | 3070101276 | 薛明辉 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
27 | 3063031112 | 杨冬 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系) |
28 | 3060601075 | 阮呈龙 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
29 | 3060601117 | 崔杨 | 女 | 理学院 | 心理学 |
30 | 3060701049 | 董占一 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
31 | 3063030021 | 原野 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
32 | 3063030041 | 刘瑛瑛 | 女 | 理学院 | 统计学 |
33 | 3063030086 | 高远辰 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
34 | 3070011001 | 吴由之 | 女 | 理学院 | 化学 |
35 | 3070601293 | 王佩 | 女 | 理学院 | 心理学 |
36 | 3060823009 | 吴鲲 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程 |
37 | 3080005073 | 杨文婷 | 女 | 求是学院 | 英语 |
38 | 3080005108 | 刘鑫 | 女 | 求是学院 | 英语 |
39 | 3080101269 | 巫金 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班 |
40 | 3070401161 | 王原 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(基地) |
41 | 3070401195 | 章书艺 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(基地) |
42 | 3063031136 | 毛文婕 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 |
43 | 3070701082 | 金皓琛 | 男 | 生命科学学院 | 生物技术 |
44 | 3060511019 | 王子 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
45 | 3060511106 | 陆美伶 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
46 | 3060511133 | 粟菁 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
47 | 3070005198 | 黄偲偲 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
48 | 3070005212 | 吕洲洋 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
49 | 3079901019 | 孙名斐 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
50 | 3061101422 | 朱强 | 男 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系) |
51 | 3061511080 | 朱旭 | 男 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系) |
52 | 3063031173 | 岳建廷 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息工程(光电系) |
53 | 3071102097 | 滕沛楠 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息工程(光电系) |
54 | 3071102167 | 陈恺 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息工程(光电系) |
55 | 3071102420 | 姚创沐 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 |
56 | 3063031126 | 王昕 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程 |
57 | 3070011091 | 张冠雄 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) |
58 | 3070030006 | 王雪 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台 |
59 | 3070030036 | 黄东君 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) |
60 | 3071102039 | 杨蕾 | 女 | 竺可桢学院 | 英语双学位班 |
61 | 3071801032 | 胡辰 | 女 | 竺可桢学院 | 医学试验班 |
62 | 3073031032 | 张晨 | 男 | 竺可桢学院 | 工科平台 |
63 | 3073031036 | 黄妍 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台 |
64 | 3073031055 | 柳柏桦 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) |
65 | 3073031121 | 刘昇 | 男 | 竺可桢学院 | 工科平台 |
66 | 3080030089 | 穆瑞彤 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台 |
67 | 3080030151 | 吕唱 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X平台(工) |
68 | 3080100902 | 肖天昕 | 女 | 竺可桢学院 | 理科平台 |
69 | 3080102186 | 林鹏 | 男 | 竺可桢学院 | 文科平台 |
70 | 3063031018 | 郭文瀚 | 男 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程 |
本科生院教研处
外事处
外语学院
二00九年三月二十三