有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校审核,现定于2009年3月30日(星期一)面试,面试地点:紫金港校区东1B315室,面试次序如下;请同学安排好时间,准时参加。
美国华盛顿大学 8:45分开始
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 专业 |
1 | 3060401195 | 杨丽 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学 |
2 | 3060902070 | 梁经纬 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
3 | 3061001204 | 孙伟 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
4 | 3071001141 | 汪冰鸿 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
5 | 3061701040 | 毛紫微 | 女 | 动物科学学院 | 动物医学 |
6 | 3060201001 | 项岚 | 女 | 法学院 | 法学 |
7 | 3070211005 | 华诗琪 | 女 | 法学院 | 法学 |
8 | 3070211011 | 胡舒歆 | 女 | 法学院 | 法学 |
9 | 3070211012 | 林慧 | 女 | 法学院 | 法学 |
10 | 3063031018 | 郭文瀚 | 男 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程 |
11 | 3072406099 | 姚嘉 | 女 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
12 | 3062001012 | 袁姣娜 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 |
13 | 3062001045 | 石磊 | 女 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 |
14 | 3062001241 | 崔宇波 | 男 | 管理学院 | 工商管理 |
15 | 3062001242 | 雷晓宇 | 男 | 管理学院 | 工商管理 |
16 | 3072001017 | 陆嘉玮 | 女 | 管理学院 | 财务管理 |
17 | 3072001020 | 杨熙 | 男 | 管理学院 | 工商管理 |
18 | 3072001044 | 谢倞晶 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
19 | 3072001075 | 张卓 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
20 | 3072001083 | 陈洁 | 女 | 管理学院 | 财务管理 |
21 | 3072001144 | 刘绛 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
22 | 3072001148 | 沈夏 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
23 | 3072001200 | 单泽琦 | 男 | 管理学院 | 工商管理 |
24 | 3072001218 | 孙舒琪 | 女 | 管理学院 | 物流管理 |
25 | 3072001220 | 沈梦莹 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
26 | 3063031015 | 李笑寒 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) |
27 | 3063031166 | 孙耀然 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) |
28 | 3060801160 | 陈庆诚 | 男 | 机械工程学系 | 机械电子工程 |
29 | 3072101008 | 蒋畅 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
30 | 3060101011 | 何泳萱 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班) |
31 | 3061701059 | 张帆 | 男 | 经济学院 | 金融学 |
32 | 3063029071 | 邵帅 | 男 | 经济学院 | 经济学(试验班) |
33 | 3063030060 | 刘思思 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
34 | 3070011008 | 姜艾佳 | 女 | 经济学院 | 财政学 |
35 | 3070101252 | 曹旭 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
36 | 3072406015 | 周敏慧 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班) |
37 | 3060601044 | 王勤文 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学 |
38 | 3060601127 | 刘利钊 | 男 | 理学院 | 地理信息系统 |
39 | 3063030086 | 高远辰 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
40 | 3063030107 | 吴靖 | 男 | 理学院 | 物理学 |
41 | 3063030115 | 李晓讴 | 女 | 理学院 | 心理学 |
42 | 3063031060 | 谢晟 | 男 | 理学院 | 物理学 |
43 | 3070011001 | 吴由之 | 女 | 理学院 | 化学 |
44 | 3070030176 | 彭雨辰 | 男 | 理学院 | 物理学 |
45 | 3070601100 | 翁圣 | 男 | 理学院 | 物理学 |
46 | 3070601260 | 应黄莹 | 女 | 理学院 | 统计学 |
47 | 3070601263 | 来皓敏 | 女 | 理学院 | 统计学 |
48 | 3070601286 | 姚杨兆 | 男 | 理学院 | 物理学 |
49 | 3070601349 | 唐明君 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学 |
50 | 3071601062 | 阮玉蓉 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学 |
51 | 3060401121 | 陈是也 | 女 | 人文学院 | 社会学 |
52 | 3060401154 | 金凌燕 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 |
53 | 3063030019 | 邹剑秋 | 男 | 生命科学学院 | 生物技术 |
54 | 3060401297 | 朱迪 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 日语 |
55 | 3060533017 | 李岱 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语 |
56 | 3063029031 | 张晋竹 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
57 | 3070005006 | 杜欣雨 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 日语 |
58 | 3070005045 | 许嘉桐 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语 |
59 | 3061511080 | 朱旭 | 男 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系) |
60 | 3071102420 | 姚创沐 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 |
61 | 3061101388 | 徐琨 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程 |
62 | 3063031072 | 陈曦 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程 |
63 | 3071102146 | 毛宁强 | 男 | 信息与电子工程学系 | 电子科学与技术 |
64 | 3061511033 | 王淇 | 女 | 药学院 | 药学 |
65 | 3061802115 | 朱昱 | 男 | 医学院 | 临床医学(七年制) |
66 | 3071802003 | 苏日古嘎 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制) |
67 | 3070030073 | 尹淇 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台 |
68 | 3070101244 | 苏明 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) |
69 | 3072406039 | 唐梦雪 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) |
70 | 3073031068 | 宋令怡 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台 |
英国曼切斯特大学 下午1:30分开始
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 专业 |
1 | 3060402041 | 刘晓荣 | 女 | 人文学院 | 艺术设计 |
2 | 3060601226 | 杨晗宇 | 男 | 理学院 | 统计学 |
3 | 3061101108 | 邵海峰 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程 |
4 | 3061101391 | 柴博 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系) |
5 | 3061211002 | 彭琪雯 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
6 | 3062001020 | 蒲瑶 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
7 | 3062001045 | 石磊 | 女 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 |
8 | 3062406059 | 张旸 | 女 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
9 | 3063029017 | 施卓女 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
10 | 3063029059 | 周蓉蓉 | 女 | 法学院 | 法学 |
11 | 3063029088 | 翁雅 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
12 | 3063031184 | 孙晨 | 女 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 |
13 | 3069901016 | 施茜 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
14 | 3069901019 | 王菁 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
15 | 3070005098 | 谢佳熹 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
16 | 3070005136 | 郑淇允 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
17 | 3070011036 | 叶航 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
18 | 3070011186 | 刘伟佳 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
19 | 3070030065 | 徐铭遥 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台 |
20 | 3070101069 | 张倞捷 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班) |
21 | 3070101074 | 李娅 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
22 | 3070101221 | 闫恺 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) |
23 | 3070101226 | 倪琳芝 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) |
24 | 3070101306 | 蒋科 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) |
25 | 3070211048 | 石肖雪 | 女 | 法学院 | 法学 |
26 | 3070401126 | 李彧 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(影视与动漫编导方向) |
27 | 3070902070 | 何文娟 | 女 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺 |
28 | 3071511009 | 袁雪丹 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程 |
29 | 3071904052 | 卢舟丹 | 女 | 管理学院 | 市场营销 |
30 | 3072001014 | 李竞 | 女 | 管理学院 | 财务管理 |
31 | 3072001084 | 方晓琳 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 |
32 | 3072001117 | 林超 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
33 | 3072001147 | 潘秋玥 | 女 | 管理学院 | 财务管理 |
34 | 3072001188 | 马丽莎 | 女 | 管理学院 | 财务管理 |
35 | 3072001200 | 单泽琦 | 男 | 管理学院 | 工商管理 |
36 | 3072001203 | 邬溪羽 | 男 | 管理学院 | 工商管理 |
37 | 3072001234 | 徐超 | 男 | 管理学院 | 物流管理 |
38 | 3072211181 | 宏歌竺兰 | 女 | 软件学院 | 软件工程 |
本科生院教研处
外事处
二零零九年三月二十七日