经学生申请,学院推荐,学校审核,对方学校最终决定录取下列同学。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 | 交流类别名称 |
1 | 3050921013 | 刘世奇 | 男 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
2 | 3050921018 | 王一旭 | 男 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
3 | 3060532021 | 孙霄航 | 男 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
4 | 3060901131 | 徐可为 | 女 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程0602 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
5 | 3060902118 | 刘璐 | 女 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
6 | 3061613018 | 俞凯嵘 | 男 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
7 | 3063031206 | 孙君博 | 男 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺0604 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
8 | 3051011015 | 孙晟晗 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
9 | 3061001031 | 庄昊婷 | 女 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院)0602 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
10 | 3052042023 | 王斌磊 | 男 | 管理学院 | 电子商务(管理)0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
11 | 3061701027 | 季承 | 男 | 管理学院 | 人力资源管理0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
12 | 3062001192 | 周含希 | 女 | 管理学院 | 财务管理0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
13 | 3062001279 | 郑心怡 | 女 | 管理学院 | 会计学0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
14 | 3061401005 | 应曼青 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
15 | 3061401026 | 何一夫 | 男 | 环境与资源学院 | 环境工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
16 | 3061401066 | 包乐乐 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程0602 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
17 | 3063031090 | 郭思佳 | 男 | 机械与能源工程学院 | 机械电子工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
18 | 3051243022 | 周宇瑛 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
19 | 3061211022 | 胡笳 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
20 | 3061211029 | 胡皓 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
21 | 3050109178 | 曹文卓 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班)0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
22 | 3050429065 | 董抒 | 女 | 经济学院 | 金融学0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
23 | 3063029001 | 张树君 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
24 | 3069901018 | 张茜 | 女 | 经济学院 | 金融学0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
25 | 3061101292 | 于洋 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0602 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
26 | 3050611045 | 邓云开 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学0502 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
27 | 3061001074 | 蒋甲笛 | 男 | 理学院 | 物理学0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
28 | 3051622003 | 王卓玮 | 女 | 农业与生物技术学院 | 园林0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
29 | 3061613004 | 吕佳 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0604 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
30 | 3061613028 | 陈博 | 男 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0605 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
31 | 3061613031 | 余元钊 | 男 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
32 | 3061613035 | 邵家斌 | 男 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
33 | 3061613068 | 徐华东 | 男 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0605 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
34 | 3061613081 | 金?妍 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0603 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
35 | 3061613147 | 蔡伟听 | 男 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0605 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
36 | 3060402002 | 罗晓 | 女 | 人文学院 | 艺术设计0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
37 | 3060701033 | 李静 | 女 | 生命科学学院 | 生物信息学0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
38 | 3063031119 | 王匡宇 | 男 | 生命科学学院 | 生物信息学0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
39 | 3061315025 | 周旭 | 男 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
40 | 3061321005 | 李琦 | 女 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
41 | 3051511002 | 李潇濛 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0501 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
42 | 3060511162 | 王雯晋 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0604 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
43 | 3060823056 | 张林寅 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0603 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
44 | 3061101053 | 朱李晨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0604 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
45 | 3061101129 | 应熙春 | 女 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系)0602 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
46 | 3061101156 | 赵诗意 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0603 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
47 | 3061101160 | 李锐 | 女 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0603 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
48 | 3061101190 | 赵茗醇 | 女 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系)0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
49 | 3061101406 | 陆惊潇 | 女 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系)0604 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
50 | 3061101418 | 秦骁峰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
51 | 3061101431 | 王卓玮 | 男 | 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程0601 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
52 | 3063031131 | 贾茜 | 女 | 信息科学与工程学院 | 自动化(控制系)0605 | 美国北卡罗莱纳州立大学“3+1”项目 |
53 | 3062001038 | 龚斌磊 | 男 | 管理学院 | 农林经济管理0601 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
54 | 3062001139 | 李睿 | 女 | 管理学院 | 工商管理0602 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
55 | 3062001208 | 夏晓忠 | 男 | 管理学院 | 工商管理0602 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
56 | 3051421029 | 韦娅俪 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程0502 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
57 | 3061401036 | 唐颖 | 女 | 环境与资源学院 | 环境科学0601 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
58 | 3061741001 | 凌辰霄 | 女 | 环境与资源学院 | 环境科学0601 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
59 | 3050429037 | 徐晖 | 男 | 建筑工程学院 | 城市规划0501 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
60 | 3051433002 | 童星 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0501 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
61 | 3060101177 | 傅颖 | 女 | 经济学院 | 金融学0601 | 美国密歇根州立大学 “3+1”项目 |
62 | 3061613013 | 盛东旭 | 男 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0601 | 美国内布拉斯加大学林肯分校“3+1”项目 |
本科生院教研处
外事处
2009年7月9日