有关同学,
经学生报名,学院推荐,学校审核,现定于2009年10月9日(星期五)上午在紫金港校区东一B315室面试,请准时参加。9:00开始,面试顺序如下:
英国曼切斯特大学 | |||||
|
| ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 3070401046 | 李梦莹 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 |
2 | 3072001008 | 梅潇文 | 女 | 管理学院 | 财务管理 |
3 | 3061221002 | 陶阳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
4 | 3070101027 | 刘玉江 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
5 | 3072001226 | 谢颂之 | 男 | 经济学院 | 经济学(试验班) |
6 | 3080005215 | 胡悦 | 女 | 求是学院 | 英语 |
7 | 3080005260 | 胡蕾 | 女 | 求是学院 | 英语 |
8 | 3080100945 | 任萌 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班 |
9 | 3080101754 | 郭昊祎 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班 |
10 | 3080102255 | 贾洲 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班 |
11 | 3073029010 | 陶磊 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学 |
12 | 3070005103 | 李小彤 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
13 | 3070005142 | 何司壤 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
14 | 3080030070 | 袁婷婷 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X平台(文) |
15 | 3080030092 | 吴静远 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X平台(文) |
|
|
|
|
|
|
西班牙巴塞罗那自治大学 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 3070101138 | 周薇 | 女 | 经济学院 | 财政学 |
2 | 3073029052 | 于燕池 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班) |
3 | 3080005126 | 贾家琛 | 女 | 求是学院 | 英语 |
4 | 3080100703 | 傅佳屏 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班 |
5 | 3080104054 | 穆天 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班 |
6 | 3080104195 | 陈姣 | 女 | 求是学院 | 理科试验班类 |
7 | 3080104387 | 王烁 | 男 | 竺可桢学院 | 文科平台 |
|
|
|
|
|
|
德国慕尼黑工业大学 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 3071001351 | 毛镭 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
2 | 3070801028 | 孔诚龙 | 男 | 机械工程学系 | 机械电子工程 |
3 | 3061221017 | 卢嘉伟 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
4 | 3061221034 | 吕妍 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
5 | 3061221042 | 赵奕 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
6 | 3061221067 | 郑幻 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
7 | 3069901012 | 汤怀瑾 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
8 | 3070011133 | 袁聪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
9 | 3070011179 | 易希 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
10 | 3071221004 | 王墨竹 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
11 | 3070601128 | 龙洋 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
12 | 3070823001 | 郑梦莲 | 女 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程 |
13 | 3080011001 | 李梦溪 | 女 | 求是学院 | 计算机科学与技术(中加) |
14 | 3080102834 | 盛慧博 | 男 | 求是学院 | 工科试验班 |
|
|
|
|
|
|
德国慕尼黑大学 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 |
1 | 3070005216 | 杨淼 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0701 |
2 | 3080005033 | 杨飘飘 | 女 | 求是学院 | 德语0801 |
3 | 3080101729 | 王瑛蛟 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0804 |
4 | 3080103196 | 汪怡沁 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0811 |
5 | 3080005027 | 屠逸菲 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 |
|
|
|
|
|
|
德国洪堡大学 | |||||
|
| ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 3073029053 | 杜漪婷 | 女 | 法学院 | 法学 |
2 | 3080005024 | 李尤 | 女 | 求是学院 | 德语 |
3 | 3080005028 | 陈昳舟 | 女 | 求是学院 | 德语 |
4 | 3080005043 | 张毅 | 男 | 求是学院 | 德语 |
5 | 3080104057 | 台古月 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班 |
|
|
|
|
|
|
德国柏林工业大学 | |||||
|
| ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 3080005032 | 倪鏝钰 | 女 | 求是学院 | 德语 |
2 | 3080005075 | 瞿贞 | 女 | 求是学院 | 德语 |
|
|
|
|
|
|
德国维尔茨堡大学 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 3080005030 | 邵凌玮 | 女 | 求是学院 | 德语 |
2 | 3080005186 | 申屠业勤 | 女 | 求是学院 | 德语 |
|
|
|
|
|
|
本科生院教研处
外事处
二OO九年九月二十九日