有关同学:
现定于2010年1月21日(星期四)下午5点在紫金港校区东一B315室面试,请准时参加。面试顺序如下,晚上有考试的同学可现场要求调整面试顺序。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 交流类别名称 |
1 | 3070030096 | 胡极 | 男 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程 | 日本东北大学 |
2 | 3070801063 | 黄秋蕾 | 女 | 机械工程学系 | 机械电子工程 | 日本东北大学 |
3 | 3071221035 | 朱娴 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 日本东北大学 |
4 | 3071522053 | 陈静 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 电子信息技术及仪器 | 日本东北大学 |
5 | 3071904024 | 谭云 | 男 | 药学院 | 药学 | 日本东北大学 |
6 | 3073031029 | 李雍 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) | 日本东北大学 |
7 | 3080005117 | 王瑄 | 女 | 求是学院 | 日语 | 日本东北大学 |
8 | 3080011049 | 郭剑 | 男 | 求是学院 | 工科试验班 | 日本东北大学 |
9 | 3080030140 | 景梦龙 | 男 | 竺可桢学院 | 外语+X平台(工) | 日本东北大学 |
10 | 3080100527 | 梁健威 | 男 | 求是学院 | 工科试验班 | 日本东北大学 |
11 | 3080101928 | 李佳佳 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班 | 日本东北大学 |
12 | 3080102252 | 陈亚 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班 | 日本东北大学 |
13 | 3080102463 | 童弋正 | 男 | 求是学院 | 工科试验班 | 日本东北大学 |
14 | 3061221008 | 王凯君 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 日本东京工业大学 |
15 | 3061221021 | 范业麟 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 日本东京工业大学 |
16 | 3061221091 | 蔡勉 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 日本东京工业大学 |
17 | 3070005101 | 童姗 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 | 日本东京工业大学 |
18 | 3070030118 | 张弛 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系) | 日本东京工业大学 |
19 | 3071001343 | 汪尔卓 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系) | 日本东京工业大学 |
20 | 3071102304 | 叶彬彬 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程 | 日本东京工业大学 |
21 | 3071211015 | 侯陈伟 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 日本东京工业大学 |
22 | 3071221008 | 贾梦 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 日本东京工业大学 |
23 | 3071231018 | 郑碧云 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划 | 日本东京工业大学 |
24 | 3080104701 | 米婧 | 女 | 求是学院 | 工科试验班 | 日本东京工业大学 |
25 | 3070011117 | 胡雅琳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 日本京都大学(英语项目) |
26 | 3070011133 | 袁聪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 日本京都大学(英语项目) |
27 | 3070101222 | 邹倩 | 女 | 经济学院 | 金融学 | 日本京都大学(英语项目) |
28 | 3070401048 | 楼雨婷 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(基地) | 日本京都大学(英语项目) |
29 | 3071102537 | 赵冠凯 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) | 日本京都大学(英语项目) |
30 | 3071102682 | 周逯 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) | 日本京都大学(英语项目) |
31 | 3071221002 | 杨宇政 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 日本京都大学(英语项目) |
32 | 3080100013 | 周忆蕙 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) | 日本京都大学(英语项目) |
33 | 3080104203 | 张寒 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班 | 日本京都大学(英语项目) |
浙江大学本科生院
浙江大学外事处
二〇一〇年一月二十日