有关同学,
现定于
5名同学一组,每组面试约10分钟,请同学掌握好时间,准时参加。面试顺序如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学院 | 行政班 |
1 | 3090000066 | 杨颖 | 女 | 19901205 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
2 | 3090000130 | 周颖萱 | 女 | 19900621 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
3 | 3080030031 | 娄瑶 | 女 | 19890810 | 竺可桢学院 | 外语+X0804(文) |
4 | 3080030168 | 贾志楷 | 男 | 19890617 | 竺可桢学院 | 外语+X0804(文) |
5 | 3090102953 | 俞超文 | 男 | 19901124 | 竺可桢学院 | 理工平台0906 |
6 | 3080005199 | 骆雪 | 女 | 19900512 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 |
7 | 3080104569 | 耿邱一郎 | 男 | 19900501 | 竺可桢学院 | 工科平台0805 |
8 | 3071511068 | 张轩朗 | 男 | 19880715 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0702 |
9 | 3080103603 | 张理中 | 男 | 19890813 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程0801 |
10 | 3080005090 | 赵玏 | 男 | 19891208 | 求是学院 | 英语0804 |
11 | 3080005274 | 孙震 | 男 | 19890503 | 求是学院 | 英语0804 |
12 | 3080005056 | 许超群 | 女 | 19900319 | 求是学院 | 英语0803 |
13 | 3080005069 | 杨洁琼 | 女 | 19900123 | 求是学院 | 英语0803 |
14 | 3080005021 | 李琳 | 女 | 19890923 | 求是学院 | 英语0802 |
15 | 3080005022 | 袁青 | 女 | 19900102 | 求是学院 | 英语0802 |
16 | 3080005101 | 石妍 | 女 | 19900110 | 求是学院 | 英语0801 |
17 | 3080005112 | 李心彤 | 女 | 19900214 | 求是学院 | 英语0801 |
18 | 3080005190 | 宋维刚 | 男 | 19900113 | 求是学院 | 英语0801 |
19 | 3080005191 | 徐博峰 | 男 | 19891110 | 求是学院 | 英语0801 |
20 | 3080100160 | 朱恬 | 女 | 19900120 | 求是学院 | 应用生物科学0801 |
21 | 3080100269 | 刘琼 | 女 | 19891023 | 求是学院 | 应用生物科学0801 |
22 | 3080103434 | 叶昕 | 女 | 19891210 | 求是学院 | 医学试验班类0806 |
23 | 3080100895 | 谢乾 | 男 | 19900605 | 求是学院 | 数字媒体技术0801 |
24 | 3080101687 | 邬文哲 | 男 | 19891207 | 求是学院 | 社会科学试验班0816 |
25 | 3080102032 | 陈柳音 | 女 | 19900415 | 求是学院 | 社会科学试验班0815 |
26 | 3080100012 | 李悦 | 男 | 19891020 | 求是学院 | 社会科学试验班0814 |
27 | 3080100701 | 顾育明 | 女 | 19901017 | 求是学院 | 社会科学试验班0814 |
28 | 3080100363 | 潘逸馨 | 女 | 19900805 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 |
29 | 3080100389 | 经晟 | 女 | 19890906 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 |
30 | 3080101055 | 朱英伦 | 男 | 19901111 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 |
31 | 3080102155 | 周迪 | 男 | 19890612 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 |
32 | 3080101696 | 陈王琼 | 女 | 19890808 | 求是学院 | 社会科学试验班0811 |
33 | 3080104050 | 王译漫 | 女 | 19891001 | 求是学院 | 社会科学试验班0808 |
34 | 3080101681 | 杨洁 | 女 | 19890903 | 求是学院 | 社会科学试验班0805 |
35 | 3080101746 | 倪舒亮 | 男 | 19890915 | 求是学院 | 社会科学试验班0805 |
36 | 3080100440 | 辜舸帆 | 男 | 19910103 | 求是学院 | 社会科学试验班0804 |
37 | 3080104118 | 冯雯 | 女 | 19900202 | 求是学院 | 社会科学试验班0804 |
38 | 3080102198 | 邵旦宁 | 男 | 19890503 | 求是学院 | 人文科学试验班0812 |
39 | 3080101938 | 曹华杰 | 男 | 19900110 | 求是学院 | 人文科学试验班0811 |
40 | 3080101840 | 单于家 | 女 | 19910121 | 求是学院 | 人文科学试验班0810 |
41 | 3080104790 | 张禹 | 男 | 19891020 | 求是学院 | 人文科学试验班0810 |
42 | 3080101820 | 陈逸群 | 女 | 19900208 | 求是学院 | 人文科学试验班0802 |
43 | 3080102231 | 方旭 | 女 | 19900418 | 求是学院 | 人文科学试验班0802 |
44 | 3090104235 | 李博恒 | 女 | 19901211 | 求是学院 | 理科试验班0912 |
45 | 3080100737 | 陈佳骏 | 男 | 19900508 | 求是学院 | 理科试验班0811 |
46 | 3080100914 | 钟雯 | 女 | 19891231 | 求是学院 | 理科试验班0811 |
47 | 3080100636 | 吕思铭 | 男 | 19890805 | 求是学院 | 理科试验班0807 |
48 | 3080101559 | 李晶 | 女 | 19891125 | 求是学院 | 理科试验班0806 |
49 | 3080104488 | 施懿文 | 女 | 19891225 | 求是学院 | 理科试验班0806 |
50 | 3080104326 | 徐泽轩 | 男 | 19900823 | 求是学院 | 理科试验班0804 |
51 | 3090100774 | 张帅 | 男 | 19910622 | 求是学院 | 工科试验班0967 |
52 | 3090104134 | 王映皓 | 男 | 19910306 | 求是学院 | 工科试验班0957 |
53 | 3080100671 | 商柳 | 女 | 19900206 | 求是学院 | 工科试验班0842 |
54 | 3080101454 | 张莹砾 | 女 | 19890815 | 求是学院 | 工科试验班0841 |
55 | 3080102390 | 杨乐天 | 男 | 19891124 | 求是学院 | 工科试验班0835 |
56 | 3080104559 | 钱茂冬 | 男 | 19910104 | 求是学院 | 工科试验班0835 |
57 | 3080102549 | 许允成 | 男 | 19890505 | 求是学院 | 工科试验班0832 |
58 | 3080102634 | 罗小池 | 男 | 19910405 | 求是学院 | 工科试验班0832 |
59 | 3080103081 | 施文嘉 | 男 | 19891125 | 求是学院 | 工科试验班0832 |
60 | 3080104087 | 蔡欣伟 | 男 | 19900531 | 求是学院 | 工科试验班0812 |
61 | 3080005148 | 齐城 | 男 | 19900314 | 求是学院 | 法语0801 |
62 | 3080005098 | 闫琇琇 | 女 | 19900330 | 求是学院 | 俄语0801 |
63 | 3070823083 | 冯晨辰 | 男 | 19881128 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0702 |
64 | 3070601191 | 席薇薇 | 女 | 19880410 | 理学院 | 资源环境与城乡规划管理0701 |
65 | 3070601303 | 贺吉 | 男 | 19881104 | 理学院 | 信息与计算科学0702 |
66 | 3070601219 | 刘佳 | 女 | 19880713 | 理学院 | 心理学0701 |
67 | 3070030050 | 李欣隆 | 男 | 19880331 | 理学院 | 统计学0701 |
68 | 3070030052 | 李承 | 男 | 19881230 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0705 |
69 | 3070101215 | 龚礼佶 | 男 | 19881112 | 经济学院 | 金融学0701 |
70 | 3090104669 | 钱叶丹 | 女 | 19910127 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0901 |
71 | 3071522003 | 陈思 | 女 | 19890919 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0701 |
72 | 3071522058 | 林力 | 男 | 19890613 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系)0703 |
73 | 3071102184 | 赵昕 | 女 | 19881003 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系)0702 |
74 | 3071102207 | 孙烨烽 | 男 | 19880906 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系)0702 |
75 | 3070401040 | 张靖涵 | 女 | 19890227 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0701 |
76 | 3070921025 | 倪朕伊 | 男 | 19890822 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0701 |
77 | 3080100361 | 王伊 | 女 | 19890523 | 竺可桢学院 | 文科平台0801 |
78 | 3080005009 | 文劲 | 女 | 19900415 | 求是学院 | 英语0802 |
79 | 3090000210 | 黄章成 | 男 | 19901114 | 竺可桢学院 | 理工平台0901 |
浙江大学外语学院
浙江大学本科生院
外事处
二〇一〇年三月十二日