有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校初审,现定于
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 申报学校 |
1 | 3071401101 | 林晓文 | 男 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 丹麦奥尔堡大学 |
2 | 3061101437 | 陈多俐 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 丹麦奥尔堡大学 |
3 | 3071221030 | 王斌杰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 丹麦奥尔堡大学 |
4 | 3071221032 | 李彬淼 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 丹麦奥尔堡大学 |
5 | 3080103205 | 胡晶晶 | 女 | 求是学院 | 理科试验班类 | 丹麦奥尔堡大学 |
6 | 3080100503 | 孔嘉明 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) | 丹麦奥尔堡大学 |
7 | 3080101036 | 李政 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) | 丹麦奥尔堡大学 |
8 | 3080030019 | 张骏亚 | 男 | 竺可桢学院 | 外语+X平台(工) | 丹麦奥尔堡大学 |
1 | 3080101307 | 刘佳妮 | 女 | 求是学院 | 工科试验班 | 丹麦罗斯基尔大学 |
2 | 3080100701 | 顾育明 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班 | 丹麦罗斯基尔大学 |
3 | 3070030130 | 刘夏季 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 丹麦罗斯基尔大学 |
4 | 3070701089 | 张晨鹰 | 男 | 生命科学学院 | 生物科学 | 丹麦罗斯基尔大学 |
5 | 3080101913 | 徐佳楠 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班) | 丹麦罗斯基尔大学 |
1 | 3070011193 | 瓮喆 | 男 | 生命科学学院 | 生物技术 | 挪威奥斯陆大学 |
1 | 3073031091 | 韩旭 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 瑞典隆德大学工学院 |
2 | 3071102403 | 郑昊 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) | 瑞典隆德大学工学院 |
3 | 3070801063 | 黄秋蕾 | 女 | 机械工程学系 | 机械电子工程 | 瑞典隆德大学工学院 |
4 | 3070030101 | 王晓雷 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 瑞典隆德大学工学院 |
5 | 3071231004 | 韦薇 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划 | 瑞典隆德大学工学院 |
6 | 3070011117 | 胡雅琳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 瑞典隆德大学工学院 |
7 | 3071221002 | 杨宇政 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 瑞典隆德大学工学院 |
1 | 3071231003 | 陈欣 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划 | 捷克布拉格技术大学 |
2 | 3071221013 | 吴绮文 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 捷克布拉格技术大学 |
3 | 3071221029 | 王岳锋 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 捷克布拉格技术大学 |
4 | 3071221042 | 张沂川 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 捷克布拉格技术大学 |
5 | 3071221060 | 董正蒙 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 捷克布拉格技术大学 |
6 | 3071221061 | 俞左平 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 捷克布拉格技术大学 |
7 | 3071221023 | 傅君倚 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 捷克布拉格技术大学 |
8 | 3080100673 | 王欢 | 女 | 求是学院 | 工科试验班 | 捷克布拉格技术大学 |
9 | 3080100008 | 李亚恬 | 女 | 求是学院 | 建筑学 | 捷克布拉格技术大学 |
10 | 3080103193 | 郑丛珊 | 女 | 求是学院 | 理科试验班类 | 捷克布拉格技术大学 |
11 | 3080104735 | 刘睿颖 | 女 | 求是学院 | 应用生物科学类 | 捷克布拉格技术大学 |
浙江大学本科生院
浙江大学外事处
二〇一〇年三月二十二日