有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校初审,现定于
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 |
1 | 3070921059 | 刘震宇 | 男 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0702 |
2 | 3070030048 | 崔彦 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0706 |
3 | 3071001267 | 程航 | 男 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院)0701 |
4 | 3071001309 | 智健 | 男 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院)0703 |
5 | 3070011092 | 曹锦程 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0701 |
6 | 3070030039 | 李青莲 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0701 |
7 | 3070030071 | 王扬 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0701 |
8 | 3071102125 | 赵亦木 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0702 |
9 | 3073031058 | 辛意 | 男 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0702 |
10 | 3072406008 | 宋环宇 | 女 | 管理学院 | 财务管理0701 |
11 | 3071102183 | 宋祺 | 女 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系)0702 |
12 | 3071102334 | 崔光茫 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系)0703 |
13 | 3070902013 | 何运维 | 男 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺0701 |
14 | 3070902018 | 黄博 | 男 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺0701 |
15 | 3070801192 | 吴尧 | 男 | 机械工程学系 | 机械电子工程0703 |
16 | 3071102059 | 董立星 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0702 |
17 | 3071102132 | 陈伟思 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0702 |
18 | 3072211201 | 吴悦 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0705 |
19 | 3071231015 | 丁思璐 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 |
20 | 3070005197 | 涂雯 | 女 | 经济学院 | 金融学0702 |
21 | 3071102509 | 周锐 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0701 |
22 | 3070011153 | 王瑾璟 | 女 | 理学院 | 应用心理学0701 |
23 | 3070601011 | 龚若芸 | 女 | 理学院 | 心理学0701 |
24 | 3070601012 | 高馨颖 | 女 | 理学院 | 心理学0701 |
25 | 3070601197 | 寇吉垚 | 男 | 理学院 | 统计学0701 |
26 | 3070601225 | 傅家琪 | 女 | 理学院 | 应用化学0701 |
27 | 3070601335 | 李诗鸿 | 女 | 理学院 | 统计学0701 |
28 | 3070823081 | 李炳辉 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0703 |
29 | 3070823083 | 冯晨辰 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0702 |
30 | 3080005098 | 闫琇琇 | 女 | 求是学院 | 俄语0801 |
31 | 3080100449 | 应倩岚 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0802 |
32 | 3080102956 | 何思聪 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0817 |
33 | 3080102482 | 徐超 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0827 |
34 | 3080101455 | 黄笛 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0832 |
35 | 3080100409 | 高添垚 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0833 |
36 | 3080101220 | 杨一鸣 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0835 |
37 | 3080102332 | 忻良骁 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0838 |
38 | 3080100405 | 虞晖华 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0841 |
39 | 3080104586 | 杨旸 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0802 |
40 | 3080101480 | 陈雪儿 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0804 |
41 | 3080104488 | 施懿文 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0806 |
42 | 3080100737 | 陈佳骏 | 男 | 求是学院 | 理科试验班0811 |
43 | 3080100708 | 吴微兰 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0807 |
44 | 3080101941 | 赵怡 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0808 |
45 | 3080102180 | 黄畅 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0801 |
46 | 3080102151 | 任健浩 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0803 |
47 | 3080100440 | 辜舸帆 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0804 |
48 | 3080101681 | 杨洁 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0805 |
49 | 3080101746 | 倪舒亮 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0805 |
50 | 3080104126 | 董哲 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0805 |
51 | 3080100365 | 杨聿晨 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0809 |
52 | 3080101055 | 朱英伦 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 |
53 | 3080102155 | 周迪 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 |
54 | 3080101687 | 邬文哲 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0816 |
55 | 3080104265 | 杨倩 | 女 | 求是学院 | 生物科学类0801 |
56 | 3080104441 | 吴少欢 | 女 | 求是学院 | 生物科学类0801 |
57 | 3080100895 | 谢乾 | 男 | 求是学院 | 数字媒体技术0801 |
58 | 3080103933 | 黄博滔 | 男 | 求是学院 | 土木0804 |
59 | 3080100260 | 李璐颖 | 女 | 求是学院 | 应用生物科学0804 |
60 | 3080005190 | 宋维刚 | 男 | 求是学院 | 英语0801 |
61 | 3080005191 | 徐博峰 | 男 | 求是学院 | 英语0801 |
62 | 3080005021 | 李琳 | 女 | 求是学院 | 英语0802 |
63 | 3080005222 | 赵晓阳 | 男 | 求是学院 | 英语0802 |
64 | 3080005065 | 韩梦琳 | 女 | 求是学院 | 英语0803 |
65 | 3080005069 | 杨洁琼 | 女 | 求是学院 | 英语0803 |
66 | 3080005074 | 杨畅 | 女 | 求是学院 | 英语0803 |
67 | 3080005089 | 杨旭 | 男 | 求是学院 | 英语0804 |
68 | 3070030103 | 郑琪 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0702 |
69 | 3071511001 | 孙晓萌 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0701 |
70 | 3071511056 | 方琳琳 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0703 |
71 | 3071522050 | 鄂思宇 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 电子信息技术及仪器0702 |
72 | 3071102597 | 齐海彬 | 男 | 信息与电子工程学系 | 电子科学与技术0701 |
73 | 3071802012 | 厉晓婷 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0701 |
74 | 3071802114 | 孙芳芳 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0704 |
75 | 3071802117 | 梁微微 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0704 |
76 | 3080005052 | 赵子溢 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0805(文理工) |
77 | 3080030003 | 付瑶 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0803(文理) |
78 | 3080100807 | 项心言 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台0805 |
79 | 3080101658 | 鲁安妮 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 |
80 | 3080102100 | 张蓉俐 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 |
81 | 3080102116 | 阮治杰 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 |
浙江大学本科生院
外事处
二〇一〇年三月二十三日