有关同学,
经学生申请,学院推荐,现定于2010年4月7日(星期三)上午9:00点在紫金港校区东1B315室面试,面试顺序如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 |
1 | 3070011104 | 骆润来 | 男 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0701 |
2 | 3070921015 | 周惟舜 | 男 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0701 |
3 | 3070005235 | 陈思哲 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0704 |
4 | 3071001267 | 程航 | 男 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院)0701 |
5 | 3070011092 | 曹锦程 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0701 |
6 | 3070030039 | 李青莲 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0701 |
7 | 3070902018 | 黄博 | 男 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺0701 |
8 | 3071401046 | 金佳佳 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程0702 |
9 | 3071401058 | 夏银锋 | 男 | 环境与资源学院 | 环境工程0702 |
10 | 3071522003 | 陈思 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0701 |
11 | 3070011086 | 马逸云 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0701 |
12 | 3071102059 | 董立星 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0702 |
13 | 3072211201 | 吴悦 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0705 |
14 | 3071231015 | 丁思璐 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 |
15 | 3070101139 | 倪冰 | 女 | 经济学院 | 金融学0702 |
16 | 3071102509 | 周锐 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0701 |
17 | 3071102236 | 周恺 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0703 |
18 | 3070601335 | 李诗鸿 | 女 | 理学院 | 统计学0701 |
19 | 3070601011 | 龚若芸 | 女 | 理学院 | 心理学0701 |
20 | 3070601012 | 高馨颖 | 女 | 理学院 | 心理学0701 |
21 | 3070823005 | 李耘 | 女 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0701 |
22 | 3070823081 | 李炳辉 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0703 |
23 | 3071601035 | 孙颖 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0701 |
24 | 3071601039 | 孟婷 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0702 |
25 | 3080101168 | 张宜敬 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0806 |
26 | 3080102956 | 何思聪 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0817 |
27 | 3080102482 | 徐超 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0827 |
28 | 3080101455 | 黄笛 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0832 |
29 | 3080100409 | 高添垚 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0833 |
30 | 3080104586 | 杨旸 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0802 |
31 | 3080101480 | 陈雪儿 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0804 |
32 | 3080100737 | 陈佳骏 | 男 | 求是学院 | 理科试验班0811 |
33 | 3080100765 | 张晓晗 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0802 |
34 | 3080104790 | 张禹 | 男 | 求是学院 | 人文科学试验班0810 |
35 | 3080102151 | 任健浩 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0803 |
36 | 3080100440 | 辜舸帆 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0804 |
37 | 3080104126 | 董哲 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0805 |
38 | 3080101055 | 朱英伦 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 |
39 | 3080100840 | 杨若涵 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0815 |
40 | 3080100839 | 陶林 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0816 |
41 | 3080101687 | 邬文哲 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0816 |
42 | 3080104055 | 高俊健 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0817 |
43 | 3080100706 | 蒋天舒 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0819 |
44 | 3080104441 | 吴少欢 | 女 | 求是学院 | 生物科学类0801 |
45 | 3080100144 | 金鑫 | 女 | 求是学院 | 应用生物科学0804 |
46 | 3080005021 | 李琳 | 女 | 求是学院 | 英语0802 |
47 | 3080005074 | 杨畅 | 女 | 求是学院 | 英语0803 |
48 | 3070030103 | 郑琪 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0702 |
49 | 3071511056 | 方琳琳 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0703 |
50 | 3071102540 | 朱辰波 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0702 |
51 | 3071102169 | 李世博 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0706 |
52 | 3071802012 | 厉晓婷 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0701 |
53 | 3071802107 | 高璐滢 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0704 |
54 | 3071802188 | 孙云 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0706 |
55 | 3080100807 | 项心言 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台0805 |
56 | 3080101748 | 凌晨 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 |
57 | 3080030003 | 付瑶 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0803(文理) |
浙江大学本科生院
浙江大学外事处
二〇一〇年四月二日