有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校面试,现确定下列同学参加,并定于2010年4月9日(星期五)下午1:30分在紫金港校区蒙民伟楼223室开会,请准时参加。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 |
1 | 3070005235 | 陈思哲 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0704 |
2 | 3070011086 | 马逸云 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0701 |
3 | 3070011092 | 曹锦程 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0701 |
4 | 3070011104 | 骆润来 | 男 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0701 |
5 | 3070030103 | 郑琪 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0702 |
6 | 3070101139 | 倪冰 | 女 | 经济学院 | 金融学0702 |
7 | 3070601011 | 龚若芸 | 女 | 理学院 | 心理学0701 |
8 | 3070601335 | 李诗鸿 | 女 | 理学院 | 统计学0701 |
9 | 3070823081 | 李炳辉 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0703 |
10 | 3070921015 | 周惟舜 | 男 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0701 |
11 | 3071102169 | 李世博 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0706 |
12 | 3071102236 | 周恺 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0703 |
13 | 3071102509 | 周锐 | 男 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0701 |
14 | 3071231015 | 丁思璐 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 |
15 | 3071401046 | 金佳佳 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程0702 |
16 | 3071401058 | 夏银锋 | 男 | 环境与资源学院 | 环境工程0702 |
17 | 3071511056 | 方琳琳 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0703 |
18 | 3071601035 | 孙颖 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0701 |
19 | 3071601039 | 孟婷 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0702 |
20 | 3071802012 | 厉晓婷 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0701 |
21 | 3071802107 | 高璐滢 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0704 |
22 | 3071802188 | 孙云 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0706 |
23 | 3072211201 | 吴悦 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0705 |
24 | 3080005074 | 杨畅 | 女 | 求是学院 | 英语0803 |
25 | 3080100144 | 金鑫 | 女 | 求是学院 | 应用生物科学0804 |
26 | 3080100409 | 高添垚 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0833 |
27 | 3080100440 | 辜舸帆 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0804 |
28 | 3080100765 | 张晓晗 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0802 |
29 | 3080100807 | 项心言 | 女 | 竺可桢学院 | 工科平台0805 |
30 | 3080100840 | 杨若涵 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0815 |
31 | 3080101687 | 邬文哲 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0816 |
32 | 3080104126 | 董哲 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0805 |
33 | 3080104586 | 杨旸 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0802 |
34 | 3080104790 | 张禹 | 男 | 求是学院 | 人文科学试验班0810 |
浙江大学本科生院
浙江大学外事处
二〇一〇年四月七日