有关同学,
经学生本人申请,学院推荐,学校审核,现定于2010年4月21日(星期三)上午9点在紫金港校区东1B315室面试,面试顺序如下,请准时参加。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 |
1 | 3090104669 | 钱叶丹 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0901 |
2 | 3090104038 | 张蒙 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0901 |
3 | 3090103216 | 吴敏峰 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0904 |
4 | 3090103048 | 童师 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0909 |
5 | 3090101750 | 王茹嘉 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0916 |
6 | 3090101246 | 傅文璐 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0918 |
7 | 3090101747 | 徐骏 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0924 |
8 | 3090104944 | 金应晔哲 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0925 |
9 | 3090104785 | 龚园媛 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0933 |
10 | 3090100786 | 余腾 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0944 |
11 | 3090101137 | 于航 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0957 |
12 | 3090104520 | 杨可昕 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0961 |
13 | 3090104311 | 徐知行 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0962 |
14 | 3090101141 | 栾圣智 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0963 |
15 | 3090100774 | 张帅 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0967 |
16 | 3090104975 | 马凯琳 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0909 |
17 | 3090100593 | 任之乐 | 男 | 求是学院 | 理科试验班0910 |
18 | 3090104683 | 茹晨光 | 男 | 求是学院 | 理科试验班0912 |
19 | 3090100667 | 许凌波 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0912 |
20 | 3090104675 | 鲍文洁 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0912 |
21 | 3090103629 | 应哲元 | 男 | 求是学院 | 理科试验班0913 |
22 | 3090102032 | 黄一洲 | 男 | 求是学院 | 人文科学试验班0901 |
23 | 3090104472 | 甘骏骄 | 男 | 求是学院 | 人文科学试验班0902 |
24 | 3090101944 | 韩翌飞 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0903 |
25 | 3090102079 | 朱碧帆 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0904 |
26 | 3090101939 | 司瑜骞 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0907 |
27 | 3090100519 | 窦善丽 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0907 |
28 | 3090104913 | 杨遥 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0910 |
29 | 3090102269 | 蒋纯文 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0901 |
30 | 3090100874 | 周菲 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0903 |
31 | 3090100601 | 胡贝菲 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0904 |
32 | 3090102198 | 周闻杰 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0904 |
33 | 3090100526 | 杜悦怡 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0904 |
34 | 3090101301 | 王政 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0905 |
35 | 3090102274 | 周嫣然 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0906 |
36 | 3090102298 | 何帆怡 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0912 |
37 | 3090102194 | 高媛 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0916 |
38 | 3090102162 | 宣凌翔 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0921 |
39 | 3090102229 | 陈佳利 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0925 |
40 | 3090100162 | 潘健 | 男 | 求是学院 | 应用生物科学0906 |
41 | 3090000305 | 何雨姣 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0901 |
42 | 3090000324 | 裘思思 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 |
43 | 3090000330 | 恽瑀珺 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 |
44 | 3090000007 | 闫思慧 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 |
45 | 3090000304 | 张田润 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0903 |
46 | 3090000281 | 徐燕 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0904 |
47 | 3090101075 | 张靖莹 | 女 | 竺可桢学院 | 巴德年医学班0902 |
48 | 3090104643 | 冯一凡 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0902 |
49 | 3090000040 | 沈天仰 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0902 |
50 | 3090104188 | 薛达 | 女 | 竺可桢学院 | 理工平台0902 |
51 | 3090104605 | 王睿驰 | 女 | 竺可桢学院 | 理工平台0902 |
52 | 3090101470 | 徐睿 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0903 |
53 | 3090104316 | 钱柏湖 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0904 |
54 | 3090000236 | 周靖皓 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0904 |
55 | 3090104178 | 安赓 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0904 |
56 | 3090102888 | 楼浚哲 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0904 |
57 | 3090101436 | 李丹 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0904 |
58 | 3090102953 | 俞超文 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0906 |
59 | 3090104799 | 吴斐 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0907 |
60 | 3090104381 | 袁少卿 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0907 |
61 | 3090000149 | 蒋羽辰 | 男 | 竺可桢学院 | 数学与应用数学(英才班)0901 |
62 | 3090000383 | 刘璇 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0901 |
63 | 3090000177 | 李周嘉 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 |
64 | 3090000174 | 纪梦琪 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 |
65 | 3090000340 | 王悦 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 |
66 | 3090000169 | 胡亚婷 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 |
67 | 3090000184 | 徐文静 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 |
68 | 3090000170 | 周琳 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 |
69 | 3090000190 | 刘鹤 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0903 |
70 | 3090000001 | 张人灵 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
71 | 3090000051 | 张凌菲 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
72 | 3090000031 | 刘怡辰 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
73 | 3090000130 | 周颖萱 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
74 | 3090000022 | 何柳明月 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
75 | 3090000286 | 于童川 | 男 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
76 | 3090000275 | 徐简 | 男 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 |
77 | 3090101453 | 韩佳贝 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0901 |
78 | 3090102249 | 章珏 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0901 |
79 | 3090101318 | 魏翔 | 男 | 竺可桢学院 | 文科平台0901 |
80 | 3090104560 | 魏舒怡 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0902 |
浙江大学本科生院
浙江大学外事处
二〇一〇年四月十四日