有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校审核,现定于2010年4月20日(星期二)下午1:30在紫金港校区东1B315室面试,面试顺序如下,请准时参加:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 | 项目名称 |
1 | 3070005224 | 张舒辰 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0702 | 法国鲁昂高等商学院 |
2 | 3080005138 | 李如一 | 女 | 求是学院 | 法语0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
3 | 3080101609 | 周晓琳 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0810 | 法国鲁昂高等商学院 |
4 | 3080100928 | 张晨雪 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0806 | 法国鲁昂高等商学院 |
5 | 3080104052 | 杨宇青 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0806 | 法国鲁昂高等商学院 |
6 | 3080102145 | 杨静波 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0809 | 法国鲁昂高等商学院 |
7 | 3080101604 | 岳靓 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0810 | 法国鲁昂高等商学院 |
8 | 3080101708 | 陆政哲 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0810 | 法国鲁昂高等商学院 |
9 | 3080102178 | 胡国庆 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0811 | 法国鲁昂高等商学院 |
10 | 3080104464 | 潘庆 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 | 法国鲁昂高等商学院 |
11 | 3080104796 | 钟灵 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 | 法国鲁昂高等商学院 |
12 | 3080100940 | 许征超 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0815 | 法国鲁昂高等商学院 |
13 | 3080102031 | 项嘉澍 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0815 | 法国鲁昂高等商学院 |
14 | 3080100882 | 刘姝 | 女 | 求是学院 | 数字媒体技术0802 | 法国鲁昂高等商学院 |
15 | 3080005102 | 陈亚吟 | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
16 | 3080005115 | 权予衡 | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
17 | 3080005227 | 涂蕾 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 法国鲁昂高等商学院 |
18 | 3080005232 | 王一丹 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 法国鲁昂高等商学院 |
19 | 3080005260 | 胡蕾 | 女 | 求是学院 | 英语0804 | 法国鲁昂高等商学院 |
20 | 3080005270 | 吴信佩 | 女 | 求是学院 | 英语0804 | 法国鲁昂高等商学院 |
21 | 3080005273 | 曾怡然 | 女 | 求是学院 | 英语0804 | 法国鲁昂高等商学院 |
22 | 3080005114 | 赵丹琪 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
23 | 3080005199 | 骆雪 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
24 | 3080102186 | 林鹏 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
25 | 3080030006 | 朱莉 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0803(文理) | 法国鲁昂高等商学院 |
26 | 3080030070 | 袁婷婷 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0804(文) | 法国鲁昂高等商学院 |
27 | 3072406121 | 戴鸿浩 | 男 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障0702 | 法国里昂三大 |
28 | 3071221017 | 何剑桥 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 法国里昂三大 |
29 | 3080104701 | 米婧 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0837 | 法国里昂三大 |
30 | 3080103205 | 胡晶晶 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0811 | 法国里昂三大 |
31 | 3080102218 | 冯泽良 | 男 | 求是学院 | 人文科学试验班0804 | 法国里昂三大 |
32 | 3080104203 | 张寒 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0812 | 法国里昂三大 |
33 | 3080101925 | 郑骅 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0813 | 法国里昂三大 |
34 | 3080100437 | 刘祯胤 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 | 法国里昂三大 |
35 | 3080101709 | 邵燚 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 | 法国里昂三大 |
36 | 3080100945 | 任萌 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0816 | 法国里昂三大 |
37 | 3080005103 | 王格睿 | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 法国里昂三大 |
38 | 3080005120 | 李晨 | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 法国里昂三大 |
39 | 3080005196 | 刘嘉琪 | 女 | 求是学院 | 英语0802 | 法国里昂三大 |
40 | 3080005214 | 徐航 | 女 | 求是学院 | 英语0802 | 法国里昂三大 |
41 | 3080005057 | 卢迪 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 法国里昂三大 |
42 | 3080005234 | 杨清楠 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 法国里昂三大 |
43 | 3080005241 | 陈安琪 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 法国里昂三大 |
44 | 3080030010 | 陈圆 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0804(文) | 法国里昂三大 |
45 | 3080102622 | 周宁聪 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0802 | 法国电子工程师学校 |
46 | 3080011045 | 姚雪琼 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0803 | 法国电子工程师学校 |
47 | 3080011049 | 郭剑 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0838 | 法国电子工程师学校 |
48 | 3071522033 | 宋之白 | 男 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 电子信息技术及仪器0701 | 法国电子工程师学校 |
49 | 3080100578 | 郭宇 | 男 | 竺可桢学院 | 巴德年班0802 | 法国电子工程师学校 |
50 | 3080005104 | 王珏 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 | 英国曼切斯特大学 |
51 | 3080005197 | 孟子敬 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0809 | 英国曼切斯特大学 |
52 | 3080005204 | 孙雪萌 | 女 | 求是学院 | 英语0802 | 英国曼切斯特大学 |
53 | 3080005271 | 应雨韵 | 女 | 求是学院 | 英语0804 | 英国曼切斯特大学 |
54 | 3080101729 | 王瑛蛟 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0804 | 英国曼切斯特大学 |
55 | 3072406005 | 李楚琳 | 女 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障0702 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
56 | 3080103244 | 叶宇龄 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0809 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
57 | 3080102029 | 曹颖 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0802 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
58 | 3080102119 | 苏竞为 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0818 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
59 | 3080005112 | 李心彤 | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
60 | 3080005244 | 牟冰清 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
61 | 3070701057 | 应国源 | 男 | 生命科学学院 | 生物技术0701 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
浙江大学本科生院
浙江大学外事处
二O一O年四月十四日