有关同学,
经学生本人申请,学院推荐,学校面试,现确定下列同学2010-2011学年赴英国、德国、法国、西班牙等国10所大学交流学习,并定于2010年4月23日(星期五)上午9:45分在紫金港校区东1A107室开会,请准时参加。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 | 交流类别名称 |
1 | 3080005104 | 王珏 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 | 英国曼切斯特大学 |
2 | 3080005197 | 孟子敬 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0809 | 英国曼切斯特大学 |
3 | 3080005204 | 孙雪萌 | 女 | 求是学院 | 英语0802 | 英国曼切斯特大学 |
4 | 3080005271 | 应雨韵 | 女 | 求是学院 | 英语0804 | 英国曼切斯特大学 |
5 | 3080101729 | 王瑛蛟 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0804 | 英国曼切斯特大学 |
6 | 3071522033 | 宋之白 | 男 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 电子信息技术及仪器0701 | 法国电子工程师学校 |
7 | 3080011049 | 郭剑 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0838 | 法国电子工程师学校 |
8 | 3080100578 | 郭宇 | 男 | 竺可桢学院 | 巴德年班0802 | 法国电子工程师学校 |
9 | 3080102622 | 周宁聪 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0802 | 法国电子工程师学校 |
10 | 3071221017 | 何剑桥 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 法国里昂三大 |
11 | 3072406121 | 戴鸿浩 | 男 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障0702 | 法国里昂三大 |
12 | 3080005103 | 王格睿 | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 法国里昂三大 |
13 | 3080005241 | 陈安琪 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 法国里昂三大 |
14 | 3080030010 | 陈圆 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0804(文) | 法国里昂三大 |
15 | 3080100437 | 刘祯胤 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 | 法国里昂三大 |
16 | 3080100945 | 任萌 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0816 | 法国里昂三大 |
17 | 3080101925 | 郑骅 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0813 | 法国里昂三大 |
18 | 3080104203 | 张寒 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0812 | 法国里昂三大 |
19 | 3080104701 | 米婧 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0837 | 法国里昂三大 |
20 | 3070005224 | 张舒辰 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0702 | 法国鲁昂高等商学院 |
21 | 3080005114 | 赵丹琪 | 女 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
22 | 3080005115 | 权予衡 | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
23 | 3080005227 | 涂蕾 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 法国鲁昂高等商学院 |
24 | 3080005232 | 王一丹 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 法国鲁昂高等商学院 |
25 | 3080030006 | 朱莉 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0803(文理) | 法国鲁昂高等商学院 |
26 | 3080102186 | 林鹏 | 男 | 竺可桢学院 | 金融学(李志文商学班)0801 | 法国鲁昂高等商学院 |
27 | 3080104464 | 潘庆 | 男 | 求是学院 | 社会科学试验班0812 | 法国鲁昂高等商学院 |
28 | 3070401204 | 郭奇警 | 男 | 人文学院 | 汉语言文学0701 | 德国洪堡大学 |
29 | 3080005020 | 武慧荣 | 女 | 求是学院 | 德语0801 | 德国洪堡大学 |
30 | 3080005047 | 王鸷嘉 | 男 | 求是学院 | 德语0801 | 德国洪堡大学 |
31 | 3080005005 | 李丹娜 | 女 | 求是学院 | 德语0802 | 德国慕尼黑大学 |
32 | 3080005051 | 刘妍 | 女 | 求是学院 | 德语0802 | 德国慕尼黑大学 |
33 | 3080005079 | 周金晶 | 女 | 求是学院 | 德语0801 | 德国慕尼黑大学 |
34 | 3080005092 | 邬可翔 | 男 | 求是学院 | 德语0802 | 德国慕尼黑大学 |
35 | 3080005243 | 穆无双 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 德国慕尼黑大学 |
36 | 3080103500 | 傅琦涵 | 女 | 竺可桢学院 | 巴德年班0802 | 德国慕尼黑大学 |
37 | 3070030200 | 黄思婷 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学0703 | 德国慕尼黑工大 |
38 | 3071221001 | 肖瑶 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 德国慕尼黑工大 |
39 | 3071231029 | 杨丁亮 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 德国慕尼黑工大 |
40 | 3080100006 | 王玎婕 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0803(文理) | 德国慕尼黑工大 |
41 | 3080100960 | 冀文斌 | 男 | 竺可桢学院 | 工科平台0801 | 德国慕尼黑工大 |
42 | 3070005221 | 赵凡 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0701 | 德国柏林工大 |
43 | 3080005062 | 范慧超 | 女 | 求是学院 | 德语0802 | 德国柏林工大 |
44 | 3080005075 | 瞿贞 | 女 | 求是学院 | 德语0801 | 德国柏林工大 |
45 | 3080005077 | 丁俊 | 女 | 求是学院 | 德语0801 | 德国柏林工大 |
46 | 3080005078 | 金乙 | 女 | 求是学院 | 德语0801 | 德国柏林工大 |
47 | 3070011153 | 王瑾璟 | 女 | 理学院 | 应用心理学0701 | 德国维尔兹堡大学 |
48 | 3080005012 | 张欢 | 女 | 求是学院 | 德语0802 | 德国维尔兹堡大学 |
49 | 3080005014 | 梁美韵 | 女 | 求是学院 | 德语0802 | 德国维尔兹堡大学 |
50 | 3080005064 | 马骋宇 | 女 | 求是学院 | 德语0802 | 德国维尔兹堡大学 |
51 | 3080005069 | 杨洁琼 | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 德国维尔兹堡大学 |
52 | 3080104038 | 李逢博 | 女 | 求是学院 | 数字媒体技术0802 | 德国维尔兹堡大学 |
53 | 3070701057 | 应国源 | 男 | 生命科学学院 | 生物技术0701 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
54 | 3072406005 | 李楚琳 | 女 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障0702 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
55 | 3080102029 | 曹颖 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0802 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
56 | 3080102119 | 苏竞为 | 女 | 求是学院 | 社会科学试验班0818 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
57 | 3080103244 | 叶宇龄 | 女 | 求是学院 | 理科试验班0809 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
58 | 3080005112 | 李心彤(候补) | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
59 | 3080005244 | 牟冰清(候补) | 女 | 求是学院 | 英语0803 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
浙江大学本科生院
浙江大学外事处
二O一O年四月二十一日