有关同学,
现定于2010年9月17日(星期五)下午1:00-5:00补选课,请各位同学自行在网上选课,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 来源学校 | 转入学院 | 转入班级 |
1 | E201001001 | 卢苑琪 | 女 | 香港理工大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化0901 |
2 | E201001002 | 陈明慧 | 女 | 香港理工大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化0902 |
3 | E201001003 | 吴粦海 | 男 | 香港理工大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化0903 |
4 | E201001004 | 梁珮璧 | 女 | 香港理工大学 | 管理学院 | 物流管理0901 |
5 | E201001005 | 蔡贤俊 | 男 | 香港理工大学 | 理学院 | 地理信息系统0801 |
6 | E201001006 | 李乐恒 | 男 | 香港浸会大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)0801 |
7 | E201001007 | 林国政 | 男 | 岭南大学 | 求是学院 | 社会科学试验班0801 |
8 | E201001008 | 李婉婷 | 女 | 岭南大学 | 管理学院 | 人力资源管理0801 |
9 | E201001009 | 方奕诗 | 女 | 岭南大学 | 管理学院 | 旅游管理0801 |
10 | E201001010 | 冯源爱 | 女 | 岭南大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0801 |
11 | E201001011 | 庞淑宽 | 女 | 岭南大学 | 理学院 | 心理学0801 |
12 | E201001012 | 陈敬乐 | 男 | 香港中文大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化0801 |
13 | E201001013 | 招逸安 | 男 | 香港中文大学 | 管理学院 | 工商管理0801 |
14 | E201001014 | 蔡德怡 | 女 | 香港中文大学 | 人文学院 | 美术学0801 |
15 | E201001015 | 廖珮雯 | 女 | 香港中文大学 | 管理学院 | 工商管理0801 |
16 | E201001016 | 石梵缃 | 女 | 香港中文大学 | 管理学院 | 工商管理0802 |
17 | E201001017 | 孙天欣 | 女 | 香港中文大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)0801 |
18 | E201001018 | 戴康然 | 女 | 香港中文大学 | 理学院 | 地球信息科学与技术0801 |
19 | E201001019 | 戴思慧 | 女 | 香港中文大学 | 管理学院 | 旅游管理0801 |
20 | E201001020 | 曾俊詠 | 男 | 香港中文大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0701 |
21 | E201001021 | 曾伟杰 | 男 | 香港中文大学 | 人文学院 | 哲学0801 |
22 | E201001022 | 黄宗瀚 | 男 | 香港中文大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)0801 |
23 | E201001023 | 翁佩玲 | 女 | 香港中文大学专业进修学院 | 人文学院 | 汉语言文学0801 |
24 | E201001024 | 练宝瑜 | 女 | 香港中文大学专业进修学院 | 人文学院 | 汉语言文学0801 |
25 | E201001025 | 冼少萍 | 女 | 香港中文大学专业进修学院 | 人文学院 | 汉语言文学0801 |
26 | E201001026 | 陈金莲 | 女 | 香港中文大学专业进修学院 | 人文学院 | 社会学0801 |
27 | E201001027 | 盧雅珺 | 女 | 香港中文大学专业进修学院 | 人文学院 | 汉语言文学0801 |
28 | E201001028 | 白建邦 | 男 | 香港科技大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统0801 |
29 | E201001029 | 张嘉雯 | 女 | 香港科技大学 | 管理学院 | 工商管理0802 |
30 | E201001030 | 黎晓婷 | 女 | 香港科技大学 | 管理学院 | 工商管理0801 |
31 | E201001031 | 李国珠 | 女 | 香港科技大学 | 管理学院 | 市场营销0801 |
32 | E201001032 | 李文意 | 女 | 香港科技大学 | 管理学院 | 工商管理0801 |
33 | E201001033 | 梁嘉敏 | 女 | 香港科技大学 | 管理学院 | 市场营销0801 |
34 | E201001034 | 李荣杰 | 男 | 香港科技大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)0801 |
35 | E201001035 | 伍倩诗 | 女 | 香港科技大学 | 管理学院 | 工商管理0801 |
36 | E201001036 | 黄嘉俊 | 男 | 香港科技大学 | 管理学院 | 工商管理0802 |
37 | E201001037 | 黄素汶 | 女 | 香港科技大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)0801 |
38 | E201001038 | 梁永源 | 男 | 香港科技大学 | 化学工程与生物学系 | 化学工程与工艺0901 |
39 | E201001039 | 葉恩慈 | 女 | 成功大学 | 人文学院 | 汉语言文学0801 |
40 | E201001040 | 张邱奎 | 男 | 成功大学 | 人文学院 | 汉语言文学0701 |
41 | E201001041 | 郭倖妤 | 女 | 成功大学 | 人文学院 | 汉语言文学0801 |
42 | E201001042 | 李锐尧 | 男 | 香港城市大学 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0801 |
43 | E201001043 | 李文轩 | 男 | 香港城市大学 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0802 |
44 | E201001044 | 曹凯夫 | 男 | 中国政法大学 | 法学院 | 法学0901 |
45 | E201001045 | 刘东辉 | 男 | 中国政法大学 | 法学院 | 法学0902 |
46 | E201001046 | 祝玥民 | 男 | 中国政法大学 | 法学院 | 法学0903 |
47 | E201001047 | 张泽健 | 女 | 中国政法大学 | 管理学院 | 工商管理0801 |
48 | E201001048 | 郑玲玲 | 女 | 中国政法大学 | 管理学院 | 工商管理0901 |
49 | E201001049 | 陈晓婉 | 女 | 中国政法大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0801 |
50 | E201001050 | 刘悦 | 女 | 中国政法大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0901 |
51 | E201001051 | 顾琴 | 女 | 中国政法大学 | 人文学院 | 哲学0901 |
52 | E201001052 | 刘晔 | 女 | 中国政法大学 | 人文学院 | 汉语言文学0801 |
53 | E201001053 | 单丹枫 | 男 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0901 |
54 | E201001054 | 袁全胜 | 男 | 西安交通大学 | 环境与资源学院 | 环境工程0801 |
55 | E201001055 | 朱庆女 | 女 | 西安交通大学 | 建筑工程学院 | 土木工程0801 |
56 | E201001056 | 闫 鹏 | 男 | 西安交通大学 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0801 |
57 | E201001057 | 郭洪沙 | 女 | 西安交通大学 | 理学院 | 信息与计算科学0801 |
58 | E201001058 | 宋佳斌 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0801 |
59 | E201001059 | 韩艺 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺0901 |
60 | E201001060 | 董永博 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 环境与资源学院 | 环境工程0802 |
61 | E201001061 | 杨彪 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品0801 |
62 | E201001062 | 邹按 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化0901 |
63 | E201001063 | 张贝琳 | 女 | 复旦大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0801 |
64 | E201001064 | 周莉娜 | 女 | 南京大学 | 环境与资源学院 | 环境工程0802 |
65 | E201001065 | 韩敏瑜 | 女 | 南京大学 | 人文学院 | 汉语言文学0801 |
66 | E201001066 | 李琨琨 | 男 | 南京大学 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程0901 |
67 | E201001067 | 朱敏 | 女 | 南京大学 | 理学院 | 心理学0801 |
68 | E201001068 | 龙薇运 | 女 | 上海交通大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程0701 |
69 | E201001069 | 蒋天宇 | 女 | 上海交通大学 | 理学院 | 数学与应用数学0801 |
70 | E201001070 | 高扬 | 男 | 上海交通大学 | 动物科学学院 | 动物科学0901 |
71 | E201001071 | 王力强 | 男 | 中国科学技术大学 | 信息与电子工程学系 | 电子科学与技术0701 |
72 | E201001072 | 龚鹤杨 | 男 | 中国科学技术大学 | 理学院 | 数学与应用数学0802 |
73 | E201001073 | 张双龙 | 男 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0801 |
74 | E201001074 | 胡霞 | 女 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0901 |
75 | E201001075 | 周徐达 | 男 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0902 |
76 | E201001076 | 区婉玲 | 女 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
77 | E201001077 | 方燕婷 | 女 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
78 | E201001078 | 李悦影 | 女 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
79 | E201001079 | 李颕桦 | 女 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
80 | E201001080 | 廖沛 | 女 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
81 | E201001081 | 潘志妙 | 女 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
82 | E201001082 | 潘翠"女屏" | 女 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
83 | E201001083 | 黄智惠 | 男 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
84 | E201001084 | 杨镇宇 | 男 | 香港城市大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 |
85 | E201001085 | 林俊能 | 男 | 香港城市大学 | 经济学院 | 金融学0801 |
86 | E201001086 | 王仪权 | 男 | 台湾大学 | 管理学院 | 工商管理0801 |
本科生院教研处
二O一O年九月十三日