有关同学,
现定于2010年10月15日(星期五)上午9点在紫金港校区东一B201室面试,请准时参加。面试顺序如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申请学校 |
1 | 3080005023 | 汤琪 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0802 | 德国柏林工大 |
2 | 3080005034 | 冯晨旭 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0801 | 德国柏林工大 |
3 | 3080005088 | 隋骏 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0801 | 德国柏林工大 |
4 | 3090000058 | 金苏宁 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0901 | 德国柏林工大 |
5 | 3090000086 | 王森浒 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0901 | 德国柏林工大 |
6 | 3080005071 | 邵忆非 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0801 | 德国洪堡大学 |
7 | 3080100542 | 王颖嘉 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0802 | 德国洪堡大学 |
8 | 3080102251 | 尤敏超 | 男 | 传媒与国际文化学院 | 广播电视新闻学0801 | 德国洪堡大学 |
9 | 3080102130 | 凌碧诚 | 女 | 管理学院 | 会计学0801 | 德国慕尼黑大学 |
10 | 3080104057 | 台古月 | 女 | 管理学院 | 会计学0801 | 德国慕尼黑大学 |
11 | 3080101337 | 于汉 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系)0802 | 德国慕尼黑大学 |
12 | 3080102834 | 盛慧博 | 男 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺0801 | 德国慕尼黑大学 |
13 | 3090101305 | 芦蕾 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0921 | 德国慕尼黑大学 |
14 | 3090104874 | 梁浥西 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班0901 | 德国慕尼黑大学 |
15 | 3080005010 | 刘亦心 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语0801 | 德国慕尼黑大学 |
16 | 3080101970 | 王翀妍 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0806 | 德国慕尼黑大学 |
17 | 3080030088 | 夏谦 | 女 | 理学院 | 统计学0801 | 德国慕尼黑大学 |
18 | 3080005193 | 李超 | 男 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院)0801 | 德国慕尼黑工业大学 |
19 | 3080030198 | 杨金龙 | 男 | 机械工程学系 | 机械电子工程0801 | 德国慕尼黑工业大学 |
20 | 3080100973 | 李孟光 | 男 | 机械工程学系 | 机械电子工程0803 | 德国慕尼黑工业大学 |
21 | 3080101506 | 祝小满 | 男 | 机械工程学系 | 机械电子工程0803 | 德国慕尼黑工业大学 |
22 | 3071102001 | 王瑶 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0701 | 德国慕尼黑工业大学 |
23 | 3080100008 | 李亚恬 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑0801 | 德国慕尼黑工业大学 |
24 | 3080100651 | 翟骋骋 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑0802 | 德国慕尼黑工业大学 |
25 | 3070011062 | 苗梦娜 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 德国慕尼黑工业大学 |
26 | 3061622014 | 沙吟 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 | 德国慕尼黑工业大学 |
27 | 3070030044 | 陈雨蛟 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 | 德国慕尼黑工业大学 |
28 | 3071211001 | 黎丹 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 | 德国慕尼黑工业大学 |
29 | 3080104158 | 覃宇鹏 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0803 | 德国慕尼黑工业大学 |
30 | 3090100286 | 季为捷 | 男 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0914 | 德国慕尼黑工业大学 |
31 | 3080100901 | 崔楠 | 男 | 信息与电子工程学系 | 电子科学与技术0801 | 德国慕尼黑工业大学 |
32 | 3080101691 | 苏适 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理0801 | 德国维尔茨堡大学 |
33 | 3080103848 | 王豪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑0801 | 德国维尔茨堡大学 |
34 | 3080104548 | 邵灵 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0801 | 法国南特商校 |
35 | 3080102549 | 许允成 | 男 | 机械工程学系 | 工业工程0801 | 法国南特商校 |
36 | 3080104204 | 王波 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易0801 | 法国南特商校 |
37 | 3080005260 | 胡蕾 | 女 | 经济学院 | 国际经济与贸易0802 | 法国南特商校 |
38 | 3090102396 | 岑品品 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0901 | 法国南特商校 |
39 | 3090101315 | 王宇蒙 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0916 | 法国南特商校 |
40 | 3090101007 | 于晓晴 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0920 | 法国南特商校 |
41 | 3080005132 | 李镅 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0802 | 法国南特商校 |
42 | 3090000327 | 毛奕人 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 | 法国南特商校 |
43 | 3090000330 | 恽瑀珺 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 | 法国南特商校 |
54 | 3080005268 | 金昊 | 女 | 管理学院 | 会计学0801 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
55 | 3080102246 | 季雨婷 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理0801 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
56 | 3080100883 | 王慕玢 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0806 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
57 | 3080103872 | 吴杏春 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑0802 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
58 | 3071221019 | 陈曦 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0701 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
59 | 3080103914 | 陆森斌 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0804 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
60 | 3080005240 | 施力榕 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班)0801 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
61 | 3080101009 | 王梦然 | 女 | 理学院 | 心理学0802 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
62 | 3090103531 | 顾昱骅 | 男 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班0905 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
63 | 3090102077 | 张珝昀 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0911 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
64 | 3090101045 | 袁铭 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0901 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
65 | 3090102158 | 陈嫣 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0908 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
66 | 3080005175 | 张坤 | 女 | 人文学院 | 博物馆学0801 | 西班牙巴塞罗那自治大学 |
本科生院
外事处
二O一O年十月十五日