有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校审核,现定于10月29日(周五)上午9点在紫金港校区东1B201室面试,面试顺序如下,请准时参加。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▼学院 | 专业 | 交流类别名称 |
1 | 3080102270 | 方洁 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学 | 台湾东海大学 |
2 | 3080102172 | 汪剑英 | 男 | 管理学院 | 会计学 | 台湾东海大学 |
3 | 3080102141 | 王爽爽 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 台湾东海大学 |
4 | 3061622014 | 沙吟 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 台湾东海大学 |
5 | 3061802033 | 秦玲 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 台湾东海大学 |
6 | 3071211001 | 黎丹 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 台湾东海大学 |
7 | 3080100828 | 宋丽 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 台湾东海大学 |
8 | 3080101138 | 马广川 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 台湾东海大学 |
9 | 3090102139 | 张眉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | 台湾东海大学 |
10 | 3071102500 | 刘嘉瑶 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划 | 台湾科技大学 |
11 | 3090102019 | 华瑶蓉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | 台湾科技大学 |
12 | 3090104936 | 李思琦 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班 | 台湾科技大学 |
13 | 3080104363 | 汤静静 | 女 | 人文学院 | 艺术设计 | 台湾科技大学 |
14 | 3080102441 | 王筱蓓 | 女 | 材料科学与工程学系 | 材料科学与工程 | 新竹交通大学 |
15 | 3080101693 | 缪子柠 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广播电视新闻学 | 新竹交通大学 |
16 | 3080011038 | 于文潇 | 男 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院) | 新竹交通大学 |
17 | 3080030070 | 袁婷婷 | 女 | 管理学院 | 财务管理 | 新竹交通大学 |
18 | 3080102849 | 潘棋峰 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) | 新竹交通大学 |
19 | 3080102956 | 何思聪 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) | 新竹交通大学 |
20 | 3080104580 | 张婧婧 | 女 | 经济学院 | 财政学 | 新竹交通大学 |
21 | 3080104478 | 袁苏苏 | 女 | 经济学院 | 金融学 | 新竹交通大学 |
22 | 3080030155 | 扎圣宇 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学 | 新竹交通大学 |
23 | 3090102052 | 骆颖叶 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | 新竹交通大学 |
24 | 3090102096 | 朱圣豪 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | 新竹交通大学 |
25 | 3090101724 | 王述强 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 新竹交通大学 |
26 | 3090101893 | 黄超亮 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 新竹交通大学 |
27 | 3090102609 | 莫梦婷 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班 | 新竹交通大学 |
28 | 3090000293 | 黄飘逸 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 | 新竹交通大学 |
29 | 3080101910 | 唐骏垚 | 男 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 新竹清华大学 |
30 | 3080102333 | 沃海洲 | 男 | 电气工程学院 | 系统科学与工程 | 新竹清华大学 |
31 | 3080101461 | 张铭 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系) | 新竹清华大学 |
32 | 3080102909 | 寿玉艳 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 新竹清华大学 |
33 | 3080104774 | 田野 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 新竹清华大学 |
34 | 3080103847 | 潘越帅 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 新竹清华大学 |
35 | 3080104739 | 焦研秦 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 新竹清华大学 |
36 | 3080102018 | 陈妍 | 女 | 经济学院 | 金融学 | 新竹清华大学 |
37 | 3080005240 | 施力榕 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班) | 新竹清华大学 |
38 | 3080101668 | 李骏驰 | 女 | 理学院 | 统计学 | 新竹清华大学 |
39 | 3090101592 | 柳姣 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | 新竹清华大学 |
40 | 3090100750 | 叶思聪 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 新竹清华大学 |
41 | 3090101045 | 袁铭 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 新竹清华大学 |
42 | 3090102317 | 周一阳 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 新竹清华大学 |
43 | 3090100106 | 翁梦娇 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 | 新竹清华大学 |
44 | 3080102408 | 娄宜之 | 男 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 电子信息技术及仪器 | 新竹清华大学 |
45 | 3080030143 | 刘冠雄 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程 | 新竹清华大学 |
46 | 3080104444 | 孙婷婷 | 女 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程 | 新竹清华大学 |
47 | 3080103442 | 魏芳强 | 男 | 医学院 | 临床医学(七年制) | 新竹清华大学 |
48 | 3090000160 | 马云鹭 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X平台(文) | 新竹清华大学 |
49 | 3080101323 | 张诗滟 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学 | 中央大学 |
50 | 3080101574 | 谢文心 | 女 | 管理学院 | 工商管理 | 中央大学 |
51 | 3090102634 | 董忆夏 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班 | 中央大学 |
本科生院
外事处
二O一O年十月二十七日