根据我校与香港7所大学本科生校际交流的有关协议,我校将选送若干名2009级本科生于2011-2012学年赴香港交流学习。
一、 一、申请条件
1. 德智体全面发展,知识、能力、素质和记实综合考评优良;
2. 学习成绩名列前茅,具有良好的英语应用能力;
3. 本科2009级学生(其中:建筑学为2008级本科生);
4. 申报香港大学、香港中文大学、香港科技大学的同学要求未参加过其它对外交流项目,申报其他学校的,则优先考虑没有参加过交流的同学。
二、  二、赴港有关费用
费用自理,
其中:
1. 根据交流协议,交流学生的学费互免。
2. 香港大学提供2万港币的奖学金,香港中文大学免住宿费,香港科技大学免住宿费并提供保险,香港岭南大学互免住宿费。
三、三、选拔和申请相关事项:
本项目因有专业限制,因此请同学按照附件1中的要求报名。
学生请先在网上报名。操作程序如下:
1.  进入选课网(现代教务管理信息系统)
2.  点击“信息维护”中的“交流申请”
3.  选择“选定报名”并“提交”
4.  选择“打印申请表”(浙江大学本科学生对外交流申请表)
5.  申请表打印好后,请按要求填好有关的内容, 于3月18日前(含3月18日)交至本科生院教研处科研训练与对外交流办公室(东一D114室)。
竺可桢学院的同学请把报名表交给竺可桢学院办公室,由竺可桢学院确定推荐名单。
面试时间、地点另行通知
                                   浙江大学本科生院 
浙江大学港澳台办公室
                          2011年3月9日
附件1:院系推荐名额    
|              2011-2012学年赴香港高校交换生名额及专业              |         |||
|              |                          |                          |                          |         
|               香港大学              |         |||
|              10名(2011-2012学年一学年)               |                          资助:Fung Schoolars(2万/年)              |         ||
|              |                          |                          |                          |         
|              香港大学学院              |                          香港大学专业              |                          名额              |                          浙江大学推荐院系              |         
|              理学院              |                          物理              |                          1              |                          物理学系              |         
|              数学              |                          1              |                          竺可桢学院              |         |
|              工学院              |                          计算机科学              |                          1              |                          竺可桢学院              |         
|              材料与化工              |                          1              |                          化学工程与生物工程学系化学工程与工艺专业              |         |
|              信息工程学              |                          1              |                          竺可桢学院              |         |
|              环境工程              |                          1              |                          环境与资源学院              |         |
|              土木工程              |                          1              |                          竺可桢学院              |         |
|              电子工程              |                          1              |                          电气工程学院              |         |
|              商学院              |                          金融会计学              |                          1              |                          经济学院              |         
|              外国语学院              |                          英语              |                          1              |                          外国语言文化与国际交流学院              |         
|              |                          |                          |                          |         
|              香港中文大学               |         |||
|              5名(2011-2012学年秋冬学期)               |                          免住宿              |         ||
|              |                          |                          |                          |         
|              对方学院              |                          对方专业              |                          名额              |                          浙江大学推荐院系              |         
|              理学院              |                          数学              |                          1              |                          数学系              |         
|              文学院              |                          中文              |                          1              |                          竺可桢学院              |         
|              工程学院              |                          建筑学              |                          1              |                          建筑工程学院              |         
|              电子工程学              |                          1              |                          竺可桢学院              |         |
|              工商管理学院              |                          工商管理              |                          1              |                          管理学院              |         
|              |                          |                          |                          |         
|              香港科技大学                   |         |||
|               4名(2011-2012学年秋冬学期)               |                          资助:住宿+保险              |         ||
|              |                          |                          |                          |         
|              对方学院              |                          对方专业              |                          名额              |                          浙江大学推荐院系              |         
|              理学院              |                          化学              |                          1              |                          化学系              |         
|              工学院              |                          土木工程学              |                          1              |                          建筑工程学院              |         
|              机械工程学              |                          1              |                          竺可桢学院              |         |
|              工商管理学院              |                          会计              |                          1              |                          竺可桢学院              |         
|              |                          |                          |                          |         
|              |         |||
|              香港理工大学              |                          |         ||
|              4名 (2011-2012学年秋冬学期)               |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |         
|              对方学院              |                          对方专业              |                          名额              |                          |         
|              工商管理学院              |                          金融会计               |                          1              |                          |         
|              工程学院              |                          制造               |                          1              |                          |         
|              工业设计               |                          1              |                          |         |
|              生物学工程               |                          1              |                          |         |
|              |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |         
|              香港理工大学                |                          |         ||
|              5名 (2011-2012学年春夏学期)               |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |         
|              对方学院              |                          对方专业              |                          名额              |                          |         
|              酒店及旅游业管理学院              |                          酒店及旅游管理学               |                          1              |                          |         
|              工商管理学院              |                          金融会计               |                          1              |                          |         
|              工程学院              |                          制造               |                          1              |                          |         
|              生物学工程               |                          1              |                          |         |
|              电子及咨询工程               |                          1              |                          |         |
|              |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |         
|              香港城市大学               |                          |         ||
|              3名(2011-2012学年秋冬学期)               |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |         
|              对方学院              |                          对方专业              |                          名额              |                          |         
|              科学及工程学院              |                          材料科学              |                          1              |                          |         
|              创意媒体学院              |                          数字媒体              |                          1              |                          |         
|              管理学院              |                          工商管理              |                          1              |                          |         
|              |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |         
|              香港浸会大学               |                          |         ||
|              4名 (2011-2012学年秋冬学期)              |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |         
|              对方学院              |                          对方专业              |                          名额              |                          |         
|              传媒学院              |                          传媒学               |                          2              |                          |         
|              社会科学院              |                          历史学              |                          1              |                          |         
|              社会学              |                          1              |                          |         |
|              |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |         
|              香港岭南大学              |                          |         ||
|              4名(2011-2012学年秋冬学期)免住宿              |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |         
|               对方学院              |                          对方专业              |                          名额              |                          |         
|              文学院              |                          英语              |                          2              |                          |         
|              社会科学院              |                          社会科学              |                          2              |                          |         
