有关同学,
经学生申请,学院推荐,现定于2011年3月16日在紫金港校区东一B201室面试,面试时间请见下表,请同学安排好时间准时参加。
序号 | 面试时间 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 |
1 | 上午9:00-12:00 | 3080101789 | 袁丽佳 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 对外汉语0801 |
2 | 3080101870 | 蒋冰琼 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0801 | |
3 | 3080101936 | 何欣茹 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0801 | |
4 | 3080100416 | 陈琛 | 女 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0803 | |
5 | 3080102366 | 吴中民 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0801 | |
6 | 3080101232 | 邓海琴 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0801 | |
7 | 3080101538 | 王杉杉 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0801 | |
8 | 3080103049 | 高燕琴 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0801 | |
9 | 3080103646 | 黄小丹 | 女 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0801 | |
10 | 3080101048 | 李佳 | 女 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障0802 | |
11 | 3080101694 | 汪丹宁 | 女 | 公共管理学院 | 土地资源管理0802 | |
12 | 3080101974 | 陈峰 | 男 | 管理学院 | 工商管理0801 | |
13 | 3080102136 | 戴忆菱 | 女 | 管理学院 | 信息管理与信息系统0801 | |
14 | 3080102948 | 陈思潮 | 男 | 管理学院 | 工商管理0801 | |
15 | 3080104481 | 范晗 | 男 | 管理学院 | 工商管理0801 | |
16 | 3080005250 | 郭聪 | 男 | 光电信息工程学系 | 信息工程(光电系)0802 | |
17 | 3080100668 | 黄启龙 | 男 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺0801 | |
18 | 3080102470 | 潘小碧 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0802 | |
19 | 3080102909 | 寿玉艳 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0806 | |
20 | 3080103836 | 林晔 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术0801 | |
21 | 3080104384 | 曾慧 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0801 | |
22 | 3090104028 | 任碧萱 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(中加)0901 | |
23 | 3071231021 | 徐晓芸 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0701 | |
24 | 3080100621 | 余靖 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0806 | |
25 | 3080101287 | 陈迪 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0805 | |
26 | 3080101408 | 张尹 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程0803 | |
27 | 3080101669 | 杨忆南 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0804 | |
28 | 3080103891 | 尹晶萍 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程0803 | |
29 | 3080103914 | 陆森斌 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0804 | |
30 | 3080104459 | 陈越时 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程0801 | |
31 | 3090100762 | 龚梦茜 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0901 | |
32 | 3080102259 | 孟莹 | 女 | 教育学院 | 教育学0801 | |
33 | 3080005249 | 孙宽 | 男 | 经济学院 | 金融学0803 | |
34 | 3080005256 | 刘子璇 | 女 | 经济学院 | 金融学0801 | |
35 | 3080102055 | 毛路 | 男 | 经济学院 | 金融学0801 | |
36 | 3080102102 | 曾瑜 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易0801 | |
37 | 3080102118 | 林大伟 | 男 | 经济学院 | 金融学0801 | |
38 | 3090102163 | 蒋辰玮 | 女 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班)0901 | |
39 | 3090103044 | 王翰霞 | 女 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班)0901 | |
40 | 3080100352 | 苏泉荣 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学0802 | |
41 | 3080100483 | 张弘 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学0802 | |
42 | 3080104543 | 顾莉 | 女 | 理学院 | 心理学0802 | |
43 | 3080102413 | 郑海华 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0803 | |
44 | 3080102434 | 江文敏 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0803 | |
45 | 3080102730 | 袁灵成 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0804 | |
46 | 3080104186 | 刘海泽 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0802 | |
47 | 3080104716 | 时伟 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0802 | |
48 | 3080100140 | 张吉元 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学(农学学位)0803 | |
49 | 3080100157 | 刘逶迤 | 女 | 农业与生物技术学院 | 园林0801 | |
50 | 3090103569 | 沈佳蕙 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班0920 | |
51 | 3090103779 | 俞冰婧 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班0920 | |
52 | 3090102133 | 尹丽丽 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0901 | |
53 | 3090102015 | 尤佳妮 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0902 | |
54 | 3090102403 | 干诚远 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0902 | |
55 | 3090100630 | 田幸羽 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0904 | |
56 | 3090101918 | 金愈薇 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0904 | |
57 | 3090102407 | 缪琪聪 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0904 | |
58 | 3090102414 | 叶舒 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0905 | |
59 | 3090102073 | 高雨珺 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0906 | |
60 | 下午1:30-5:00 | 3090100519 | 窦善丽 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0907 |
61 | 3090101957 | 甘俊菲 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0907 | |
62 | 3090101995 | 周刘敏 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0907 | |
63 | 3090102071 | 章瑚纬 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0907 | |
64 | 3090102074 | 王雅慧 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0907 | |
65 | 3090102082 | 厉亚敏 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0907 | |
66 | 3090104565 | 陈亚平 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0907 | |
67 | 3090104222 | 夏川理 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0908 | |
68 | 3090101963 | 王婷娟 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0909 | |
69 | 3090101964 | 金珂 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0909 | |
70 | 3090100906 | 郭慧 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0910 | |
71 | 3090101935 | 李安璐 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0910 | |
72 | 3090102081 | 王翩翩 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0910 | |
73 | 3090102412 | 朱瑶 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0912 | |
74 | 3090104474 | 徐雅兰 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0912 | |
75 | 3090104821 | 苏腾 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0901 | |
76 | 3090104818 | 郭骋 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0902 | |
77 | 3090102373 | 吴斌 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0904 | |
78 | 3090102288 | 章夏倩 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0905 | |
79 | 3090102361 | 张露 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0906 | |
80 | 3090102287 | 季寒璐 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0908 | |
81 | 3090101852 | 章莉莉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0909 | |
82 | 3090104741 | 姜锐 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0909 | |
83 | 3090104919 | 许丹宁 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0909 | |
84 | 3090102219 | 汪茹燕 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0911 | |
85 | 3090101895 | 杨小玲 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0912 | |
86 | 3090102153 | 刘佳 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0912 | |
87 | 3090102325 | 舒含笑 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0913 | |
88 | 3090104081 | 陈骁骅 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0913 | |
89 | 3090101298 | 江婧嫄 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0915 | |
90 | 3090101848 | 章扬清 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0915 | |
91 | 3090100514 | 姚赫男 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0916 | |
92 | 3090100515 | 刘维嘉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0917 | |
93 | 3090101584 | 姜明利 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0918 | |
94 | 3090101532 | 朱淋 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0920 | |
95 | 3090101552 | 顾艳 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0920 | |
96 | 3090101853 | 沈吴婷 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0920 | |
97 | 3090102150 | 陈嫣 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0920 | |
98 | 3090101115 | 刘芳 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0923 | |
99 | 3090102301 | 葛拓坚 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0925 | |
100 | 3090101553 | 韦珏 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0926 | |
101 | 3090104562 | 何卓芸 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0926 | |
102 | 3090104449 | 吴敏 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班0965 | |
103 | 3090100036 | 赵一鸣 | 男 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0901 | |
104 | 3090100212 | 费艳夏 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0901 | |
105 | 3090100296 | 蔡丹倩 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0901 | |
106 | 3090105035 | 刘丹丹 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0901 | |
107 | 3090100033 | 焦湉 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0902 | |
108 | 3090100435 | 陈羿 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0906 | |
109 | 3090100275 | 陈子涵 | 男 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0908 | |
110 | 3090100022 | 李烨 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学0909 | |
111 | 3080104344 | 庾健 | 男 | 人文学院 | 艺术设计0801 | |
112 | 3080005142 | 王佳珺 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语0801 | |
113 | 3090000019 | 刘忱怡 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0901 | |
114 | 3090000043 | 李楷楠 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 | |
115 | 3090000247 | 曾心怡 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0903 | |
116 | 3090000254 | 杨菁雅 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 | |
117 | 3090000294 | 徐诗萌 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0901 | |
118 | 3080103534 | 杨佳 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0804 |
浙江大学本科生院
二O一一年三月十四日