有关同学,
现定于2011年3月20日(星期日)晚上6点开始面试,地点:紫金港校区东5-206室。
5名同学为一组,每组面试约10分钟,请同学掌握好时间,准时参加。面试顺序和时间如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 口试时间 |
| 1 | 3090101059 | 白丽煊 | 女 | 求是学院 | 18:00-18:10 |
| 2 | 3090104890 | 李博雅 | 女 | 求是学院 | 18:00-18:10 |
| 3 | 3100101773 | 李中琳 | 女 | 求是学院 | 18:00-18:10 |
| 4 | 3090100937 | 周诗淼 | 女 | 求是学院 | 18:00-18:10 |
| 5 | 3100100879 | 蒋舒航 | 女 | 求是学院 | 18:00-18:10 |
| 6 | 3090101011 | 虞汉阳 | 男 | 求是学院 | 18:10-18:20 |
| 7 | 3090102201 | 杨紫东 | 男 | 求是学院 | 18:10-18:20 |
| 8 | 3090102144 | 章俐源 | 女 | 求是学院 | 18:10-18:20 |
| 9 | 3090101456 | 仇东俊 | 女 | 求是学院 | 18:10-18:20 |
| 10 | 3090104223 | 林佳媛 | 女 | 求是学院 | 18:10-18:20 |
| 11 | 3090100905 | 陈青 | 女 | 求是学院 | 18:20-18:30 |
| 12 | 3090103586 | 唐资仪 | 男 | 求是学院 | 18:20-18:30 |
| 13 | 3100103975 | 王心怡 | 女 | 求是学院 | 18:20-18:30 |
| 14 | 3090101421 | 谢宇 | 男 | 求是学院 | 18:20-18:30 |
| 15 | 3090102759 | 宗泽冰 | 男 | 求是学院 | 18:20-18:30 |
| 16 | 3100103234 | 杨申雷 | 男 | 求是学院 | 18:30-18:40 |
| 17 | 3100104315 | 郝人缘 | 女 | 求是学院 | 18:30-18:40 |
| 18 | 3090101855 | 柳嘉莅 | 女 | 求是学院 | 18:30-18:40 |
| 19 | 3090103625 | 汪洋 | 男 | 求是学院 | 18:30-18:40 |
| 20 | 3090102202 | 任雅怡 | 女 | 求是学院 | 18:30-18:40 |
| 21 | 3090102028 | 王子乔 | 女 | 求是学院 | 18:40-18:50 |
| 22 | 3090104291 | 陈曼宁 | 女 | 求是学院 | 18:40-18:50 |
| 23 | 3090102993 | 倪金鑫 | 男 | 求是学院 | 18:40-18:50 |
| 24 | 3080104073 | 王晔 | 女 | 求是学院 | 18:40-18:50 |
| 25 | 3090104740 | 王钰 | 女 | 求是学院 | 18:40-18:50 |
| 26 | 3090104675 | 鲍文洁 | 女 | 求是学院 | 18:50-19:00 |
| 27 | 3100104375 | 李博英 | 女 | 求是学院 | 18:50-19:00 |
| 28 | 3090102019 | 华瑶蓉 | 女 | 求是学院 | 18:50-19:00 |
| 29 | 3090103761 | 胡佳佳 | 女 | 求是学院 | 18:50-19:00 |
| 30 | 3100100880 | 王梦楠 | 女 | 求是学院 | 18:50-19:00 |
| 31 | 3090104785 | 龚园媛 | 女 | 求是学院 | 19:00-19:10 |
| 32 | 3100104894 | 孙逸玮 | 女 | 求是学院 | 19:00-19:10 |
| 33 | 3090102550 | 童豪 | 男 | 求是学院 | 19:00-19:10 |
| 34 | 3090101832 | 罗燕泽 | 女 | 求是学院 | 19:00-19:10 |
| 35 | 3100103734 | 于淼 | 女 | 求是学院 | 19:00-19:10 |
| 36 | 3090104796 | 石慧玲 | 女 | 求是学院 | 19:10-19:20 |
| 37 | 3080104123 | 唐斯阳 | 男 | 求是学院 | 19:10-19:20 |
| 38 | 3090102341 | 宋慧渊 | 女 | 求是学院 | 19:10-19:20 |
| 39 | 3090101464 | 刘亦民 | 男 | 求是学院 | 19:10-19:20 |
| 40 | 3080101133 | 宋茉子 | 女 | 光电信息工程学系 | 19:10-19:20 |
| 41 | 3080101541 | 罗丝 | 女 | 光电信息工程 | 19:20-19:30 |
| 42 | 3080102176 | 沈秀丽 | 女 | 管理学院 | 19:20-19:30 |
| 43 | 3090104591 | 朱恒 | 男 | 机械工程学院 | 19:20-19:30 |
| 44 | 3080101121 | 樊迪 | 女 | 建筑工程学院 | 19:20-19:30 |
| 45 | 3080030127 | 王梦潇 | 女 | 建筑工程学院 | 19:20-19:30 |
| 46 | 3080005144 | 丁汀 | 女 | 外语学院 | 19:30-19:40 |
| 47 | 3090000319 | 于乐群 | 女 | 外语学院 | 19:30-19:40 |
| 48 | 3080005266 | 杜鑫 | 女 | 外语学院 | 19:30-19:40 |
| 49 | 3080005110 | 周洲 | 女 | 外语学院 | 19:30-19:40 |
| 50 | 3090000301 | 吴思睿 | 女 | 外语学院 | 19:30-19:40 |
| 51 | 3100101196 | 卢天琪 | 男 | 外语学院 | 19:40-19:50 |
| 52 | 3100000089 | 宋逸群 | 女 | 外语学院 | 19:40-19:50 |
| 53 | 3100000116 | 孙静文 | 女 | 外语学院 | 19:40-19:50 |
| 54 | 3090000282 | 郭小小 | 女 | 外语学院 | 19:40-19:50 |
| 55 | 3090000308 | 侯小彤 | 女 | 竺可桢学院 | 19:40-19:50 |
| 56 | 3090104165 | 李欢 | 女 | 竺可桢学院 | 19:50-20:00 |
| 57 | 3100000336 | 龚祎程 | 女 | 竺可桢学院 | 19:50-20:00 |
| 58 | 3090104691 | 许栩 | 女 | 竺可桢学院 | 19:50-20:00 |
| 59 | 3100103868 | 李婧媛 | 女 | 竺可桢学院 | 19:50-20:00 |
| 60 | 3090101593 | 孔令璇 | 女 | 竺可桢学院 | 19:50-20:00 |
| 61 | 3100104950 | 王嘉煜 | 女 | 竺可桢学院 | 20:00-20:10 |
| 62 | 3090100805 | 梁致源 | 男 | 竺可桢学院 | 20:00-20:10 |
| 63 | 3080005275 | 吕卓航 | 男 | 经济学院 | 20:00-20:10 |
| 64 | 3089901019 | 秦文月 | 女 | 经济学院 | 20:00-20:10 |
| 65 | 3080104778 | 文津津 | 女 | 经济学院 | 20:00-20:10 |
| 66 | 3090102308 | 刘旖文 | 女 | 经济学院 | 20:10-20:20 |
| 67 | 3090102411 | 吴祎婷 | 女 | 经济学院 | 20:10-20:20 |
| 68 | 3080104375 | 顾时荣 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 20:10-20:20 |
| 69 | 3080102881 | 鲁天龙 | 男 | 控制科学与工程学系 | 20:10-20:20 |
| 70 | 3080103466 | 邵方杰 | 男 | 医学院 | 20:10-20:20 |
浙江大学外语学院
浙江大学本科生院
浙江大学外事处
2011年3月16日
