有关同学:
经学生申请,学院推荐,学校审核,现确定下列同学参加面试,请同学们安排好时间准时参加。
面试时间:2011年3月23日(周三)上午9:00开始
面试地点:紫金港校区东一B201室
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 申报学校 | 申报专业 |
1 | 3090100536 | 孙昊阳 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班0956 | 香港大学 | 材料与化工 |
2 | 3090101089 | 田明远 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班0974 | 香港大学 | 材料与化工 |
3 | 3090100690 | 谢炀 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班0915 | 香港大学 | 电子工程 |
4 | 3090101435 | 李佳晨 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班0948 | 香港大学 | 电子工程 |
5 | 3090103283 | 王思渊 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班0951 | 香港大学 | 电子工程 |
6 | 3090000227 | 何宁栩 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0901 | 香港大学 | 计算机科学 |
7 | 3090104185 | 梁博 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0904 | 香港大学 | 计算机科学 |
8 | 3090103434 | 王瑜 | 女 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班)0901 | 香港大学 | 金融会计学 |
9 | 3090101068 | 王笑祎 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0916 | 香港大学 | 金融会计学 |
10 | 3090000204 | 王明苑 | 男 | 竺可桢学院 | 数学与应用数学(英才班)0901 | 香港大学 | 数学 |
11 | 3090101671 | 周杨 | 男 | 竺可桢学院 | 数学与应用数学(英才班)0901 | 香港大学 | 数学 |
12 | 3090103744 | 罗曦杨 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0908 | 香港大学 | 数学 |
13 | 3090104664 | 康恒一 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0901 | 香港大学 | 土木工程 |
14 | 3090100657 | 施毅骏 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班0936 | 香港大学 | 物理 |
15 | 3090102809 | 胡仑辉 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班0901 | 香港大学 | 物理 |
16 | 3090101627 | 李芮 | 女 | 竺可桢学院 | 理工平台0906 | 香港大学 | 信息工程学 |
17 | 3090104163 | 夏修睿 | 女 | 竺可桢学院 | 理工平台0903 | 香港大学 | 信息工程学 |
18 | 3090000274 | 张露露 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0903 | 香港大学 | 英语 |
19 | 3090000276 | 陈文 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0904 | 香港大学 | 英语 |
20 | 3090100765 | 王楠 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0901 | 香港中文大学 | 电子工程学 |
21 | 3090101072 | 矫岩松 | 男 | 竺可桢学院 | 理工平台0907 | 香港中文大学 | 电子工程学 |
22 | 3090101906 | 赵爽 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0917 | 香港中文大学 | 工商管理 |
23 | 3090102275 | 林坚 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0925 | 香港中文大学 | 工商管理 |
24 | 3080104606 | 王晓帆 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑0802 | 香港中文大学 | 建筑学 |
25 | 3080104752 | 邓延龙 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑0802 | 香港中文大学 | 建筑学 |
26 | 3090100504 | 郝心颖 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班0906 | 香港中文大学 | 数学 |
27 | 3090101382 | 刘雨 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班0914 | 香港中文大学 | 数学 |
28 | 3090000183 | 丁晋 | 男 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 | 香港中文大学 | 中文 |
29 | 3090000187 | 郑南 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 | 香港中文大学 | 中文 |
30 | 3090000185 | 由歌 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0903 | 香港科技大学 | 会计 |
31 | 3090000316 | 郭鹤 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0904 | 香港科技大学 | 会计 |
32 | 3090100827 | 尹昕 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0902 | 香港科技大学 | 会计 |
33 | 3090104779 | 诸婕 | 女 | 竺可桢学院 | 理工平台0901 | 香港科技大学 | 机械工程 |
34 | 3090102628 | 周泽生 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班0949 | 香港科技大学 | 土木工程 |
35 | 3090102042 | 蔡觉晓 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0909 | 香港理工大学(秋冬) | 工业设计 |
36 | 3090101170 | 张诗涵 | 女 | 人文学院 | 艺术设计0901 | 香港理工大学(秋冬) | 工业设计 |
37 | 3090101175 | 章芷骞 | 女 | 人文学院 | 艺术设计0902 | 香港理工大学(秋冬) | 工业设计 |
38 | 3090101398 | 曹应骁 | 男 | 人文学院 | 艺术设计0902 | 香港理工大学(秋冬) | 工业设计 |
39 | 3090102424 | 宋悦 | 女 | 竺可桢学院 | 理工平台0907 | 香港理工大学(秋冬) | 工业设计 |
40 | 3090100934 | 吴司韵 | 女 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班)0901 | 香港理工大学(秋冬) | 金融会计 |
41 | 3090102270 | 陈明静 | 女 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班)0901 | 香港理工大学(秋冬) | 金融会计 |
42 | 3090101139 | 车茜 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0923 | 香港理工大学(秋冬) | 金融会计 |
43 | 3090101924 | 沈秋芳 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0902 | 香港理工大学(秋冬) | 金融会计 |
44 | 3090102408 | 郑贝莎 | 女 | 竺可桢学院 | 文科平台0902 | 香港理工大学(秋冬) | 金融会计 |
45 | 3090101121 | 任思林 | 女 | 竺可桢学院 | 理工平台0901 | 香港理工大学(秋冬) | 生物学工程 |
46 | 3090000034 | 刘逸琨 | 女 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班)0901 | 香港理工大学 (秋冬) | 金融会计 |
47 | 3090103623 | 范雅芸 | 女 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班)0901 | 香港理工大学 (秋冬) | 金融会计 |
48 | 3090101575 | 张潇 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0922 | 香港理工大学 (秋冬) | 金融会计 |
49 | 3090102410 | 章师畅 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0904 | 香港理工大学 (秋冬) | 金融会计 |
50 | 3090000169 | 胡亚婷 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+X0902 | 香港理工大学 (秋冬) | 金融会计 |
51 | 3090101847 | 周亚奇 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0921 | 香港理工大学 (秋冬) | 酒店及旅游管理学 |
52 | 3090102023 | 陈孑琼 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0906 | 香港理工大学 (秋冬) | 酒店及旅游管理学 |
53 | 3090102371 | 陈骢颖 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0917 | 香港理工大学 (秋冬) | 酒店及旅游管理学 |
54 | 3090104217 | 刘露 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0905 | 香港理工大学 (秋冬) | 酒店及旅游管理学 |
55 | 3090104463 | 粟丽娟 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班0914 | 香港理工大学 (秋冬) | 酒店及旅游管理学 |
56 | 3090102016 | 潘虹 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0910 | 香港城市大学 | 工商管理 |
57 | 3090102033 | 朱冉冉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0907 | 香港浸会大学 | 传媒学 |
58 | 3090101925 | 高晏卿 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0903 | 香港浸会大学 | 历史学 |
59 | 3090104007 | 张惜雪 | 女 | 竺可桢学院 | 巴德年医学班0901 | 香港浸会大学 | 历史学 |
60 | 3090102039 | 邓昭豪 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班0912 | 香港浸会大学 | 社会学 |
61 | 3090000254 | 杨菁雅 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 | 香港岭南大学 | 英语 |
特此通知
浙江大学本科生院
浙江大学港澳台办公室
二O一一年三月二十一日