有关同学:
现定于2011年10月26日下午1:30分在紫金港校区东一B201室面试,请安排好时间,准时参加。面试顺序如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 | 交流类别名称 |
1 | 3090000254 | 杨菁雅 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 | 台湾中央大学 |
2 | 3090100030 | 杨迪 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0902 | 台湾中央大学 |
3 | 3090100762 | 龚梦茜 | 女 | 理学院 | 心理学0902 | 台湾中央大学 |
4 | 3090100811 | 李斯宇 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0903 | 台湾中央大学 |
5 | 3100101537 | 王梓轩 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1005 | 台湾中央大学 |
6 | 3080100876 | 唐赛 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑0802 | 台湾逢甲大学 |
7 | 3080103852 | 徐崭青 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑0802 | 台湾逢甲大学 |
8 | 3090100059 | 陈信宇 | 男 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程0901 | 台湾逢甲大学 |
9 | 3090101931 | 盛骏 | 女 | 公共管理学院 | 土地资源管理0902 | 台湾逢甲大学 |
10 | 3090102113 | 姚瑶 | 女 | 公共管理学院 | 土地资源管理0902 | 台湾逢甲大学 |
11 | 3090102926 | 朱逸超 | 男 | 机械工程学系 | 机械工程及其自动化0903 | 台湾逢甲大学 |
12 | 3090104049 | 吴雪琪 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0902 | 台湾逢甲大学 |
13 | 3090104237 | 邓明敏 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0902 | 台湾逢甲大学 |
14 | 3100101945 | 金晶 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1009 | 台湾逢甲大学 |
15 | 3090000293 | 黄飘逸 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语0902 | 台湾中山大学 |
16 | 3090102172 | 朱常常 | 女 | 管理学院 | 会计学0901 | 台湾中山大学 |
17 | 3090104696 | 靳顺茹 | 女 | 生物系统工程与食品科学学院 | 生物系统工程0902 | 台湾中山大学 |
18 | 3100103695 | 林皎芸 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1012 | 台湾中山大学 |
19 | 3100103753 | 郭梦露 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1007 | 台湾中山大学 |
20 | 3100104157 | 鲁祎思 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1017 | 台湾中山大学 |
21 | 3100104163 | 沈筱倩 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1016 | 台湾中山大学 |
22 | 3080101979 | 高彦翔 | 男 | 公共管理学院 | 行政管理(体育)0801 | 台湾交通大学 |
23 | 3090100337 | 徐丹彬 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0902 | 台湾交通大学 |
24 | 3090100717 | 郭贤信 | 男 | 信息与电子工程学系 | 电子科学与技术0904 | 台湾交通大学 |
25 | 3090101020 | 王乐园 | 女 | 信息与电子工程学系 | 电子科学与技术0904 | 台湾交通大学 |
26 | 3090102486 | 潘罗商 | 男 | 机械工程学系 | 工业工程0901 | 台湾交通大学 |
27 | 3090102604 | 吴国挺 | 男 | 信息与电子工程学系 | 电子科学与技术0904 | 台湾交通大学 |
28 | 3100000257 | 黄璜 | 女 | 竺可桢学院 | 外语+人文社科实验班1002 | 台湾交通大学 |
29 | 3100100298 | 徐君丽 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学1005 | 台湾交通大学 |
30 | 3100100981 | 陈旺 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1010 | 台湾交通大学 |
31 | 3100101570 | 韩金蓉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1019 | 台湾交通大学 |
32 | 3100101833 | 胡可嘉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1023 | 台湾交通大学 |
33 | 3100103735 | 夏之舟 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1011 | 台湾交通大学 |
34 | 3100104865 | 陆柏乐 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1003 | 台湾交通大学 |
浙江大学本科生院
浙江大学港澳台办
二O一一年十月二十一日