各校区管委会,各有关院系,有关部:
根据浙江大学和港澳台及国内各高校之间的交流协议,2011-2012学年春夏学期,我校接收了齐秀康等71名学生到校进行交换学习,请做好相关的安排工作。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在高校 | 浙江大学院系 | 浙江大学专业 | 学习期限 | 备注 |
1 | E201102001 | 齐秀康 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 管理学院 | 工商管理0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
2 | E201102002 | 吴优 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程学系 | 机械电子工程0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
3 | E201102003 | 朱叶骏 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
4 | E201102004 | 邢红岩 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
5 | E201102005 | 孙晓兰 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0902 | 2011-2012春夏 | 校级 |
6 | E201102006 | 马炎青 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 建筑工程学院 | 土木工程0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
7 | E201102007 | 曹石彬 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 能源工程系 | 能源与环境系统工程0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
8 | E201102008 | 罗长春 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 生命科学学院 | 生物信息学0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
9 | E201102009 | 马海兰 | 女 | 南京大学 | 求是学院云峰学园 | 工科信息1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
10 | E201102010 | 王笑梅 | 女 | 南京大学 | 生命科学学院 | 生物科学0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
11 | E201102011 | 张旭亮 | 男 | 南京大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
12 | E201102012 | 袁芷露 | 女 | 南京大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0903 | 2011-2012春夏 | 校级 |
13 | E201102013 | 边洲峰 | 男 | 上海交通大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
14 | E201102017 | 唐璿 | 女 | 上海交通大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1004 | 2011-2012春夏 | 校级 |
15 | E201102019 | 何小庆 | 女 | 中国科学技术大学 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
16 | E201102020 | 王耕野 | 男 | 中国科学技术大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
17 | E201102021 | 郑睿 | 男 | 中国科学技术大学 | 求是学院云峰学园 | 工科信息1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
18 | E201102023 | 樊川 | 男 | 复旦大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1004 | 2011-2012春夏 | 校级 |
19 | E201102024 | 史彦杰 | 男 | 复旦大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
20 | E201102025 | 郑重 | 男 | 复旦大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
21 | E201102026 | 王暐珅 | 男 | 复旦大学 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
22 | E201102027 | 姜洁 | 女 | 复旦大学 | 人文学院 | 汉语言文学0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
23 | E201102028 | 吴昊晨 | 男 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术0904 | 2011-2012春夏 | 校级 |
24 | E201102029 | 邵俊超 | 男 | 西安交通大学 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
25 | E201102030 | 路明晓 | 女 | 西安交通大学 | 求是学院云峰学园 | 工科信息1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
26 | E201102031 | 王哲 | 女 | 西安交通大学 | 化学工程与生物工程学系 | 化学工程与工艺0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
27 | E201102032 | 李丹丹 | 女 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
28 | E201102033 | 陈国铭 | 男 | 香港中文大学 | 管理学院 | 财务管理0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
29 | E201102034 | 郑敬文 | 男 | 香港中文大学 | 经济学院 | 金融学0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
30 | E201102035 | 卓家慧 | 女 | 香港中文大学 | 人文学院 | 艺术设计0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
31 | E201102036 | 何芷欣 | 女 | 香港中文大学 | 管理学院 | 财务管理0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
32 | E201102037 | 叶颂恩 | 男 | 香港中文大学 | 管理学院 | 工商管理0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
33 | E201102038 | 陈国辉 | 男 | 香港岭南大学 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1003 | 2011-2012春夏 | 校级 |
34 | E201102039 | 罗欣欣 | 女 | 香港岭南大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1003 | 2011-2012春夏 | 校级 |
35 | E201102040 | 许琼文 | 女 | 台湾成功大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0801 | 2011-2012春夏 | 校级 |
36 | E201102041 | 吴湘岚 | 女 | 台湾成功大学 | 管理学院 | 工商管理0801 | 2011-2012春夏 | 校级 |
37 | E201102042 | 钟明慧 | 女 | 香港理工大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
38 | E201102043 | 雷艳颜 | 女 | 香港理工大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1005 | 2011-2012春夏 | 校级 |
39 | E201102044 | 李卉妍 | 女 | 香港理工大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1004 | 2011-2012春夏 | 校级 |
40 | E201102046 | 许家祯 | 女 | 台湾大学 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
41 | E201102047 | 胡博雅 | 女 | 台湾东海大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1005 | 2011-2012春夏 | 校级 |
42 | E201102048 | 陈佳盈 | 男 | 台湾科技大学 | 管理学院 | 工商管理0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
43 | E201102049 | 陈冠萍 | 女 | 台湾科技大学 | 管理学院 | 工商管理0801 | 2011-2012春夏 | 校级 |
44 | E201102050 | 甘雅菱 | 女 | 台湾科技大学 | 管理学院 | 工商管理0801 | 2011-2012春夏 | 校级 |
45 | E201102051 | 陈冠衡 | 男 | 台湾科技大学 | 计算机科学与工程学系 | 计算机科学与技术0801 | 2011-2012春夏 | 校级 |
46 | E201102052 | 王证鈜 | 男 | 台湾科技大学 | 信息与电子工程学系 | 电子工程与技术0801 | 2011-2012春夏 | 校级 |
47 | E201102053 | 莫小富 | 男 | 香港城市大学 | 经济学院 | 金融学0901 | 2011-2012春夏 | 院级 |
48 | E201102054 | 印州乔 | 男 | 吉林大学 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
49 | E201102055 | 刘诗蕊 | 女 | 吉林大学 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
50 | E201102056 | 王睿涵 | 女 | 吉林大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
51 | E201102057 | 田未 | 女 | 吉林大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
52 | E201102058 | 边姝予 | 女 | 吉林大学 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
53 | E201102059 | 杨波 | 男 | 吉林大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
54 | E201102060 | 赵一霖 | 男 | 吉林大学 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1003 | 2011-2012春夏 | 校级 |
55 | E201102061 | 高树东 | 男 | 吉林大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
56 | E201102062 | 佘萍 | 女 | 吉林大学 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
57 | E201102063 | 周丽叶 | 女 | 吉林大学 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
58 | E201102064 | 于华波 | 男 | 吉林大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
59 | E201102065 | 王嘉宁 | 女 | 吉林大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1003 | 2011-2012春夏 | 校级 |
60 | E201102066 | 袁栋 | 男 | 吉林大学 | 求是学院云峰学园 | 工科信息1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
61 | E201102067 | 阚吉超 | 男 | 吉林大学 | 求是学院云峰学园 | 工科信息1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
62 | E201102068 | 邓嗣琦 | 女 | 吉林大学 | 求是学院云峰学园 | 工科信息1003 | 2011-2012春夏 | 校级 |
63 | E201102069 | 张洪洲 | 男 | 吉林大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1004 | 2011-2012春夏 | 校级 |
64 | E201102070 | 邝国帅 | 男 | 吉林大学 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1005 | 2011-2012春夏 | 校级 |
65 | E201102071 | 汪文达 | 男 | 吉林大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0901 | 2011-2012春夏 | 校级 |
66 | E201102072 | 白月星 | 女 | 吉林大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1001 | 2011-2012春夏 | 校级 |
67 | E201102073 | 石云 | 女 | 吉林大学 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1002 | 2011-2012春夏 | 校级 |
68 | E201101001 | 李世恒 | 男 | 香港中文大学 | 生命科学学院 | 生物科学0901 | 2011-2012 | 校级 |
69 | E201101002 | 戴朝枝 | 男 | 香港中文大学 | 求是学院 | 人文科学试验班1001 | 2011-2012 | 校级 |
70 | E201101019 | 赖信瑋 | 男 | 台湾大学 | 管理学院 | 旅游管理0901 | 2011-2012 | 校级 |
71 | E201101020 | 官修平 | 男 | 台湾大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)0801 | 2011-2012 | 校级 |
浙江大学本科生院
二O一一年十二月二十五日