有关同学,
现定于2012年3月1日面试,地点:紫金港校区东一B201室,时间见表格,请安排好时间,准时参加。
| 序号 | 学号 | ▲姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 | 面试时间 |
| 1 | 3090101058 | 王偲 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0901 | 上午8:30分开始 |
| 2 | 3090102075 | 陈倩璐 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学0901 | |
| 3 | 3090102133 | 尹丽丽 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 广告学0901 | |
| 4 | 3090101485 | 梁斯庄 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化0901 | |
| 5 | 3090101697 | 张树魁 | 男 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院)0901 | |
| 6 | 3090102570 | 陈俊哲 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0902 | |
| 7 | 3090101960 | 孙海萍 | 女 | 法学院 | 法学0903 | |
| 8 | 3090101250 | 成佳淇 | 男 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程0901 | |
| 9 | 3090100514 | 姚赫男 | 女 | 公共管理学院 | 土地资源管理0902 | |
| 10 | 3090101841 | 俞恬逸 | 女 | 公共管理学院 | 行政管理0901 | |
| 11 | 3090101957 | 甘俊菲 | 女 | 管理学院 | 旅游管理0901 | |
| 12 | 3090102144 | 章俐源 | 女 | 管理学院 | 旅游管理0901 | |
| 13 | 3090102225 | 黄谆心 | 女 | 管理学院 | 工商管理0901 | |
| 14 | 3090102377 | 胡林枫 | 男 | 管理学院 | 信息管理与信息系统0901 | |
| 15 | 3090104069 | 何思宁 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0901 | |
| 16 | 3090104070 | 方园 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划0901 | |
| 17 | 3090101848 | 章扬清 | 女 | 教育学院 | 公共事业管理0901 | |
| 18 | 3090100933 | 张深贺 | 男 | 经济学院 | 国际经济与贸易0902 | |
| 19 | 3090101057 | 赵依黛 | 女 | 经济学院 | 经济学(试验班)0901 | |
| 20 | 3090101129 | 孙榕鞠 | 女 | 控制科学与工程学系 | 自动化(控制系)0901 | |
| 21 | 3090100505 | 吴凡 | 男 | 理学院 | 心理学0902 | |
| 22 | 3090103715 | 陈大寅 | 男 | 理学院 | 物理学0901 | |
| 23 | 3090100068 | 蒲文婷 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0903 | |
| 24 | 3090100309 | 李腾超 | 男 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学0901 | |
| 25 | 3100100759 | 周泽琳 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计1001 | |
| 26 | 3100100836 | 闫冉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1025 | |
| 27 | 3100100885 | 王晓晨 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1018 | |
| 28 | 3100101303 | 李静怡 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1015 | |
| 29 | 3100101536 | 周淼 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1006 | |
| 30 | 3100101572 | 张悦 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1012 | |
| 31 | 3100101651 | 王耀歌 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1026 | |
| 32 | 3100101775 | 吉梦欣 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1015 | |
| 33 | 3100101791 | 罗丹 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1013 | |
| 34 | 3100101830 | 郑竹雯 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1010 | |
| 35 | 3100101831 | 郑竹珉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1017 | |
| 36 | 3100101856 | 劳一鸣 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1020 | |
| 37 | 3100101899 | 金怡倩 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1021 | |
| 38 | 3100102159 | 高翔 | 男 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1004 | |
| 39 | 3100102236 | 袁旭东 | 男 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1010 | |
| 40 | 3100102287 | 单宽之 | 男 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1017 | |
| 41 | 3100103529 | 沈路平 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1012 | |
| 42 | 3100103639 | 方艾青 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1006 | |
| 43 | 3100103677 | 孙飞飞 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1002 | |
| 44 | 3100103690 | 张咏 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1006 | |
| 45 | 3100103692 | 邬佳伊 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1010 | |
| 46 | 3100103694 | 赵超群 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1001 | |
| 47 | 3100103703 | 周庭蓓 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1005 | |
| 48 | 3100103710 | 叶君仪 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1011 | |
| 49 | 3100103727 | 方妍 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1011 | |
| 50 | 3100103728 | 陈阳希 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1011 | |
| 51 | 3100103731 | 许旻 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1011 | |
| 52 | 3100103740 | 周佳 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1005 | |
| 53 | 3100103744 | 赵梦迪 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1001 | |
| 54 | 3100103802 | 李素英 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1001 | |
| 55 | 3100103805 | 王佳悦 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1003 | |
| 56 | 3100103832 | 范雪燕 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班1006 | |
| 57 | 3100104315 | 郝人缘 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1015 | |
| 58 | 3100104380 | 杨博 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班1018 | |
| 59 | 3100104391 | 李梦宇 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1016 | |
| 60 | 3100104489 | 钟乐谧 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1017 | |
| 61 | 3100104518 | 程晶 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1021 | |
| 62 | 3100104867 | 张荣容 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1017 | |
| 63 | 3100104988 | 高文青 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1019 | |
| 64 | 3100105122 | 洪源 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1025 | |
| 65 | 3100101004 | 李济沅 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1014 | 中午12:30分开始 |
| 66 | 3100102462 | 蒋卉 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 医学试验班1003 | |
| 67 | 3100103359 | 章怡 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1003 | |
| 68 | 3100104585 | 陈高翔 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验1008 | |
| 69 | 3100100058 | 戚昀桢 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学1005 | |
| 70 | 3100100097 | 项华灵 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学1014 | |
| 71 | 3100100233 | 吴舒越 | 男 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学1008 | |
| 72 | 3100100348 | 郑昊学 | 男 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学1006 | |
| 73 | 3100100795 | 盛迪 | 女 | 求是学院云峰学园 | 工科信息1021 | |
| 74 | 3100101563 | 巩妍 | 女 | 求是学院云峰学园 | 科技与创意设计试验1002 | |
| 75 | 3100103863 | 池承 | 女 | 求是学院云峰学园 | 科技与创意设计试验1004 | |
| 76 | 3080104376 | 金钧 | 女 | 人文学院 | 美术学0801 | |
| 77 | 3090102093 | 潘建萍 | 女 | 人文学院 | 博物馆学0901 | |
| 78 | 3109901007 | 张舒 | 女 | 人文学院 | ||
| 79 | 3090100091 | 顾丽丽 | 女 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程0901 | |
| 80 | 3090100205 | 张陶甄 | 男 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程0901 | |
| 81 | 3090100773 | 李倩雯 | 女 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程0901 | |
| 82 | 3100000019 | 刘彦辰 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语1002 | |
| 83 | 3100000063 | 李旭桦 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1001 | |
| 84 | 3100000068 | 雷志红 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1002 | |
| 85 | 3100000104 | 江珊 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1003 | |
| 86 | 3100000108 | 王菁菁 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1003 | |
| 87 | 3090102850 | 陈瑜 | 女 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0904 | |
| 88 | 3090103061 | 叶方宇 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0904 | |
| 89 | 3080300256 | 钟佩君 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0802 | |
| 90 | 3090103652 | 蔡方豪 | 女 | 医学院 | 临床医学(七年制)0908 | |
| 91 | 3090103869 | 严英才 | 男 | 医学院 | 临床医学(七年制)0901 | |
| 92 | 3100000197 | 胡锐 | 男 | 竺可桢学院 | 外语+混合班1006 | |
| 93 | 3100100664 | 迟杰鸣 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班1005 | |
| 94 | 3100101444 | 陆丹彤 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班1001 | |
| 95 | 3100102439 | 何沁 | 女 | 竺可桢学院 | 医学试验班(巴德年)1001 | |
| 96 | 3100104802 | 吴仲禺 | 男 | 竺可桢学院 | 医学试验班(巴德年)1001 |
本科生院
二O一二年二月二十九日
