有关同学,
经学生本人申请,院系推荐,学校初审,现确定下列同学参加面试,时间:2012年3月22日(星期四)上午9:00开始,地点:紫金港校区东一B201室,请安排好时间,准时参加。
序号 | 申请学校 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 专业 | 面试时间 |
1 | 香港大学 | 3100101210 | 易浚源 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 9:00开始 |
2 | 香港大学 | 3100101713 | 李阳 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
3 | 香港大学 | 3100103981 | 袁晗 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
4 | 香港大学 | 3100104543 | 陈欣 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
5 | 香港大学 | 3100100616 | 韩雪莲 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) | |
6 | 香港大学 | 3100100807 | 贺繁 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) | |
7 | 香港大学 | 3100101501 | 石敬 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) | |
8 | 香港大学 | 3100104460 | 敬艺行 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) | |
9 | 香港大学 | 3100104838 | 许扬 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) | |
10 | 香港大学 | 3100104951 | 吴燕 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) | |
11 | 香港大学 | 3100000109 | 谷甘琪 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 | |
12 | 香港大学 | 3100000130 | 梁宇晨 | 男 | 竺可桢学院 | 求是科学班 | |
13 | 香港大学 | 3100000182 | 毛甲亮 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
14 | 香港大学 | 3100000188 | 王琛林 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
15 | 香港大学 | 3100000245 | 王博 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
16 | 香港大学 | 3100000260 | 谢宇 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
17 | 香港大学 | 3100100548 | 蔡彧 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
18 | 香港大学 | 3100100849 | 赵鑫宇 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
19 | 香港大学 | 3100101222 | 杨梦朝 | 男 | 竺可桢学院 | 医学试验班 | |
20 | 香港大学 | 3100101292 | 伍楚冬 | 女 | 竺可桢学院 | 求是科学班 | |
21 | 香港大学 | 3100102624 | 林承源 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
22 | 香港大学 | 3100103890 | 王世佳 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
23 | 香港中文大学 | 3090104046 | 徐挺 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 | |
24 | 香港中文大学 | 3100103732 | 金慧茜 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | |
25 | 香港中文大学 | 3100103752 | 陶安娜 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | |
26 | 香港中文大学 | 3100103781 | 俞丹玲 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | |
27 | 香港中文大学 | 3100102830 | 俞千里 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) | |
28 | 香港中文大学 | 3100104398 | 郑璇 | 女 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) | |
29 | 香港中文大学 | 3100104816 | 鲍庆洋 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) | |
30 | 香港中文大学 | 3100101511 | 周琪 | 男 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 | |
31 | 香港中文大学 | 3100101649 | 李佳添 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 | |
32 | 香港理工大学 | 3100100837 | 赵子媛 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
33 | 香港理工大学 | 3100101371 | 周佩怡 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
34 | 香港理工大学 | 3100101389 | 张芃芊 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
35 | 香港理工大学 | 3100101935 | 张凯丽 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | |
36 | 香港理工大学 | 3100102269 | 祝琬莹 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | |
37 | 香港理工大学 | 3100104536 | 刘皓 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
38 | 香港理工大学 | 3100000203 | 尹雪 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 | |
39 | 香港理工大学 | 3100000215 | 曹爽 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 | |
40 | 香港城市大学 | 3100101002 | 徐天骄 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
41 | 香港城市大学 | 3100103595 | 钱静怡 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
42 | 香港城市大学 | 3100104314 | 蒋雯夏 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
43 | 香港城市大学 | 3100104397 | 裴雅萌 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
44 | 香港城市大学 | 3100104827 | 陈毓明 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) | |
45 | 香港城市大学 | 3100000162 | 卢晨 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 | |
46 | 香港城市大学 | 3100000165 | 陈洁薇 | 女 | 竺可桢学院 | 混合班 | |
47 | 香港浸会大学 | 3100101571 | 李霞 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
48 | 香港浸会大学 | 3100101726 | 邓灵灵 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | |
49 | 香港浸会大学 | 3100103628 | 夏媛洁 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | |
50 | 香港浸会大学 | 3100103774 | 顾寒欣 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | |
51 | 香港浸会大学 | 3100000108 | 王菁菁 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
本科生院
港澳台办
二O一二年三月二十日