有关同学,
经学生本人申请,院系推荐,学校初审,现确定下列同学参加面试,时间:2012年3月22日(星期四)下午1:00开始,地点:紫金港校区东一B201室,请安排好时间,准时参加。
序号 | 报名 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 专业 |
1 | 台湾东海大学 | 3090104976 | 何昕怡 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
2 | 台湾东海大学 | 3090100038 | 邢晓晔 | 女 | 农业与生物技术学院 | 园林 |
3 | 台湾东海大学 | 3100100749 | 郭荔荔 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计 |
4 | 台湾东海大学 | 3100000023 | 胡彦卓 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 日语 |
5 | 台湾东海大学 | 3100101132 | 马岚 | 女 | 竺可桢学院 | 混合班 |
6 | 台湾中央大学 | 3100103618 | 陈青晔 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
7 | 台湾中央大学 | 3100100625 | 刘庆楠 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
8 | 台湾科技大学 | 3090101178 | 乐轶燕 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 艺术设计(工业设计) |
9 | 台湾科技大学 | 3090100288 | 陈杰 | 男 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学 |
10 | 台湾科技大学 | 3100100747 | 庄越华 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计 |
11 | 台湾科技大学 | 3100104492 | 徐一帆 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计 |
12 | 台湾科技大学 | 3100104813 | 姜楠 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) |
13 | 台湾交通大学 | 3090102577 | 李苏霖 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
14 | 台湾交通大学 | 3090104574 | 姜浩 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
15 | 台湾交通大学 | 3090100621 | 陆俊杰 | 男 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班) |
16 | 台湾交通大学 | 3090100321 | 孙海晶 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学 |
17 | 台湾交通大学 | 3100100746 | 柴蒙 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计 |
18 | 台湾交通大学 | 3100101919 | 罗林金 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
19 | 台湾交通大学 | 3100101030 | 姚斯达 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
20 | 台湾交通大学 | 3100104958 | 杨少波 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
21 | 台湾交通大学 | 3100100222 | 周源 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
22 | 台湾交通大学 | 3100100795 | 盛迪 | 女 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) |
23 | 台湾交通大学 | 3100101327 | 肖浩龙 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) |
24 | 台湾交通大学 | 3100104503 | 王佳莉 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
25 | 台湾中兴大学 | 3100100091 | 宣若阳 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
26 | 台湾中兴大学 | 3100100310 | 张晨 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
27 | 台湾中兴大学 | 3100100447 | 屠鹏程 | 男 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
28 | 台湾中兴大学 | 3090100224 | 韩笑 | 女 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 |
29 | 台湾中山大学 | 3100101085 | 李勇 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
30 | 台湾中山大学 | 3100104407 | 杨乔伊 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
31 | 台湾成功大学 | 3090101146 | 周璐瑶 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
32 | 台湾成功大学 | 3090101550 | 曾智峰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
33 | 台湾成功大学 | 3090104070 | 方园 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划 |
34 | 台湾成功大学 | 3090104342 | 董箫欢 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
35 | 台湾成功大学 | 3090104472 | 甘骏骄 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
36 | 台湾成功大学 | 3090104541 | 邓奥博 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
37 | 台湾成功大学 | 3090104694 | 沙磊 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
38 | 台湾成功大学 | 3100101723 | 陈晓欧 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
39 | 台湾成功大学 | 3100101948 | 卢潇磊 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
40 | 台湾成功大学 | 3100101956 | 张蓬 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
41 | 台湾成功大学 | 3100104910 | 杨振铨 | 男 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 |
42 | 台湾成功大学 | 3100100722 | 刘磊 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
43 | 台湾成功大学 | 3100102508 | 徐丹枫 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 医学试验班类 |
44 | 台湾成功大学 | 3100102988 | 孙亮 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
45 | 台湾成功大学 | 3100103165 | 陈涵 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
46 | 台湾成功大学 | 3100103341 | 宋俊杰 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
47 | 台湾成功大学 | 3100100066 | 林宁 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
48 | 台湾政治大学 | 3090103360 | 郑温宁 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
49 | 台湾政治大学 | 3090102220 | 俞碧筠 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
50 | 台湾政治大学 | 3100101698 | 周启帆 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
51 | 台湾政治大学 | 3100103814 | 金谷 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
52 | 台湾政治大学 | 3100104169 | 张浩玥 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
53 | 台湾政治大学 | 3100101134 | 贾翔瑜 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
54 | 台湾政治大学 | 3100101535 | 刘瑞雪 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
55 | 台湾政治大学 | 3100101719 | 田媛元 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
56 | 台湾政治大学 | 3100101944 | 劳汝洁 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
57 | 台湾政治大学 | 3100103572 | 余碧瑶 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
58 | 台湾政治大学 | 3100103656 | 许珍 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
59 | 台湾政治大学 | 3100103695 | 林皎芸 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
60 | 台湾政治大学 | 3100103716 | 戚圆圆 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
61 | 台湾政治大学 | 3100103723 | 裘雪琼 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
62 | 台湾政治大学 | 3100103873 | 张云箫 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
63 | 台湾政治大学 | 3100104057 | 卜凡博 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
64 | 台湾政治大学 | 3100104241 | 潘晨 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
65 | 台湾政治大学 | 3100104399 | 崔文倩 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
66 | 台湾政治大学 | 3100104660 | 王倩雯 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
67 | 台湾政治大学 | 3100103567 | 张茜蓉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班1018 |
68 | 台湾政治大学 | 3100101921 | 方敏 | 男 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
本科生院
港澳台办
二O一二年三月二十日