有关同学,
经学生申请,院系推荐,学校面试,现确定下列同学参加“吴大猷学者交流计划”、香港6所大学交换生项目、台湾9所大学交换生项目,名单如下:
序号 | 申请项目 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | "吴大猷学者交流计划" | 3080101301 | 邹波 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
2 | "吴大猷学者交流计划" | 3080101545 | 李镇 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
3 | "吴大猷学者交流计划" | 3080102297 | 高一波 | 男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
4 | "吴大猷学者交流计划" | 3080102402 | 高锦炜 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
5 | "吴大猷学者交流计划" | 3080102405 | 盛亚婷 | 女 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程 |
1 | 香港大学 | 3100101210 | 易浚源 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
2 | 香港大学 | 3100104543 | 陈欣 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 |
3 | 香港大学 | 3100100616 | 韩雪莲 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
4 | 香港大学 | 3100104460 | 敬艺行 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
5 | 香港大学 | 3100000109 | 谷甘琪 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
6 | 香港大学 | 3100000188 | 王琛林 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 |
7 | 香港大学 | 3100000245 | 王博 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 |
8 | 香港大学 | 3100100548 | 蔡彧 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 |
9 | 香港大学 | 3100100849 | 赵鑫宇 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 |
10 | 香港大学 | 3100103890 | 王世佳 | 男 | 竺可桢学院 | 混合班 |
1 | 香港中文大学 | 3090104046 | 徐挺 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
2 | 香港中文大学 | 3100103781 | 俞丹玲 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
3 | 香港中文大学 | 3100104398 | 郑璇 | 女 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) |
4 | 香港中文大学 | 3100104816 | 鲍庆洋 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) |
5 | 香港中文大学 | 3100101511 | 周琪 | 男 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
1 | 香港理工大学 | 3100101389 | 张芃芊 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
2 | 香港理工大学 | 3100102269 | 祝琬莹 | 女 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 |
3 | 香港理工大学 | 3100104536 | 刘皓 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
4 | 香港理工大学 | 3100000215 | 曹爽 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
1 | 香港城市大学 | 3100104397 | 裴雅萌 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
2 | 香港城市大学 | 3100104827 | 陈毓明 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
3 | 香港城市大学 | 3100000162 | 卢晨 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
1 | 香港浸会大学 | 3100101571 | 李霞 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
2 | 香港浸会大学 | 3100103628 | 夏媛洁 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
1 | 香港岭南大学 | 3100000108 | 王菁菁 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 |
2 | 香港岭南大学 | 3100000203 | 尹雪 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
3 | 香港岭南大学 | 3100103595 | 钱静怡 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
1 | 台湾东海大学 | 3090104976 | 何昕怡 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
2 | 台湾东海大学 | 3090100038 | 邢晓晔 | 女 | 农业与生物技术学院 | 园林 |
3 | 台湾东海大学 | 3100100749 | 郭荔荔 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计 |
4 | 台湾东海大学 | 3100000023 | 胡彦卓 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 日语 |
5 | 台湾东海大学 | 3100101132 | 马岚 | 女 | 竺可桢学院 | 混合班 |
1 | 台湾逢甲大学 | 3090104070 | 方园 | 女 | 建筑工程学院 | 城市规划 |
2 | 台湾逢甲大学 | 3090104472 | 甘骏骄 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
1 | 台湾中央大学 | 3100101698 | 周启帆 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
2 | 台湾中央大学 | 3100103618 | 陈青晔 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
3 | 台湾中央大学 | 3100103695 | 林皎芸 | 女 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
4 | 台湾中央大学 | 3100104169 | 张浩玥 | 男 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
5 | 台湾中央大学 | 3100100625 | 刘庆楠 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
1 | 台湾科技大学 | 3090102577 | 李苏霖 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
2 | 台湾科技大学 | 3090101178 | 乐轶燕 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 艺术设计(工业设计) |
3 | 台湾科技大学 | 3100100747 | 庄越华 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计 |
4 | 台湾科技大学 | 3100104492 | 徐一帆 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计 |
5 | 台湾科技大学 | 3100104813 | 姜楠 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) |
1 | 台湾交通大学 | 3090104574 | 姜浩 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
2 | 台湾交通大学 | 3090100621 | 陆俊杰 | 男 | 经济学院 | 金融学(李志文商学班) |
3 | 台湾交通大学 | 3090100321 | 孙海晶 | 女 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学 |
4 | 台湾交通大学 | 3100100746 | 柴蒙 | 女 | 求是学院丹青学园 | 艺术设计 |
5 | 台湾交通大学 | 3100101919 | 罗林金 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
6 | 台湾交通大学 | 3100101030 | 姚斯达 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
7 | 台湾交通大学 | 3100104958 | 杨少波 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
8 | 台湾交通大学 | 3100100795 | 盛迪 | 女 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) |
9 | 台湾交通大学 | 3100101327 | 肖浩龙 | 男 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) |
10 | 台湾交通大学 | 3100104503 | 王佳莉 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
1 | 台湾中兴大学 | 3100103572 | 余碧瑶 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
2 | 台湾中兴大学 | 3100100091 | 宣若阳 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
3 | 台湾中兴大学 | 3100100310 | 张晨 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
4 | 台湾中兴大学 | 3100100447 | 屠鹏程 | 男 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
5 | 台湾中兴大学 | 3090100224 | 韩笑 | 女 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 |
1 | 台湾中山大学 | 3090103360 | 郑温宁 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) |
2 | 台湾中山大学(更正) | 3090102220 | 俞碧筠 | 女 | 经济学院 | 金融学 |
3 | 台湾中山大学 | 3100101085 | 李勇 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
4 | 台湾中山大学 | 3100104407 | 杨乔伊 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
1 | 台湾成功大学 | 3090104342 | 董箫欢 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
2 | 台湾成功大学 | 3090104541 | 邓奥博 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
3 | 台湾成功大学 | 3090104694 | 沙磊 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
4 | 台湾成功大学 | 3100101723 | 陈晓欧 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
5 | 台湾成功大学 | 3100101948 | 卢潇磊 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
6 | 台湾成功大学 | 3100104910 | 杨振铨 | 男 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 |
7 | 台湾成功大学 | 3100100722 | 刘磊 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
8 | 台湾成功大学 | 3100102508 | 徐丹枫 | 女 | 求是学院蓝田学园 | 医学试验班类 |
9 | 台湾成功大学 | 3100102988 | 孙亮 | 男 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(工学) |
10 | 台湾成功大学 | 3100100066 | 林宁 | 女 | 求是学院云峰学园 | 应用生物科学类 |
1 | 台湾政治大学 | 3100103814 | 金谷 | 男 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 |
2 | 台湾政治大学 | 3100101719 | 田媛元 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
3 | 台湾政治大学 | 3100104241 | 潘晨 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
4 | 台湾政治大学 | 3100104660 | 王倩雯 | 女 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 |
5 | 台湾政治大学 | 3100101921 | 方敏 | 男 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
本科生院
港澳台办
二O一二年三月二十三日