经国家留学基金委专家评审,“浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目”等17项浙江大学优秀本科生国际交流项目被确定为2016年国家留学基金委员会优秀本科生国际交流项目资助项目。
经学生报名、学院推荐、学校评审,浙江大学共有60名同学被推荐为2016年第一批国家留学基金委资助优秀本科生国际交流项目候选人,现将候选名单公示如下:
现公示名单,公示期5天。
联系人:龚黎坪
联系电话:88208655
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 | 交流类别名称 | 名额 | 资助时间(月) | 备注 | 备注 |
| 1 | 许日升 | 男 | 公共管理学院 | 国际政治1301 | 浙江大学与法国巴黎政治学院本科生国际交流项目 | 10 | 5 | 学校项目 | |
| 2 | 谭心怡 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科试验班1402 | 浙江大学与法国巴黎政治学院本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 3 | 刘懿 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 法语1401 | 浙江大学与法国巴黎政治学院本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 4 | 董如枫 | 男 | 竺可桢学院 | 人文社科试验班1402 | 浙江大学与法国巴黎政治学院本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 5 | 张颢阳 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学1301 | 浙江大学与加拿大哥伦比亚大学本科生国际交流项目 | 2 | 5 | 学校项目 | |
| 6 | 岑舒怡 | 女 | 竺可桢学院 | 巴德年班1402 | 浙江大学与加拿大哥伦比亚大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 7 | 王淑蓓 | 女 | 数学科学学院 | 数学与应用数学1402 | 浙江大学与加拿大哥伦比亚大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 8 | 高天霖 | 女 | 管理学院 | 农林经济管理1401 | 浙江大学与加拿大哥伦比亚大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 9 | 贺杰 | 男 | 化学系 | 化学1301 | 浙江大学与美国罗德岛大学本科生国际交流项目 | 4 | 5 | 学校项目 | |
| 10 | 傅俊弘 | 女 | 农业与生物技术学院 | 园林1401 | 浙江大学与美国罗德岛大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 11 | 杨迪 | 男 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1401 | 浙江大学与美国罗德岛大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 12 | 叶思荻 | 女 | 传媒与国际文化学院 | 汉语国际教育1401 | 浙江大学与美国罗德岛大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 13 | 袁思婷 | 女 | 经济学院 | 金融学(试验班)1401 | 浙江大学与英国杜伦大学本科生国际交流项目 | 10 | 5 | 学校项目 | |
| 14 | 项当初 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 | 翻译1401 | 浙江大学与英国杜伦大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 15 | 王兆申 | 女 | 经济学院 | 金融学(试验班)1401 | 浙江大学与英国杜伦大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 16 | 傅子懿 | 女 | 经济学院 | 金融学(试验班)1401 | 浙江大学与英国杜伦大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 17 | 杨静茹 | 女 | 管理学院 | 市场营销1401 | 浙江大学与英国杜伦大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 18 | 宋奕 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 翻译1401 | 浙江大学与英国杜伦大学本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 19 | 柯家琳 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1403 | 浙江大学与英国伦敦大学学院本科生国际交流项目 | 3 | 5 | 学校项目 | |
| 20 | 陈奕君 | 女 | 经济学院 | 金融学1302 | 浙江大学与英国伦敦大学学院本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 21 | 周博雅 | 女 | 竺可桢学院 | 人文社科试验班1401 | 浙江大学与英国伦敦大学学院本科生国际交流项目 | 学校项目 | |||
| 22 | 陆韬羽 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程1305 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 20 | 12 | 工学部 | |
| 23 | 唐斯伟 | 男 | 机械工程学院 | 机械电子工程1302 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 24 | 肖瑶 | 女 | 航空航天学院 | 飞行器设计与工程1301 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 25 | 李希 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程1305 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 26 | 张晨飞 | 男 | 能源工程学院 | 新能源科学与工程1301 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 27 | 欧阳昱博 | 男 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程1302 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 28 | 王紫鑫 | 女 | 化学工程与生物工程学院 | 生物工程1301 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 29 | 金璐 | 女 | 环境与资源学院 | 农业资源与环境1302 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 30 | 徐晶晶 | 女 | 环境与资源学院 | 农业资源与环境1301 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 31 | 王圣锋 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程1301 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 32 | 上官政和 | 男 | 机械工程学院 | 机械电子工程1301 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 33 | 阮识翰 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程1301 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 34 | 顾凌竹 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程(卓越)1301 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 35 | 王樊昕 | 男 | 机械工程学院 | 机械电子工程1303 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 36 | 陈爽 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程1302 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 37 | 许靖唯 | 女 | 环境与资源学院 | 环境工程1302 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 38 | 宋戈 | 男 | 环境与资源学院 | 环境工程1302 | 浙江大学与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合培养本科生项目 | 工学部 | |||
| 39 | 牟靓 | 女 | 管理学院 | 信息管理与信息系统1301 | 浙江大学管理学院与荷兰格罗宁根大学经济学与工商管理学院本科生国际交流项目 | 4 | 5 | 管理学院 | 候补 |
| 40 | 叶紫薇 | 女 | 管理学院 | 农林经济管理1301 | 浙江大学管理学院与荷兰格罗宁根大学经济学与工商管理学院本科生国际交流项目 | 管理学院 | 候补 | ||
| 41 | 陈耀邦 | 男 | 管理学院 | 农林经济管理1301 | 浙江大学管理学院与荷兰格罗宁根大学经济学与工商管理学院本科生国际交流项目 | 管理学院 | 候补 | ||
| 42 | 李美佳 | 女 | 管理学院 | 财务管理1401 | 浙江大学管理学院与荷兰格罗宁根大学经济学与工商管理学院本科生国际交流项目 | 管理学院 | 候补 | ||
| 43 | 黄宇翔 | 男 | 管理学院 | 财务管理1401 | 浙江大学管理学院与荷兰格罗宁根大学经济学与工商管理学院本科生国际交流项目 | 管理学院 | |||
| 44 | 时聪慧 | 女 | 管理学院 | 市场营销1401 | 浙江大学管理学院与荷兰格罗宁根大学经济学与工商管理学院本科生国际交流项目 | 管理学院 | 候补 | ||
| 45 | 王筱纾 | 女 | 管理学院 | 会计学1301 | 浙江大学管理学院与瑞典兰德大学经济与管理学院本科生国际交流项目 | 3 | 5 | 管理学院 | |
| 46 | 陆晨润 | 女 | 管理学院 | 会计学1401 | 浙江大学管理学院与瑞典兰德大学经济与管理学院本科生国际交流项目 | 管理学院 | |||
| 47 | 陈思恒 | 女 | 管理学院 | 旅游管理1401 | 浙江大学管理学院与瑞典兰德大学经济与管理学院本科生国际交流项目 | 管理学院 | |||
| 48 | 应熠 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理1401 | 浙江大学管理学院与英国利兹大学商学院本科生国际交流项目 | 2 | 5 | 管理学院 | |
| 49 | 顾怡文 | 女 | 管理学院 | 财务管理1401 | 浙江大学管理学院与英国利兹大学商学院本科生国际交流项目 | 管理学院 | |||
| 50 | 郭峰 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术1402 | 浙江大学与加拿大西门非沙大学本科生交流项目 | 4 | 9 | 计算机科学与技术学院 | |
| 51 | 王肖翰 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术1301 | 浙江大学与瑞典斯德哥尔摩大学本科生交流项目 | 6 | 8 | 计算机科学与技术学院 | |
| 52 | 朱诗纯 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术1301 | 浙江大学与瑞典斯德哥尔摩大学本科生交流项目 | 计算机科学与技术学院 | |||
| 53 | 曹哲睿 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 求是科学班(计算机)1301 | 浙江大学与新加坡管理大学本科生交流项目 | 4 | 8 | 计算机科学与技术学院 | |
| 54 | 樊浩然 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 求是科学班(计算机)1301 | 浙江大学与新加坡管理大学本科生交流项目 | 计算机科学与技术学院 | |||
| 55 | 卢婕萍 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语1402 | 浙江大学与德国柏林工业大学本科生交流项目 | 5 | 5 | 外国语言文化与国际交流学院 | |
| 56 | 许梦颖 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语1402 | 浙江大学与德国柏林工业大学本科生交流项目 | 外国语言文化与国际交流学院 | |||
| 57 | 杨一帆 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语1401 | 浙江大学与德国柏林工业大学本科生交流项目 | 外国语言文化与国际交流学院 | |||
| 58 | 朱婧琳 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语1401 | 浙江大学与德国柏林工业大学本科生交流项目 | 外国语言文化与国际交流学院 | |||
| 59 | 刘昭希 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 | 德语1401 | 浙江大学与德国柏林工业大学本科生交流项目 | 外国语言文化与国际交流学院 | |||
| 60 | 祝轶珂 | 女 | 药学院 | 药学1302 | 浙江大学与美国南卡罗来纳州医科大学本科生交流项目 | 3 | 6 | 药学院 |
本科生院
2016年4月14日
