序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 生源所在地 | 接收学院 | 行政班 |
1 | 3170200109 | 郭志浩 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程学院 | 自动化1601 |
2 | 3170200110 | 吴志芳 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程1501 |
3 | 3170200111 | 郑乐然 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化1601 |
4 | 3170200112 | 苏杨 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程学院 | 机械电子工程1501 |
5 | 3170200113 | 孟奕翰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程学院 | 机械工程1601 |
6 | 3170200114 | 程昊 | 男 | 南京大学 | 公共管理学院 | 政治学与行政学1501 |
7 | 3170200115 | 石永程 | 男 | 南京大学 | 人文学院 | 历史学1501 |
8 | 3170200116 | 夏玉婷 | 女 | 南京大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学1501 |
9 | 3170200117 | 宋冰儿 | 女 | 南京大学 | 心理与行为科学系 | 应用心理学1601 |
10 | 3170200118 | 陈法铸 | 男 | 南京大学 | 人文学院 | 历史学1501 |
11 | 3170200119 | 朱鹏飞 | 男 | 西安交通大学 | 能源工程学院 | 过程装备与控制工程1501 |
12 | 3170200120 | 沈国权 | 男 | 西安交通大学 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1501 |
13 | 3170200121 | 詹钧翔 | 男 | 西安交通大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化1501 |
14 | 3170200122 | 杨帆 | 女 | 西安交通大学 | 药学院 | 药学1601 |
15 | 3170200123 | 郑钧耀 | 男 | 西安交通大学 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1501 |
16 | 3170200124 | 张宇帆 | 女 | 中国科学技术大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统1601 |
17 | 3170200125 | 林濠健 | 男 | 中国科学技术大学 | 信息与电子工程学院 | 信息工程1601 |
18 | 3170200126 | 王海涵 | 男 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1601 |
19 | 3170200127 | 陶俊吉 | 男 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1601 |
本科生院
2018年3月3日