序号 | 学号 | 姓名 | 生源所在地 | 接收学院 | 行政班 |
1 | 3180200008 | 刘伊容 | 台湾大学 | 管理学院 | 市场营销1501 |
2 | 3180200009 | 郭亭均 | 台湾清华大学 | 机械工程学院 | 机械工程1501 |
3 | 3180200010 | 方思婷 | 台湾清华大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1501 |
4 | 3180200011 | 谢劭伟 | 台湾清华大学 | 化学系 | 化学1501 |
5 | 3180200012 | 董庭玮 | 台湾交通大学 | 信息与电子工程学院 | 微电子科学与工程1601 |
6 | 3180200013 | 翁意絜 | 台湾政治大学 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
7 | 3180200014 | 洪宜君 | 台湾政治大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 俄语1601 |
8 | 3180200015 | 陈亭妤 | 台湾中山大学 | 公共管理学院 | 社会学1501 |
9 | 3180200016 | 林耕民 | 台湾中山大学 | 机械工程学院 | 机械工程1601 |
10 | 3180200017 | 吕曜铭 | 台湾中山大学 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术1501 |
11 | 3180200018 | 杨嘉琳 | 台湾中山大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学1501 |
12 | 3180200019 | 苏品瑄 | 台湾中山大学 | 管理学院 | 市场营销1601 |
13 | 3180200020 | 王芸㚬 | 台湾中央大学 | 地球科学院 | 地质学1601 |
14 | 3180200021 | 何佩玮 | 台湾中央大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统1601 |
15 | 3180200022 | 王映筑 | 台湾中央大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1501 |
16 | 3180200023 | 卢霈柔 | 台湾中央大学 | 管理学院 | 市场营销1601 |
17 | 3180200024 | 廖于涵 | 台湾中央大学 | 管理学院 | 市场营销1601 |
18 | 3180200025 | 洪晟修 | 台湾中央大学 | 经济学院 | 经济学1501 |
19 | 3180200026 | 洪优琪 | 台湾中兴大学 | 人文学院 | 文物与博物馆学1701 |
20 | 3180200027 | 曾雅祺 | 台湾中兴大学 | 管理学院 | 市场营销1601 |
21 | 3180200028 | 刘又绮 | 台湾中兴大学 | 经济学院 | 金融学1501 |
22 | 3180200029 | 周月梵 | 台湾中兴大学 | 环境与资源学院 | 环境科学1501 |
23 | 3180200030 | 张芮萁 | 台湾东海大学 | 环境与资源学院 | 环境科学1601 |
24 | 3180200031 | 宋姿静 | 台湾东海大学 | 生命科学学院 | 生物科学1501 |
25 | 3180200032 | 幸韦洁 | 台湾东海大学 | 人文学院 | 汉语言文学1701 |
26 | 3180200033 | 陈冠蓉 | 台湾东海大学 | 管理学院 | 财务管理1601 |
27 | 3180200034 | 施君谕 | 台湾东海大学 | 心理与行为科学院 | 心理学1501 |
28 | 3180200035 | 刘明熹 | 台湾逢甲大学 | 建筑工程学院 | 城乡规划1501 |
29 | 3180200036 | 林郁雯 | 台湾逢甲大学 | 管理学院 | 市场营销1501 |
30 | 3180200037 | 钟文虎 | 台湾逢甲大学 | 传媒与国际文化学院 | 广播电视学1601 |
31 | 3180200038 | 张庭瑄 | 中国文化大学 | 管理学院 | 旅游管理1501 |
32 | 3180200039 | 陈怡媗 | 中国文化大学 | 公共管理学院 | 行政管理1501 |
33 | 3180200040 | 林远君 | 台湾铭传大学 | 计算机科学与技术学院 | 产品设计1601 |
34 | 3180200041 | 闵耘荞 | 台湾铭传大学 | 管理学院 | 市场营销1701 |
35 | 3180200042 | 张家娸 | 台湾铭传大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学1601 |
36 | 3180200043 | 林翊涵 | 台湾铭传大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学1601 |
37 | 3180200044 | 杨宜宣 | 台湾铭传大学 | 人文学院 | 汉语言文学1501 |
38 | 3180200045 | 杨泓慧 | 台湾铭传大学 | 经济学院 | 金融学1601 |
39 | 3180200046 | 夏清如 | 台湾铭传大学 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术1701 |
40 | 3180200047 | 钱可佩 | 台湾铭传大学 | 管理学院 | 人力资源管理1701 |
41 | 3180200048 | 郭臻 | 台湾铭传大学 | 经济学院 | 金融学1601 |
42 | 3180200049 | 彭婉瑄 | 台湾中原大学 | 管理学院 | 会计学1501 |
43 | 3180200050 | 陈虹儒 | 台湾中原大学 | 建筑工程学院 | 建筑学1501 |
44 | 3180200051 | 叶景妤 | 台湾东吴大学 | 人文学院 | 哲学1501 |
45 | 3180200052 | 吴沁柔 | 台湾东吴大学 | 人文学院 | 汉语言文学1701 |
46 | 3180200053 | 林圣雅 | 台湾成功大学 | 人文学院 | 文物与博物馆学1501 |
47 | 3180200054 | 黄钰婷 | 台湾成功大学 | 管理学院 | 市场营销1501 |
48 | 3180200055 | 龙克杰 | 香港大学 | 人文学院 | 汉语言文学1501 |
49 | 3180200056 | 梁梓谦 | 香港科技大学 | 经济学院 | 金融学1701 |
50 | 3180200057 | 陈艳琦 | 香港理工大学 | 建筑工程学院 | 城乡规划1601 |
51 | 3180200058 | 李靖怡 | 香港浸会大学 | 人文学院 | 视觉传达设计1501 |
本科生院
港澳台办
2018年8月1日