序号 | 学号 | 姓名 | 生源所在地 | 接收学院 | 行政班 |
1 | 3180400070 | 石嫣雯 | 浙江科技学院 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺1601 |
2 | 3180400071 | 徐琴 | 浙江科技学院 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺1601 |
3 | 3180400072 | 陈奕俊 | 浙江科技学院 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺1601 |
4 | 3180400073 | 周浙件 | 浙江科技学院 | 建筑工程学院 | 土木工程1601 |
5 | 3180400074 | 陈依泠 | 浙江科技学院 | 建筑工程学院 | 土木工程1601 |
6 | 3180400075 | 钱雨 | 浙江科技学院 | 建筑工程学院 | 土木工程1601 |
7 | 3180400076 | 周哲楠 | 浙江科技学院 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
8 | 3180400077 | 孙瑞 | 浙江科技学院 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
9 | 3180400078 | 潘邦祺 | 浙江科技学院 | 数学科学学院 | 信息与计算科学1601 |
10 | 3180400079 | 戴宁 | 浙江科技学院 | 数学科学学院 | 信息与计算科学1601 |
11 | 3180400080 | 钱承鏐 | 浙江科技学院 | 数学科学学院 | 信息与计算科学1601 |
12 | 3180400081 | 严文函 | 浙江科技学院 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
13 | 3180400082 | 马文悦 | 浙江科技学院 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
14 | 3180400083 | 沈莉 | 浙江科技学院 | 管理学院 | 财务管理1601 |
15 | 3180400084 | 陈泽缘 | 浙江科技学院 | 管理学院 | 财务管理1601 |
16 | 3180400085 | 乔毅 | 杭州师范大学 | 化学系 | 化学1601 |
17 | 3180400086 | 徐世超 | 杭州师范大学 | 化学系 | 化学1601 |
18 | 3180400087 | 陆莹 | 杭州师范大学 | 心理与行为科学系 | 应用心理学1601 |
19 | 3180400088 | 于心怡 | 杭州师范大学 | 心理与行为科学系 | 应用心理学1601 |
20 | 3180400089 | 陈丽红 | 杭州师范大学 | 心理与行为科学系 | 应用心理学1601 |
21 | 3180400090 | 高玲莹 | 杭州师范大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1601 |
22 | 3180400091 | 徐音音 | 杭州师范大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1601 |
23 | 3180400092 | 章思涵 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
24 | 3180400093 | 王泽慧 | 杭州师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学1601 |
25 | 3180400094 | 姚丽文 | 杭州师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学1601 |
26 | 3180400095 | 蒋寅 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
27 | 3180400096 | 朱铭雪 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
28 | 3180400097 | 蔡盈盈 | 杭州师范大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学1601 |
29 | 3180400098 | 邵琼苑 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
30 | 3180400099 | 陆蓓蓓 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
31 | 3180400100 | 陈昕珂 | 杭州师范大学 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
32 | 3180400101 | 许晶晶 | 杭州师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学1601 |
33 | 3180400102 | 楼梦璐 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
34 | 3180400103 | 何翼飞 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
35 | 3180400104 | 黄澈 | 杭州师范大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
36 | 3180400105 | 谢安婷 | 浙江财经大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1601 |
37 | 3180400106 | 宋嘉倩 | 浙江财经大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1601 |
38 | 3180400107 | 金涵祺 | 浙江财经大学 | 经济学院 | 经济学(试验班)1601 |
39 | 3180400001 | 蒙纯纯 | 贵州大学 | 环境与资源学院 | 环境工程1601 |
40 | 3180400002 | 李全 | 贵州大学 | 环境与资源学院 | 环境工程1601 |
41 | 3180400003 | 段亭聿 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
42 | 3180400004 | 夏天 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
43 | 3180400005 | 曾宇捷 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
44 | 3180400006 | 张豪 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 机械电子工程1601 |
45 | 3180400007 | 罗航远 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 机械工程1601 |
46 | 3180400008 | 姚黎平 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 机械电子工程1601 |
47 | 3180400009 | 徐文清 | 贵州大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1601 |
48 | 3180400010 | 王超 | 贵州大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1601 |
49 | 3180400011 | 蒋倩 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护1601 |
50 | 3180400012 | 曾庆会 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护1601 |
51 | 3180400013 | 张贤 | 贵州大学 | 数学科学学院 | 统计学1601 |
52 | 3180400014 | 杨柳 | 贵州大学 | 建筑工程学院 | 土木工程1601 |
53 | 3180400015 | 贺文武 | 贵州大学 | 建筑工程学院 | 土木工程1601 |
54 | 3180400016 | 潘小配 | 贵州大学 | 建筑工程学院 | 土木工程1601 |
55 | 3180400017 | 黄华燕 | 贵州大学 | 生命科学学院 | 生物科学1601 |
56 | 3180400018 | 魏龙凤 | 贵州大学 | 生命科学学院 | 生物科学1601 |
57 | 3180400019 | 周慧 | 贵州大学 | 人文学院 | 哲学1601 |
58 | 3180400020 | 何钦 | 贵州大学 | 人文学院 | 哲学1601 |
59 | 3180400021 | 郑宇恒 | 贵州大学 | 人文学院 | 哲学1601 |
60 | 3180400022 | 陈佳佳 | 贵州大学 | 人文学院 | 哲学1601 |
61 | 3180400023 | 毛伟澄 | 贵州大学 | 法学院 | 法学1601 |
62 | 3180400024 | 陈晓 | 贵州大学 | 法学院 | 法学1601 |
63 | 3180400025 | 邱正雪 | 贵州大学 | 法学院 | 法学1601 |
64 | 3180400026 | 张星 | 贵州大学 | 法学院 | 法学1601 |
65 | 3180400027 | 蓝腾云 | 贵州大学 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术1601 |
66 | 3180400028 | 盛璇 | 贵州大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1601 |
67 | 3180400029 | 黄稼树 | 贵州大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1601 |
68 | 3180400030 | 王祖训 | 贵州大学 | 人文学院 | 历史学1601 |
69 | 3180400031 | 廖蕤 | 新疆农业大学 | 生命科学学院 | 生物技术1601 |
70 | 3180400032 | 古俊 | 新疆农业大学 | 生命科学学院 | 生物技术1601 |
71 | 3180400033 | 付霞 | 新疆农业大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理1601 |
72 | 3180400034 | 侯雨昕 | 新疆农业大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理1601 |
73 | 3180400035 | 刘争伟 | 新疆农业大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理1601 |
74 | 3180400036 | 汤垚 | 新疆农业大学 | 法学院 | 法学1601 |
75 | 3180400037 | 穆佳薇 | 新疆农业大学 | 管理学院 | 会计学1601 |
76 | 3180400038 | 乔保荣 | 新疆农业大学 | 管理学院 | 会计学1601 |
77 | 3180400039 | 郑玥 | 新疆农业大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
78 | 3180400040 | 苟浩楠 | 新疆农业大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
79 | 3180400041 | 廖佳丽 | 塔里木大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1601 |
80 | 3180400042 | 周奔 | 塔里木大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1601 |
81 | 3180400043 | 王晴 | 塔里木大学 | 管理学院 | 旅游管理1601 |
82 | 3180400044 | 肖紫荆 | 塔里木大学 | 管理学院 | 旅游管理1601 |
83 | 3180400045 | 苗树青 | 塔里木大学 | 法学院 | 法学1601 |
84 | 3180400046 | 郭春江 | 塔里木大学 | 传媒与国际文化学院 | 广播电视学1601 |
85 | 3180400047 | 王思佳 | 塔里木大学 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
86 | 3180400048 | 张桂芝 | 塔里木大学 | 人文学院 | 汉语言文学1601 |
87 | 3180400049 | 李香香 | 塔里木大学 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺1601 |
88 | 3180400050 | 刘意 | 塔里木大学 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺1601 |
89 | 3180400051 | 樊文婷 | 塔里木大学 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学1601 |
90 | 3180400052 | 李东洋 | 塔里木大学 | 生命科学学院 | 生物技术1601 |
91 | 3180400053 | 王阳蓝 | 塔里木大学 | 生命科学学院 | 生物技术1601 |
92 | 3180400054 | 赖喜苗 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1601 |
93 | 3180400055 | 张泽坤 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1601 |
94 | 3180400056 | 付晓杰 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1601 |
95 | 3180400057 | 岳慧慧 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1601 |
96 | 3180400058 | 陈姿舟 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程1601 |
97 | 3180400059 | 崔健 | 塔里木大学 | 建筑工程学院 | 城乡规划1601 |
98 | 3180400060 | 任国豪 | 塔里木大学 | 建筑工程学院 | 城乡规划1601 |
99 | 3180400061 | 梁月虹 | 上海工程技术大学 | 管理学院 | 财务管理1601 |
100 | 3180400062 | 江冰洁 | 东华大学 | 法学院 | 法学1601 |
101 | 3180400063 | 时玉 | 上海视觉艺术学院 | 传媒与国际文化学院 | 广播电视学1601 |
102 | 3180400064 | 郁晨宇 | 上海外国语大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易1601 |
103 | 3180400065 | 牟芩汁 | 华东政法大学 | 公共管理学院 | 国际政治1601 |
104 | 3180400066 | 姚佩涵 | 上海工程技术大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术1601 |
105 | 3180400067 | 王琳娜 | 东华大学 | 经济学院 | 金融学1601 |
106 | 3180400068 | 王涛 | 上海对外经贸大学 | 经济学院 | 金融学1601 |
107 | 3180400069 | 任映宇 | 上海外国语大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学1601 |
本科生院
2018年8月1日