序号 | 学号 | 姓名 | 生源所在地 | 接收学院 | 培养专业名称 | 行政班 |
1 | 3180200108 | 楊雁晴 | 台湾东吴大学 | 传媒与国际文化学院 | 广告学 | 广告学1601 |
2 | 3180200081 | 沈怡貝 | 台湾铭传大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 新闻学1701 |
3 | 3180200126 | 赖景逸 | 香港理工大学 | 地球科学学院 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
4 | 3180200020 | 王芸㚬 | 台湾中央大学 | 地球科学院 | 地质学 | 地质学1601 |
5 | 3180200120 | 楊立晨 | 台湾中兴大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化1601 |
6 | 3180200115 | 傅萌谚 | 台湾中山大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化1601 |
7 | 3180200102 | 张轩豪 | 台湾中原大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化1601 |
8 | 3180200085 | 張家瑋 | 台湾交通大学 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程1601 |
9 | 3180200088 | 田詠葳 | 台湾交通大学 | 公共管理学院 | 社会学 | 社会学1601 |
10 | 3180200078 | 黃意婷 | 台湾大学 | 公共管理学院 | 社会学 | 社会学1601 |
11 | 3180200105 | 彭筠雅 | 台湾政治大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 土地资源管理1601 |
12 | 3180200103 | 林欣慧 | 台湾中原大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统1601 |
13 | 3180200090 | 史可为 | 中国文化大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统1601 |
14 | 3180200131 | 古伟强 | 澳门大学 | 管理学院 | 会计学 | 会计学1601 |
15 | 3180200119 | 黃媺琇 | 台湾中兴大学 | 管理学院 | 会计学 | 会计学1601 |
16 | 3180200128 | 李岳澂 | 香港理工大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销1601 |
17 | 3180200116 | 许雅涵 | 台湾中山大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销1601 |
18 | 3180200114 | 杨渝晴 | 台湾中山大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销1601 |
19 | 3180200100 | 吴镇宇 | 台湾科技大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销1601 |
20 | 3180200098 | 江怡貞 | 台湾科技大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销1601 |
21 | 3180200097 | 林郁容 | 台湾东海大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销1601 |
22 | 3180200096 | 李采蔓 | 台湾东海大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销1601 |
23 | 3180200093 | 林昕儒 | 台湾清华大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销学1601 |
24 | 3180200089 | 李培瑜 | 中国文化大学 | 管理学院 | 市场营销 | 市场营销1601 |
25 | 3180200107 | 邱品蓉 | 台湾政治大学 | 管理学院 | 财务管理 | 财务管理1601 |
26 | 3180200092 | 林欣瑜 | 台湾逢甲大学 | 光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程1601 |
27 | 3180200130 | 陳嘉詠 | 香港中文大学 | 航空航天学院 | 飞行器设计与工程 | 飞行器设计与工程1601 |
28 | 3180200122 | 范穎敏 | 香港浸会大学 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 环境科学1601 |
29 | 3180200087 | 黃正皓 | 台湾交通大学 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工业工程1601 |
30 | 3180200111 | 黃詩惠 | 台湾成功大学 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械工程1601 |
31 | 3180200113 | 王辰豪 | 台湾中央大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1601 |
32 | 3180200084 | 吳彬睿 | 台湾交通大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1601 |
33 | 3180200082 | 陳品伃 | 台湾交通大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1601 |
34 | 3180200094 | 廖悅凡 | 台湾清华大学 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术1601 |
35 | 3180200112 | 謝昆祐 | 台湾中央大学 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程1601 |
36 | 3180200110 | 许紘翔 | 台湾成功大学 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程1601 |
37 | 3180200099 | 陳柏鈞 | 台湾科技大学 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程1701 |
38 | 3180200095 | 鄭戎珮 | 台湾清华大学 | 教育学院 | 教育学 | 教育学1601 |
39 | 3180200129 | 苏惠斌 | 香港中文大学 | 经济学院 | 经济学(试验班) | 经济学(试验班)1601 |
40 | 3180200104 | 張孟珺 | 台湾政治大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易1601 |
41 | 3180200101 | 蔡宇硯 | 台湾中原大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易1601 |
42 | 3180200091 | 吴佳颖 | 台湾逢甲大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易1601 |
43 | 3180200086 | 黃姵綺 | 台湾交通大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易1601 |
44 | 3180200121 | 蔡博獻 | 台湾中兴大学 | 经济学院 | 金融学 | 金融学1601 |
45 | 3180200117 | 林怡亭 | 台湾中山大学 | 经济学院 | 金融学 | 金融学1601 |
46 | 3180200106 | 蔡孟純 | 台湾政治大学 | 经济学院 | 金融学 | 金融学1601 |
47 | 3180200080 | 賴品妏 | 台湾铭传大学 | 经济学院 | 经济学 | 经济学1701 |
48 | 3180200123 | 施婉虹 | 香港岭南大学 | 人文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学1601 |
49 | 3180200118 | 邱瑋筑 | 台湾中兴大学 | 人文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学1601 |
50 | 3180200109 | 林宜葭 | 台湾东吴大学 | 人文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学1601 |
51 | 3180200125 | 萧天情 | 香港大学 | 人文学院 | 历史学 | 历史学1601 |
52 | 3180200124 | 陳咏桐 | 香港岭南大学 | 人文学院 | 历史学 | 历史学1601 |
53 | 3180200127 | 王詠錡 | 香港理工大学 | 外国语言文化与国际交流学院 | 翻译 | 翻译1701 |
54 | 3180200079 | 趙祚儀 | 台湾铭传大学 | 心理与行为科学系 | 心理学 | 心理学1601 |
55 | 3180200083 | 黃熊緯 | 台湾交通大学 | 信息与电子工程学院 | 信息工程 | 信息工程1601 |
本科生院
港澳台办
2018年12月28日