经同学申请,院系推荐,学校审核,现推荐以下同学参加相关交流项目。最终录取情况以UCLA选拔结果为准。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 行政班 | 交流类别名称 |
1 | 3170100179 | 叶乐萱 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学 | 应用生物科学1701 | 2019-2020学年暑期美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)科研项目(CSST) |
2 | 3170101762 | 谢义 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术1701 | |
3 | 3170102659 | 刘锡安 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1703 | |
4 | 3170106051 | 王宇晗 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1705 | |
5 | 3170105258 | 徐彻鉴 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1706 | |
6 | 3170102149 | 许璟 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学1701 | |
7 | 3170105156 | 林皓泓 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)1701 | |
8 | 3170101626 | 何睿飞 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)1701 | |
9 | 3170105672 | 李祉颐 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(求是科学班) | 求是科学班(计算机)1701 | |
10 | 3170105585 | 叶明樵 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) | 电子信息工程1701 | |
11 | 3170105591 | 万文婕 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化1703 | |
12 | 3170104343 | 章启航 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(求是科学班) | 求是科学班(计算机)1701 | |
13 | 3170105151 | 梁志烜 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院) | 自动化(电气学院)1702 | |
14 | 3170101955 | 金文绎 | 药学院 | 药学 | 药学1702 | |
15 | 3170102734 | 李煜航 | 光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程1701 | |
16 | 3170106050 | 沈心逸 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1702 | |
17 | 3170104917 | 李铭扬 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1706 | |
18 | 3170103464 | 缪雨辰 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术1701 | |
19 | 3170104243 | 胡晨旭 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(求是科学班) | 求是科学班(计算机)1701 | |
20 | 3170105853 | 黄宇轩 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程1702 | |
21 | 3170106054 | 苏星雨 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1705 | |
22 | 3170103917 | 程章量 | 生命科学学院 | 生物科学(求是科学班) | 生物科学(求是科学班)1701 | |
23 | 3170103379 | 项吟沨 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)1704 | |
24 | 3170105010 | 尚田田 | 生命科学学院 | 生物科学(求是科学班) | 生物科学(求是科学班)1701 | |
25 | 3170105242 | 高钰满 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)1704 | |
26 | 3170106067 | 张瑞彬 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械电子工程1703 | |
27 | 3170104155 | 武子越 | 数学科学学院 | 统计学(信息管理与信息系统交叉创新平台) | 统计学(信息管理与信息系统交叉创新平台)1701 | |
28 | 3170101731 | 章贝宁 | 机械工程学院 | 工业工程 | 工业工程1701 | |
29 | 3170101738 | 程天航 | 光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程1701 | |
30 | 3170101432 | 夏俊杰 | 高分子科学与工程学系 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程1703 | |
31 | 3170104873 | 李瑞麒 | 生命科学学院 | 生物科学(求是科学班) | 生物科学(求是科学班)1701 | |
32 | 3170105953 | 张宸玥 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)1703 | |
33 | 3170100429 | 吴璇 | 农业与生物技术学院 | 园艺 | 园艺1701 | |
34 | 3170103470 | 谢金唯 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1701 | |
35 | 3170101927 | 谢秋伊 | 公共管理学院 | 国际政治 | 国际政治1701 | |
36 | 3170105728 | 林昭炜 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术1701 | |
37 | 3170102148 | 李泓毅 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1702 | |
38 | 3170104245 | 刘武傲 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)1702 | |
39 | 3170100082 | 吴浩宇 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学 | 应用生物科学1701 | |
40 | 3170105955 | 张彦哲 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1702 | |
41 | 3170100528 | 刘畅 | 农业与生物技术学院 | 应用生物科学 | 应用生物科学1701 | |
42 | 3170105696 | 刘明锐 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(求是科学班) | 求是科学班(计算机)1701 | |
43 | 3170105102 | 黄新宇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1701 | |
44 | 3170105105 | 徐亮 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1702 | |
45 | 3170106372 | 胡晓玥 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语 | 英语1701 | |
46 | 3170101395 | 沈楷欣 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术1701 | |
47 | 3170100066 | 黄荟颖 | 农业与生物技术学院 | 园艺 | 园艺1701 | |
48 | 3170106041 | 龙昊威 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程1701 | |
49 | 3170102846 | 章佳琰 | 化学系 | 化学 | 化学1702 | |
50 | 3170101127 | 朱旭浩 | 物理学系 | 物理学(求是科学班) | 物理学(求是科学班)1701 | |
51 | 3170105842 | 邹润佳 | 生命科学学院 | 生物科学(求是科学班) | 生物科学(求是科学班)1701 | |
52 | 3170103773 | 李思成 | 药学院 | 药学 | 药学1701 | |
53 | 3170105699 | 王至骏 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物科学1701 | |
54 | 3170104257 | 朱雨萌 | 数学科学学院 | 统计学 | 统计学1701 | |
55 | 3170101956 | 张忱音 | 药学院 | 药物制剂 | 药物制剂1701 | |
56 | 3170102123 | 张哲农 | 物理学系 | 物理学 | 物理学1701 | |
57 | 3170111463 | 沈涵冰 | ZJE | 生物医学 | ||
58 | 3170111459 | 罗凯闻 | ZJE | 生物医学 | ||
59 | 3170111141 | 朱思蕾 | ZJE | 生物医学 | ||
60 | 3170111557 | 邱姗 | ZJE | 生物医学 | ||
61 | 3170111611 | 朱海宇新 | ZJE | 生物医学 | ||
62 | 3170111460 | 贾芷蘅 | ZJE | 生物医学 | ||
63 | 3170111558 | 徐书迪 | ZJE | 生物医学 | ||
64 | 3170111452 | 邵寒吟 | ZJUI | 电子与计算机工程 | ||
65 | 3170111152 | 冯楚灏 | ZJUI | 电气工程及其自动化 | ||
66 | 3170114264 | 曹恺文 | ZJUI | 计算机工程 | ||
67 | 3170111646 | 楼嘉琦 | ZJUI | 电气工程及其自动化 | ||
68 | 3170110154 | 张飞宇 | ZJUI | 电子与计算机工程 | ||
69 | 3170111866 | 张雨 | ZJUI | 土木工程 | ||
70 | 3170112253 | 金宇成 | ZJUI | 电子与计算机工程 | ||
71 | 3170111834 | 冯亦奇 | ZJUI | 土木工程 | ||
72 | 3170111708 | 陶舒婷 | ZJUI | 电子与计算机工程 | ||
73 | 3170112258 | 杜扬恺 | ZJUI | 电子与计算机工程 | ||
74 | 3170111874 | 诸睿珂 | ZJUI | 电子与计算机工程 | ||
75 | 3170111443 | 刘英恺 | ZJUI | 机械工程 | ||
76 | 3170102001 | 马琪 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 | 植物保护1702 | |
77 | 3170101129 | 夏睿哲 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1702 | |
78 | 3170105463 | 韩佳晓 | 光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程1703 | |
79 | 3170105373 | 张行健 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1704 | |
80 | 3170102109 | 解雅淇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1702 | |
81 | 3170104158 | 许可淳 | 控制科学与工程学院 | 自动化(机械电子工程交叉创新平台) | 自动化(机械电子工程交叉创新平台)1701 | |
82 | 3170101170 | 张凯 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程1702 | |
83 | 3170101330 | 朱声泰 | 光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程1701 | |
84 | 3170105025 | 陈俊定 | 物理学系 | 物理学(求是科学班) | 物理学(求是科学班)1701 | |
85 | 3170102587 | 蒋仕彪 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(求是科学班) | 求是科学班(计算机)1701 | |
86 | 3170102152 | 金非童 | 物理学系 | 物理学(求是科学班) | 物理学(求是科学班)1701 | |
87 | 3170103631 | 蒋洁敏 | 信息与电子工程学院 | 信息工程 | 信息工程1704 | |
88 | 3170105281 | 谢迪雅 | 化学系 | 化学 | 化学1702 | |
89 | 3170105866 | 李加羽 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1706 | |
90 | 3170102126 | 卢衍名 | 物理学系 | 物理学 | 物理学1701 | |
91 | 3170111138 | 薛子为 | ZJE | 生物医学 | ||
92 | 3170111563 | 孙翔 | ZJE | 生物医学 | ||
93 | 3170111707 | 俞承廷 | ZJUI | 电子与计算机工程 | ||
94 | 3170112237 | 林航正 | ZJUI | 电子与计算机 | ||
95 | 3170110245 | 黄家源 | ZJUI | 电子与计算机工程 | ||
96 | 3170110242 | 秦天祚 | ZJUI | 电子与计算机工程 |
国合处
本科生院
2019年11月20日