经同学申请,院系推荐,学校审核,帝国理工面试,以下同学被录取参加相关交流项目。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 行政班 | 交流类别名称 |
1 | 3180102677 | 唐宁 | 竺可桢学院 | 数学与应用数学(求是科学班) | 数学与应用数学(求是科学班)1801 | 2019-2020学年寒假英国帝国理工学院冬季课程项目-DSI方向 |
2 | 3180105294 | 张露月 | 医学院 | 临床医学(5+3) | 临床医学(5+3)1802 | |
3 | 3160104241 | 郑忠铭 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(金融学交叉创新平台) | 数学与应用数学1603 | |
4 | 3170101659 | 俞锦琦 | 经济学院 | 金融学 | 金融学1703 | |
5 | 3170102133 | 邱云昊 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1702 | |
6 | 3160102027 | 唐一苇 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学1601 | |
7 | 3170105280 | 徐明茗 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1702 | |
8 | 3180104308 | 王静蕾 | 能源工程学院 | 能源与环境系统工程 | 能源与环境系统工程1804 | |
9 | 3160105050 | 王义泽 | 计算机科学与技术学院 | 求是科学班(计算机) | 求是科学班(计算机)1601 | |
10 | 3160103771 | 谢羽白 | 计算机科学与技术学院 | 求是科学班(计算机) | 求是科学班(计算机)1601 | |
11 | 3160104146 | 张明姝 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1601 | |
12 | 3170102151 | 唐亦农 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1702 | |
1 | 3180102634 | 程礼棋 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件工程1801 | 2019-2020学年寒假英国帝国理工学院冬季课程项目-AI方向 |
2 | 3170103431 | 李慧 | 信息与电子工程学院 | 信息工程 | 信息工程1702 | |
3 | 3180105883 | 温子奇 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1805 | |
4 | 3170104138 | 彭诗源 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学1701 | |
5 | 3170106087 | 孙可欣 | 信息与电子工程学院 | 信息工程 | 信息工程1702 | |
6 | 3170104558 | 周世悦 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学1701 | |
7 | 3180106039 | 唐恺 | 竺可桢学院 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台)1802班 | |
8 | 3170102412 | 戴将来 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件工程1702 | |
9 | 3170104764 | 沈鼎涛 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学1701 | |
10 | 3170101244 | 邢云 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器1702 | |
11 | 3180106177 | 程诗卓 | 竺可桢学院 | 计算机科学与技术(求是科学班) | 计算机科学与技术(求是科学班)1801 | |
12 | 3170105375 | 姜运峰 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件工程1702 | |
13 | 3170103142 | 饶正骁 | 信息与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程1701 | |
14 | 3170103293 | 瞿屹超 | 信息与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程1702 | |
15 | 3180102343 | 张沁怡 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件工程1802 | |
16 | 3160105284 | 房湛博 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学1602 | |
17 | 3180105572 | 陈禹坤 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1801 | |
18 | 3170105702 | 金志豪 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)1701 | |
19 | 3170101237 | 陈礴远 | 信息与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程1702 | |
20 | 3170100674 | 杨露 | 生物系统工程与食品科学学院 | 农业工程 | 农业工程1701 | |
21 | 3170106239 | 宋浩宇 | 物理学系 | 物理学 | 物理学1703 | |
22 | 3160102013 | 汤舒雯 | 经济学院 | 金融学(试验班) | 金融学(试验班)1601 | |
23 | 3180104932 | 孔潇祎 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1801 | |
24 | 3170105368 | 康凯 | 信息与电子工程学院 | 信息工程 | 信息工程1705 | |
25 | 3180101933 | 胡靖彤 | 经济学院 | 财政学 | 财政学1801 | |
26 | 3170101281 | 覃捷 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1704 | |
27 | 3180100077 | 吴蓓宁 | 竺可桢学院 | 应用生物科学(农学试验班) | 应用生物科学(农学)1801 | |
28 | 3170101800 | 樊亦涛 | 计算机科学与技术学院 | 工业设计 | 工业设计1701 | |
29 | 3170103292 | 朱佳莹 | 信息与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 微电子科学与工程1702 | |
30 | 3180104815 | 胡笛悠扬 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木工程1805 | |
31 | 3180102074 | 徐文韬 | 竺可桢学院 | 混合班 | 混合班1802 | |
32 | 3170101650 | 沈嘉明 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术1701 | |
33 | 3170104954 | 许思捷 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术1701 | |
34 | 3170103459 | 龚韬懿 | 信息与电子工程学院 | 信息工程 | 信息工程1704 | |
35 | 3180102682 | 蔡依泓 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物科学1801 | |
36 | 3170102123 | 张哲农 | 物理学系 | 物理学 | 物理学1701 | |
37 | 3160101448 | 楼宁 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院) | 自动化(电气学院)1602 | |
38 | 3160101448 | 王克 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术1703 |
国合处
本科生院
2019年12月11日