<
| 序号 | 学号 | 姓名 | 生源学校 | 接收学院 | 接收专业 | 行政班 | 学习期限 |
| 1 | 3250400001 | 代清润 | 贵州大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 新闻学2301 | 1学年 |
| 2 | 3250400002 | 龚然然 | 贵州大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 新闻学2301 | |
| 3 | 3250400004 | 余国徽 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行政管理 | 行政管理2301 | |
| 4 | 3250400005 | 吴明杰 | 贵州大学 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术2301 | |
| 5 | 3250400006 | 尹文倩 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 农学 | 农学2301 | |
| 6 | 3250400007 | 赵兴月 | 贵州大学 | 环境与资源学院 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境2301 | |
| 7 | 3250400008 | 周明悦 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 园艺 | 园艺2301 | |
| 8 | 3250400009 | 蒲羿伊 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 | 植物保护2301 | |
| 9 | 3250400010 | 罗帆 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 | 植物保护2301 | |
| 10 | 3250400011 | 蒙泽梨 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 | 植物保护2301 | |
| 11 | 3250400012 | 金翠飞 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 | 植物保护2301 | |
| 12 | 3250400013 | 王明超 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 园艺 | 园艺2301 | |
| 13 | 3250400014 | 陈馨怡 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 农学 | 农学2301 | |
| 14 | 3250400015 | 潘卫东 | 贵州大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2301 | |
| 15 | 3250400016 | 李世璇 | 贵州大学 | 经济学院 | 财政学 | 财政学2301 | |
| 16 | 3250400017 | 李程程 | 贵州大学 | 经济学院 | 经济学 | 经济学2301 | |
| 17 | 3250400018 | 王成静 | 贵州大学 | 经济学院 | 经济学 | 经济学2301 | |
| 18 | 3250400019 | 王偲 | 贵州大学 | 历史学院 | 历史学 | 历史学2301 | |
| 19 | 3250400020 | 祝秀熹 | 贵州大学 | 历史学院 | 历史学 | 历史学2301 | |
| 20 | 3250400021 | 韩磊 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2301 | |
| 21 | 3250400022 | 邓申宇 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2301 | |
| 22 | 3250400023 | 邓逸飞 | 贵州大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 23 | 3250400024 | 刘蓓 | 贵州大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 24 | 3250400025 | 欧阳霓 | 贵州大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 25 | 3250400026 | 张献微 | 贵州大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 26 | 3250400027 | 田淼 | 贵州大学 | 哲学学院 | 哲学 | 哲学2301 | |
| 27 | 3250400028 | 张凤霜 | 贵州大学 | 哲学学院 | 哲学 | 哲学2301 | |
| 28 | 3250400029 | 木侣 | 贵州大学 | 动物科学学院 | 动物医学(五年制) | 动物医学(五年制)2301 | |
| 29 | 3250400030 | 冯洋 | 贵州大学 | 动物科学学院 | 动物医学(五年制) | 动物医学(五年制)2301 | |
| 30 | 3250400031 | 刘羽涵 | 塔里木大学 | 经济学院 | 金融学 | 金融学2301 | |
| 31 | 3250400032 | 韩昊壮 | 塔里木大学 | 公共管理学院 | 农林经济管理 | 农林经济管理2301 | |
| 32 | 3250400033 | 付源博 | 塔里木大学 | 能源工程学院 | 车辆工程 | 车辆工程2301 | |
| 33 | 3250400034 | 李伟锁 | 塔里木大学 | 能源工程学院 | 车辆工程 | 车辆工程2301 | |
| 34 | 3250400035 | 于国亮 | 塔里木大学 | 能源工程学院 | 车辆工程 | 车辆工程2301 | |
| 35 | 3250400036 | 王建树 | 塔里木大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化2301 | |
| 36 | 3250400037 | 马泽福 | 塔里木大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化2301 | |
| 37 | 3250400038 | 仝梦瑶 | 塔里木大学 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺2301 | |
| 38 | 3250400039 | 白茜莲 | 塔里木大学 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺2301 | |
| 39 | 3250400040 | 梁维家 | 塔里木大学 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 40 | 3250400041 | 杨能静 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2301 | |
| 41 | 3250400042 | 刘文静 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2301 | |
| 42 | 3250400043 | 冯怡 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2301 | |
| 43 | 3250400044 | 苏安琪 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2301 | |
| 44 | 3250400045 | 张宇晴 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2301 | |
| 45 | 3250400046 | 李若涵 | 塔里木大学 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 环境工程2301 | |
| 46 | 3250400047 | 冉粲 | 塔里木大学 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 环境工程2301 | |
| 47 | 3250400048 | 尚昱炎 | 塔里木大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 48 | 3250400049 | 郝舒晴 | 塔里木大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 49 | 3250400050 | 袁馨宇 | 塔里木大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 新闻学2301 | |
| 50 | 3250400051 | 谷航航 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化2301 | |
| 51 | 3250400052 | 程全杰 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化2301 | |
| 52 | 3250400053 | 诸葛晓霖 | 新疆农业大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 土地资源管理2301 | |
| 53 | 3250400054 | 杨露冉 | 新疆农业大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 土地资源管理2301 | |
| 54 | 3250400055 | 陈潇玥 | 新疆农业大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学2301 | |
| 55 | 3250400056 | 汪江蓉 | 新疆农业大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学2301 | |
| 56 | 3250400057 | 马诗婷 | 新疆农业大学 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 57 | 3250400058 | 周雨晨 | 新疆农业大学 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 58 | 3250400059 | 刘明艳 | 新疆农业大学 | 外国语学院 | 英语 | 英语2301 | |
| 59 | 3250400060 | 苏进仓 | 新疆农业大学 | 外国语学院 | 英语 | 英语2301 | |
| 60 | 3250400061 | 宾婧怡 | 云南大学 | 生命科学学院 | 生态学 | 生态学2301 | |
| 61 | 3250400062 | 陈梧洋 | 云南大学 | 生命科学学院 | 生态学 | 生态学2301 | |
| 62 | 3250400063 | 吕俊辰 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 63 | 3250400064 | 赵哈妮 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 64 | 3250400065 | 胡屹青 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 65 | 3250400066 | 朱辰越 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 66 | 3250400067 | 雷彤 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 67 | 3250400068 | 张俊懿 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 68 | 3250400069 | 俞璟怡 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 69 | 3250400070 | 夏步天 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 70 | 3250400071 | 付航 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 71 | 3250400072 | 罗翔沛 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 72 | 3250400073 | 魏文俐 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件工程2301 | |
| 73 | 3250400074 | 方李庭 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 软件工程2301 | |
| 74 | 3250400075 | 彭暄皓 | 浙大城市学院 | 数学科学学院 | 统计学 | 统计学2301 | |
| 75 | 3250400076 | 刘晨莹 | 浙大城市学院 | 数学科学学院 | 统计学 | 统计学2301 | |
| 76 | 3250400077 | 金天祥 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 77 | 3250400078 | 张闻涛 | 浙大城市学院 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术2301 | |
| 78 | 3250400079 | 谢宇宁 | 浙大城市学院 | 信息与电子工程学院 | 信息工程 | 信息工程2301 | |
| 79 | 3250400080 | 邵林烨 | 浙大城市学院 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)2301 | |
| 80 | 3250400081 | 汪顺成 | 浙大城市学院 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)2301 | |
| 81 | 3250400082 | 郭国梁 | 浙大城市学院 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)2301 | |
| 82 | 3250400083 | 庞思奕 | 浙大城市学院 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)2301 | |
| 83 | 3250400084 | 程凯 | 浙大城市学院 | 建筑工程学院 | 土木、水利与交通工程 | 土木、水利与交通工程2301 | |
| 84 | 3250400085 | 沈韫文 | 浙大城市学院 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 建筑学2301 | |
| 85 | 3250400086 | 张诗奕 | 浙大城市学院 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 城乡规划2301 | |
| 86 | 3250400087 | 郑彦灵 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2301 | |
| 87 | 3250400088 | 王晗 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2301 | |
| 88 | 3250400089 | 刘昱彤 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2301 | |
| 89 | 3250400090 | 胡宇奇 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2301 | |
| 90 | 3250400091 | 何怡印 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 工商管理 | 工商管理2301 | |
| 91 | 3250400092 | 吴艳霜 | 浙大城市学院 | 经济学院 | 金融学 | 金融学2301 | |
| 92 | 3250400093 | 方馨可 | 浙大城市学院 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2301 | |
| 93 | 3250400094 | 密加乐 | 浙大城市学院 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 新闻学2301 | |
| 94 | 3250400095 | 曹译之 | 浙大城市学院 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 95 | 3250400096 | 高小岚 | 浙大城市学院 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 96 | 3250400097 | 熊雅俐 | 浙大城市学院 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 97 | 3250400098 | 曹会缘 | 浙大城市学院 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 98 | 3250400099 | 王凯悦 | 浙大城市学院 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2301 | |
| 99 | 3250400100 | 施喆 | 浙大城市学院 | 外国语学院 | 英语 | 英语2301 | |
| 100 | 3250400101 | 吴心怡 | 浙大城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理 | 行政管理2301 | |
| 101 | 3250400102 | 陶越 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 102 | 3250400103 | 范凌超 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 103 | 3250400104 | 吴思瑾 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 104 | 3250400105 | 陈未来 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 105 | 3250400106 | 宋子墨 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 106 | 3250400107 | 胡思甜 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 107 | 3250400108 | 汪小琰 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 108 | 3250400109 | 王越好 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 109 | 3250400110 | 徐子倩 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 110 | 3250400111 | 倪一非 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 111 | 3250400112 | 杨博 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 112 | 3250400113 | 陈雨轩 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 113 | 3250400114 | 倪思妍 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 114 | 3250400115 | 林晨昕 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 115 | 3250400116 | 杨夕儿 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2301 | |
| 116 | 3250400117 | 张灏 | 浙大城市学院 | 药学院 | 药学 | 药学2301 | |
| 117 | 3250400118 | 宋祺瑞 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 118 | 3250400119 | 陈至之 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 119 | 3250400120 | 傅馨源 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 120 | 3250400121 | 王宇佳 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 121 | 3250400122 | 谢泽宇 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 122 | 3250400123 | 段林帅 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 123 | 3250400124 | 陆昊辰 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 124 | 3250400125 | 朱宇文 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 | |
| 125 | 3250400126 | 邬驰宇 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2301 |
* 委培生在我校学习时段为2025年9月12日至2026年7月5日,不参加我校暑期小学期教学活动。委培结束后应及时返回生源学校继续完成学业。
本科生院
2025年9月
