经同学申请,院系推荐,学校审核,现推荐以下同学参加相关交流项目。最终录取情况由对方大学决定。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 行政班 | 交流类别名称 |
| 1 | 3230105413 | 赵冠清 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术2301 | 2026加州大学洛杉矶分校暑期课程(UCLA Summer Session)-Session B3 |
| 2 | 3230104523 | 汪熠阳 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2302 | |
| 3 | 3230103030 | 金泊宇 | 物理学院 | 物理学(求是科学班) | 物理学(求是科学班)2301 | |
| 4 | 3230102266 | 潘子涵 | 外国语学院 | 翻译 | 翻译2301 | |
| 5 | 3240104509 | 李双宜 | 电气工程学院 | 自动化(电气学院) | 自动化(电气学院)2401 | |
| 6 | 3240102271 | 王晶莹 | 经济学院 | 金融学 | 金融学2403 | |
| 7 | 3240100788 | 吴欣桐 | 农业与生物技术学院 | 园林 | 园林2401 | |
| 8 | 3240102439 | 何姝睿 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易2401 | |
| 9 | 3240104252 | 邬佳盈 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障2401 | |
| 10 | 3250102147 | 陈汐沂 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 社会科学试验班(智能财务班)2501 | |
| 11 | 3250104533 | 徐悦琳 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(智慧城市与建筑工程) | 工科试验班(智慧城市与建筑工程)2505 | |
| 12 | 3250104289 | 洪语轩 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 工科试验班(材料、化工与高分子)2506 | |
| 13 | 3250104553 | 沈轩宁 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) | 工科试验班(信息)2503 | |
| 14 | 3250100304 | 傅玥然 | 求是学院云峰学园 | 人工智能 | 人工智能2508 | |
| 15 | 3250104541 | 王睿琪 | 求是学院丹青学园 | 理科试验班类 | 理科试验班类2506 | |
| 16 | 3250102573 | 鲍嘉桢 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 社会科学试验班(智能财务班)2501 | |
| 17 | 3250104697 | 王昱婷 | 求是学院丹青学园 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类2502 | |
| 1 | 3230103030 | 金泊宇 | 物理学院 | 物理学(求是科学班) | 物理学(求是科学班)2301 | 2026加州大学洛杉矶分校暑期课程(UCLA Summer Session)-Session C3 |
| 2 | 3230101342 | 张晨浩 | 外国语学院 | 英语 | 英语2302 | |
| 3 | 3230100274 | 刘令闻 | 农业与生物技术学院 | 园林 | 园林2301 | |
| 4 | 3240105251 | 杜雨禾 | 数学科学学院 | 统计学 | 统计学2401 | |
| 5 | 3240104505 | 查沣翊 | 竺可桢学院 | 混合班 | 混合班2406 | |
| 6 | 3250100900 | 包铖妍 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 | 人文社科实验班2502 | |
| 7 | 3250100005 | 杨然 | 竺可桢学院 | 医学实验班(临床医学八年制) | 医学实验班(临床医学八年制)2501 | |
| 8 | 3250103391 | 廖韫 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(信息) | 工科试验班(信息)2510 | |
| 9 | 3250100936 | 刘卓彦 | 求是学院云峰学园 | 电子科学与技术 | 工科试验班(信息)2509 | |
| 1 | 3230102388 | 吴雨浔 | 化学工程与生物工程学院 | 生物工程 | 生物工程2301 | 2026加州大学洛杉矶分校暑期课程(UCLA Summer Session)-Session C6 |
| 2 | 3240103615 | 鹿毓文 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2402 | |
| 3 | 3240101182 | 林政熙 | 外国语学院 | 西班牙语 | 西班牙语2401 | |
| 4 | 3240102429 | 罗钰涵 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2402 | |
| 5 | 3240102994 | 陈伯成 | 竺可桢学院 | 生物科学(求是科学班) | 生物科学(求是科学班)2401 | |
| 6 | 3240103772 | 全城莹 | 竺可桢学院 | 混合班 | 混合班2407 | |
| 7 | 3240105900 | 丹央康卓 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2403 | |
| 8 | 3240104690 | 宿寒雪 | 农业与生物技术学院 | 园林 | 园林2401 | |
| 9 | 3240105033 | 王奕博 | 能源工程学院 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程2402 | |
| 10 | 3240104268 | 包凯文 | 地球科学学院 | 地理信息科学 | 地理信息科学2401 | |
| 11 | 3250102150 | 周睿淇 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班2503 | |
| 12 | 3250104219 | 张泽欣 | 求是学院云峰学园 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 工科试验班(材料、化工与高分子)2502 | |
| 13 | 3250106491 | 宋桧铭 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班2507 | |
| 14 | 3250103555 | 严天靓 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班2510 | |
| 15 | 3250104437 | 黄昕然 | 求是学院丹青学园 | 人文科学试验班 | 人文科学试验班2503 | |
| 16 | 3250105809 | 曹沛然 | 求是学院丹青学园 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班2501 | |
| 1 | 3230102738 | 黎飞扬 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 建筑学2301 | 2026芝加哥大学政策研究与创新训练营 Policy Research & Innovation Bootcamp(PRIB) |
| 2 | 3240100465 | 朱书简 | 管理学院 | 会计学(智能财务班) | 会计学(智能财务班)2401 | |
| 3 | 3240100404 | 陈泉颖 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 土地资源管理2401 | |
| 1 | 3240105110 | 杨竞泽 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院) | 电子信息工程2402 | 英国帝国理工学院2026年暑期学校项目 |
| 2 | 3250105896 | 张怡然 | 求是学院蓝田学园 | 工科试验班(海洋) | 工科试验班(海洋)2506 |
1. 请以上同学于公示日起7个工作日内在系统中填写学生意见并上传承诺书,路径如下:
前往zdbk.zju.edu.cn,进入“对外交流”模块,选择“交流生交流手续办理”,填写“学生意见”并上传承诺书。
2. 入选者务必主动向学籍所在学院(系)汇报本人的最终录取情况,未经学校批准、绝不擅自出行。如项目启动,除不可抗力因素外,不退出项目。一切以学校要求为准,服从学校安排。
国合处
本科生院
2026年4月24日
