| 序号 | 学号 | 姓名 | 生源 学校 | 接收 学院 | 接收 专业 | 行政班 | 学习 期限 |
| 1 | 3260400037 | 谢千雅 | 贵州大学 | 动物科学学院 | 动物科学 | 动物科学2401 | 1学年 |
| 2 | 3260400038 | 曾泓仁 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 茶学 | 茶学2401 | |
| 3 | 3260400039 | 林思语 | 贵州大学 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术2401 | |
| 4 | 3260400040 | 穆昌凯 | 贵州大学 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术2401 | |
| 5 | 3260400041 | 张鑫 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 政治学与行政学2401 | |
| 6 | 3260400042 | 周刘彤 | 贵州大学 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 环境工程2401 | |
| 7 | 3260400043 | 李宇航 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械工程2401 | |
| 8 | 3260400044 | 臧庆红 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械工程2401 | |
| 9 | 3260400045 | 魏元婷 | 贵州大学 | 经济学院 | 经济学 | 经济学2401 | |
| 10 | 3260400046 | 张淑娴 | 贵州大学 | 经济学院 | 金融学 | 金融学2401 | |
| 11 | 3260400047 | 曾俊杰 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 园林 | 园林2401 | |
| 12 | 3260400048 | 张艺卿 | 贵州大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2401 | |
| 13 | 3260400049 | 赵梓汐 | 贵州大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2401 | |
| 14 | 3260400050 | 祝工行 | 贵州大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学2401 | |
| 15 | 3260400051 | 曾伊琳 | 贵州大学 | 哲学学院 | 哲学 | 哲学2401 | |
| 16 | 3260400052 | 汪静怡 | 贵州大学 | 管理学院 | 工商管理 | 工商管理2401 | |
| 17 | 3260400053 | 方雯 | 贵州大学 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2401 | |
| 18 | 3260400054 | 梁玲玲 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 | 植物保护2401 | |
| 19 | 3260400055 | 陈有淇 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 | 植物保护2401 | |
| 20 | 3260400056 | 罗琳靖 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 植物保护 | 植物保护2401 | |
| 21 | 3260400057 | 邓庆飞 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 农学 | 农学2401 | |
| 22 | 3260400058 | 叶如意 | 贵州大学 | 农业与生物技术学院 | 园艺 | 园艺2401 | |
| 23 | 3260400059 | 姬瑜唯 | 塔里木大学 | 公共管理学院 | 农林经济管理 | 农林经济管理2401 | |
| 24 | 3260400060 | 薛永怡 | 塔里木大学 | 经济学院 | 金融学 | 金融学2401 | |
| 25 | 3260400061 | 王子杰 | 塔里木大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2401 | |
| 26 | 3260400062 | 陈钧霖 | 塔里木大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2401 | |
| 27 | 3260400063 | 张广宁 | 塔里木大学 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 新闻学2401 | |
| 28 | 3260400064 | 吴晓明 | 塔里木大学 | 能源工程学院 | 车辆工程 | 车辆工程2401 | |
| 29 | 3260400065 | 马成厚 | 塔里木大学 | 能源工程学院 | 车辆工程 | 车辆工程2401 | |
| 30 | 3260400066 | 尹启晴 | 塔里木大学 | 能源工程学院 | 车辆工程 | 车辆工程2401 | |
| 31 | 3260400067 | 李梦婷 | 塔里木大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化2401 | |
| 32 | 3260400068 | 冯丽宁 | 塔里木大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化2401 | |
| 33 | 3260400069 | 刘鑫 | 塔里木大学 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 34 | 3260400070 | 张涵 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2401 | |
| 35 | 3260400071 | 唐思宇 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2401 | |
| 36 | 3260400072 | 温亚蓝 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2401 | |
| 37 | 3260400073 | 沈广哲 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2401 | |
| 38 | 3260400074 | 焦昱棋 | 塔里木大学 | 生物系统工程与食品科学学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程2401 | |
| 39 | 3260400075 | 郝文渊 | 塔里木大学 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 环境工程2401 | |
| 40 | 3260400076 | 李粤 | 塔里木大学 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 环境工程2401 | |
| 41 | 3260400077 | 肖清森 | 塔里木大学 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺2401 | |
| 42 | 3260400078 | 胡智凯 | 塔里木大学 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺2401 | |
| 43 | 3260400079 | 王翔 | 新疆农业大学 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 44 | 3260400080 | 刘芮瑄 | 新疆农业大学 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 45 | 3260400081 | 胡冰洁 | 新疆农业大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 土地资源管理2401 | |
| 46 | 3260400082 | 梁家鑫 | 新疆农业大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 土地资源管理2401 | |
| 47 | 3260400083 | 蒋睿 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化2401 | |
| 48 | 3260400084 | 周少杰 | 新疆农业大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化2401 | |
| 49 | 3260400085 | 杨双泽 | 新疆农业大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学2401 | |
| 50 | 3260400086 | 郝思宇 | 新疆农业大学 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学2401 | |
| 51 | 3260400087 | 韦佳欣 | 新疆农业大学 | 外国语学院 | 英语 | 英语2401 | |
| 52 | 3260400088 | 刘林娜 | 新疆农业大学 | 外国语学院 | 英语 | 英语2401 | |
| 53 | 3260400089 | 高逸熙 | 云南大学 | 生命科学学院 | 生态学 | 生态学2401 | |
| 54 | 3260400090 | 赵家怡 | 云南大学 | 生命科学学院 | 生态学 | 生态学2401 | |
| 55 | 3260400091 | 张雪松 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 56 | 3260400092 | 田晶玉 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 57 | 3260400093 | 柴宇杭 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 58 | 3260400094 | 龚珺萌 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 59 | 3260400095 | 何雨峻 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 60 | 3260400096 | 谢奕铭 | 浙大城市学院 | 数学科学学院 | 统计学 | 统计学2401 | |
| 61 | 3260400097 | 丁哲云 | 浙大城市学院 | 数学科学学院 | 统计学 | 统计学2401 | |
| 62 | 3260400098 | 刘诗琦 | 浙大城市学院 | 信息与电子工程学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术2401 | |
| 63 | 3260400099 | 田小磊 | 浙大城市学院 | 信息与电子工程学院 | 信息工程 | 信息工程2401 | |
| 64 | 3260400100 | 连鸣泽 | 浙大城市学院 | 人工智能学院 | AI + X | AI+X2501 | |
| 65 | 3260400101 | 杨敬钧 | 浙大城市学院 | 控制科学与工程学院 | 自动化(控制) | 自动化(控制)2401 | |
| 66 | 3260400102 | 张一诺 | 浙大城市学院 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械工程2401 | |
| 67 | 3260400103 | 王滢茵 | 浙大城市学院 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械工程2401 | |
| 68 | 3260400104 | 廖伊云 | 浙大城市学院 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械工程2401 | |
| 69 | 3260400105 | 赵庆歌 | 浙大城市学院 | 建筑工程学院 | 土木、水利与交通工程 | 土木、水利与交通工程2401 | |
| 70 | 3260400106 | 詹锶漪 | 浙大城市学院 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 建筑学2401 | |
| 71 | 3260400107 | 刘雨佳 | 浙大城市学院 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 城乡规划2401 | |
| 72 | 3260400108 | 周函逸 | 浙大城市学院 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 城乡规划2401 | |
| 73 | 3260400109 | 谢安淇 | 浙大城市学院 | 药学院 | 药学 | 药学2401 | |
| 74 | 3260400110 | 张笑芳 | 浙大城市学院 | 外国语学院 | 英语 | 英语2401 | |
| 75 | 3260400111 | 沈骏霏 | 浙大城市学院 | 外国语学院 | 德语 | 德语2401 | |
| 76 | 3260400112 | 王馨婕 | 浙大城市学院 | 经济学院 | 金融学 | 金融学2401 | |
| 77 | 3260400113 | 林华晗 | 浙大城市学院 | 经济学院 | 经济学 | 经济学2401 | |
| 78 | 3260400114 | 史美莹 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2401 | |
| 79 | 3260400115 | 吕彬慧 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2401 | |
| 80 | 3260400116 | 王易 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2401 | |
| 81 | 3260400117 | 陈子晨 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2401 | |
| 82 | 3260400118 | 罗涵月 | 浙大城市学院 | 管理学院 | 会计学 | 会计学2401 | |
| 83 | 3260400119 | 王乐 | 浙大城市学院 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2401 | |
| 84 | 3260400120 | 周诗琪 | 浙大城市学院 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2401 | |
| 85 | 3260400121 | 余祎妍 | 浙大城市学院 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2401 | |
| 86 | 3260400122 | 潘妙 | 浙大城市学院 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2401 | |
| 87 | 3260400123 | 郑朱哎 | 浙大城市学院 | 传媒与国际文化学院 | 传播学 | 传播学2401 | |
| 88 | 3260400124 | 张艳芳 | 浙大城市学院 | 传媒与国际文化学院 | 新闻学 | 新闻学2401 | |
| 89 | 3260400125 | 丁依莲 | 浙大城市学院 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2401 | |
| 90 | 3260400126 | 王奕阳 | 浙大城市学院 | 文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学2401 | |
| 91 | 3260400127 | 胡君惠 | 浙大城市学院 | 历史学院 | 历史学 | 历史学2401 | |
| 92 | 3260400128 | 陈振羽 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 93 | 3260400129 | 聂颖 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 94 | 3260400130 | 陈心仪 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 95 | 3260400131 | 冯雪涵 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 96 | 3260400132 | 胡怡祎 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 97 | 3260400133 | 包淳溢 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 98 | 3260400134 | 张洵畅 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 99 | 3260400135 | 陈金艺 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 100 | 3260400136 | 柯昱泽 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 101 | 3260400137 | 肖微 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 102 | 3260400138 | 杨馥榕 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 103 | 3260400139 | 黄一杭 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 104 | 3260400140 | 项迥殊 | 浙大城市学院 | 光华法学院 | 法学 | 法学2401 | |
| 105 | 3260400141 | 蒋子灏 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 106 | 3260400142 | 李凌凯 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 107 | 3260400143 | 戚飞扬 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 108 | 3260400144 | 王者风 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 109 | 3260400145 | 张笑儒 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 110 | 3260400146 | 赵葛炜 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 111 | 3260400147 | 郑杰畅 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 112 | 3260400148 | 姚婕敏 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 113 | 3260400149 | 宁文洁 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 114 | 3260400150 | 屈文佳 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 | |
| 115 | 3260400151 | 冯梦琳 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术2401 |
*委培生在我校学习时段为2026年9月11日至2027年6月27日,不参加我校暑期小学期教学活动。委培结束后应及时返回生源学校继续完成学业。
